
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Internet Optimal Air Fix | 67,3 / 20,0 | 38,0 / 2,00 | 23,5 ms |
Statistika připojení Bezdrátové připojení O2 pro tarif Internet Optimal Air Fix.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 15,7 | 8,86 | 29,1 ms | |
| Benešov | 53,0 | 50,9 | 21,0 ms | |
| Beroun | 46,3 | 14,5 | 19,0 ms | |
| Blansko | 43,9 | 13,8 | 23,5 ms | |
| Brno-město | 119 | 71,3 | 19,5 ms | |
| Brno-venkov | 93,9 | 29,9 | 19,1 ms | |
| Bruntál | 181 | 37,8 | 18,6 ms | |
| Břeclav | 26,2 | 7,87 | 16,7 ms | |
| Česká Lípa | 39,8 | 20,1 | 16,6 ms | |
| České Budějovice | 108 | 26,1 | 19,4 ms | |
| Český Krumlov | 78,7 | 94,2 | 25,7 ms | |
| Děčín | 21,1 | 23,9 | 14,2 ms | |
| Domažlice | 24,3 | 12,0 | 27,0 ms | |
| Frýdek-Místek | 42,3 | 16,4 | 24,2 ms | |
| Havlíčkův Brod | 95,1 | 70,3 | 19,8 ms | |
| Hodonín | 52,3 | 45,2 | 33,5 ms | |
| Hradec Králové | 53,0 | 12,9 | 21,8 ms | |
| Cheb | 14,1 | 6,66 | 40,2 ms | |
| Chomutov | 35,2 | 25,5 | 18,3 ms | |
| Chrudim | 56,5 | 10,8 | 33,5 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 105 | 22,2 | 19,7 ms | |
| Jičín | 42,8 | 13,4 | 23,5 ms | |
| Jihlava | 56,4 | 30,0 | 18,1 ms | |
| Jindřichův Hradec | 21,1 | 5,64 | 32,2 ms | |
| Karlovy Vary | 107 | 85,2 | 19,3 ms | |
| Karviná | 40,9 | 13,3 | 28,3 ms | |
| Kladno | 59,7 | 18,4 | 22,7 ms | |
| Kolín | 31,9 | 21,7 | 19,7 ms | |
| Kroměříž | 170 | 107 | 12,0 ms | |
| Kutná Hora | 32,4 | 7,26 | 23,8 ms | |
| Liberec | 24,3 | 14,0 | 23,2 ms | |
| Litoměřice | 20,3 | 16,8 | 21,3 ms | |
| Louny | 1,66 | 1,24 | 31,3 ms | |
| Mělník | 75,9 | 46,9 | 17,4 ms | |
| Mladá Boleslav | 11,9 | 9,01 | 15,3 ms | |
| Most | 38,2 | 8,88 | 19,3 ms | |
| Náchod | 47,4 | 16,0 | 18,3 ms | |
| Nový Jičín | 54,6 | 37,7 | 20,6 ms | |
| Nymburk | 34,3 | 12,5 | 16,2 ms | |
| Olomouc | 55,4 | 20,8 | 21,8 ms | |
| Opava | 38,0 | 12,9 | 24,2 ms | |
| Ostrava | 136 | 105 | 29,0 ms | |
| Pardubice | 43,6 | 16,3 | 15,8 ms | |
| Pelhřimov | 92,9 | 19,3 | 22,0 ms | |
| Písek | 6,14 | 4,49 | 24,4 ms | |
| Plzeň-jih | 67,3 | 19,0 | 16,5 ms | |
| Plzeň-město | 40,4 | 37,6 | 151 ms | |
| Plzeň-sever | 58,5 | 9,10 | 22,3 ms | |
| Praha hl.m. | 108 | 74,7 | 48,2 ms | |
| Praha-východ | 41,5 | 26,2 | 15,5 ms | |
| Praha-západ | 115 | 82,5 | 18,3 ms | |
| Prachatice | 80,4 | 192 | 14,0 ms | |
| Prostějov | 34,0 | 7,86 | 21,7 ms | |
| Přerov | 15,9 | 9,80 | 15,0 ms | |
| Příbram | 48,4 | 43,2 | 24,6 ms | |
| Rakovník | 23,6 | 4,67 | 29,4 ms | |
| Rokycany | 7,10 | 6,76 | 23,0 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 92,8 | 92,3 | 17,0 ms | |
| Semily | 23,0 | 6,43 | 27,2 ms | |
| Sokolov | 225 | 146 | 11,0 ms | |
| Strakonice | 52,9 | 25,4 | 14,5 ms | |
| Svitavy | 54,9 | 13,2 | 24,4 ms | |
| Šumperk | 37,6 | 11,3 | 60,3 ms | |
| Tábor | 191 | 167 | 20,0 ms | |
| Teplice | 36,9 | 14,6 | 24,5 ms | |
| Trutnov | 35,9 | 7,39 | 23,3 ms | |
| Třebíč | 70,8 | 16,5 | 25,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 15,9 | 5,10 | 32,3 ms | |
| Ústí nad Labem | 140 | 90,8 | 17,0 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 45,5 | 18,0 | 31,1 ms | |
| Vsetín | 31,9 | 6,90 | 52,0 ms | |
| Vyškov | 92,8 | 44,9 | 25,5 ms | |
| Zlín | 81,8 | 20,4 | 21,5 ms | |
| Znojmo | 94,7 | 68,9 | 20,0 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 94,8 | 20,3 | 45,3 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.