Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem | |
---|---|---|---|
Sys-Data.Com Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Benice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, ... | 882 | |
Quantcom Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Běchovice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Dejvice, Háje, Hlubočepy, Holešovice, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostivař, Chodov, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kobylisy, Kolovraty, Košíře, Krč, Letňany, Libeň, Liboc, Malá Strana, Malešice, Michle, Modřany, Motol, Nové Město, Nusle, Prosek, Radlice, Radotín, ... | 1741 | |
Cznet.cz Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Bohnice, Braník, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Kolovraty, Košíře, Krč, ... | 692 | |
Jablonka (spolek) Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Čakovice, Ďáblice, Hloubětín, Kbely, Kobylisy, Letňany, Prosek, Střížkov, Žižkov | 447 | |
Airwaynet Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bohnice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostivař, Hradčany, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kobylisy, Komořany, Košíře, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, ... | 1487 | |
Rychlý drát Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Benice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, ... | 707 | |
PODA Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bohnice, Braník, Černý Most, Ďáblice, Háje, Horní Měcholupy, Hostivař, Hrdlořezy, Chodov, Kobylisy, Komořany, Krč, Kunratice, Lhotka, Libeň, Malešice, Michle, Modřany, Nusle, Petrovice, Podolí, Prosek, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Smíchov, Stodůlky, Strašnice, Střížkov, Troja, Vinohrady, Vršovice, Vysočany, Záběhlice, Zličín, ... | 9037 | |
Spoje NET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Hradčany, Kobylisy, Střešovice, Troja | 189 | |
Pe3ny Net Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohnice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Ďáblice, Dejvice, Hloubětín, Hlubočepy, Holešovice, Horní Počernice, Hradčany, Jinonice, Karlín, Klánovice, Kobylisy, Košíře, Libeň, Liboc, Lysolaje, Michle, Motol, Nebušice, Nové Město, Nusle, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Ruzyně, Řepy, Slivenec, Smíchov, Sobín, Stodůlky, Strašnice, ... | 1346 | |
T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
Eron X IT Bezdrátové připojení, DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika, Satelitní, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 8 | |
GIGANET.cz DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 3 / 731 | |
COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 6 | |
ISP Slunečný.net Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 16 | |
WIA Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 71 / 1555 | |
O2 Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 1918 / 108391 | |
GTS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 10 / 0 | |
CRA.cz - radiokomunikace DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 3 / 3802 | |
ha-vel Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 3 / 1184 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.