Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem | |
---|---|---|---|
Sys-Data.Com Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Benice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, ... | 854 | |
Fiber Connections Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Dubeč, Hájek, Koloděje, Kolovraty, Královice, Uhříněves, Žižkov | 20 | |
Quantcom Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Dejvice, Háje, Hlubočepy, Holešovice, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostivař, Chodov, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kobylisy, Kolovraty, Košíře, Krč, Letňany, Libeň, Liboc, Malá Strana, Malešice, Michle, Modřany, Motol, Nové Město, Nusle, Prosek, Radlice, Radotín, ... | 1641 | |
BrazdimNET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Běchovice, Černý Most, Horní Počernice, Koloděje, Kolovraty, Miškovice, Satalice, Třeboradice, Újezd nad Lesy, Vinoř | 133 | |
Cznet.cz Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Bohnice, Braník, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Kolovraty, Košíře, Krč, ... | 756 | |
FuturNET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Benice, Braník, Hlubočepy, Kolovraty, Krč, Křeslice, Lipany, Podolí, Radotín, Šeberov, Uhříněves | 39 | |
INTERCONNECT Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Benice, Černý Most, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostivař, Chodov, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Letňany, Libeň, Lipany, Malešice, Nedvězí, Petrovice, Pitkovice, Prosek, Satalice, Stodůlky, Strašnice, Šeberov, Štěrboholy, Uhříněves, Újezd, Újezd nad Lesy, Vinohrady, ... | 1001 | |
Rychlý drát Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Benice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, ... | 708 | |
JM-Net z.s. (spolek) Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Břevnov, Černý Most, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hloubětín, Hlubočepy, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostivař, Chodov, Cholupice, Kolovraty, Komořany, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, Lhotka, Libuš, Malešice, Michle, Modřany, Petrovice, Písnice, Pitkovice, Radotín, Ruzyně, Řeporyje, Řepy, Stodůlky, Strašnice, Střešovice, Šeberov, ... | 1090 | |
SOFTEX NCP s.r.o. Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Kolovraty | 337 | |
STARNET, s.r.o. Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Benice, Kolovraty, Košíře, Krč, Kunratice, Lhotka, Libuš, Uhříněves | 20671 | |
T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
Eron X IT DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, Satelitní, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 12 | |
GIGANET.cz Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 3 / 746 | |
COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 10 | |
ISP Slunečný.net Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 16 | |
WIA DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 71 / 1434 | |
O2 DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 1918 / 108746 | |
GTS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 10 / 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.