Tato statistika je vytvořena především za účasti samotných návštěvníků, je zde porovnávan údaj PSČ nebo vybraný okres. Typ připojení je však určen automaticky dle IP. Statistika je vypracována z testů maximálně 28 dnů starých.
Použitím technologie HTTP pro zjištění mohou být testy odezvy negativně ovlivněny. V tabulce jsou zobarzeny průměry z nejrychlejší odezvy daných testů a průměrné odezvy.
Hodnocení počítáno z rychlosti downloadu a a uploadu.
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 47 | 47,5 | 21,1 | 10,3 | |
| Bezdrátové připojení | 34 | 55,4 | 41,0 | 40,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 10 | 385 | 348 | 15,6 | |
| Satelitní | 2 | 47,0 | 6,32 | 44,0 | |
| Mobilní připojení | 38 | 56,1 | 15,8 | 24,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 193 | 60,6 | 23,2 | 9,2 | |
| Bezdrátové připojení | 124 | 59,9 | 29,7 | 17,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 34 | 150 | 71,8 | 13,7 | |
| Satelitní | 3 | 85,0 | 15,7 | 26,0 | |
| Mobilní připojení | 75 | 93,3 | 25,3 | 17,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 35 | 53,1 | 17,1 | 42,9 | |
| Bezdrátové připojení | 185 | 44,8 | 24,5 | 21,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 82 | 178 | 82,7 | 45,5 | |
| Satelitní | 6 | 96,9 | 18,3 | 28,3 | |
| Mobilní připojení | 65 | 98,6 | 28,0 | 22,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 63 | 103 | 59,8 | 15,3 | |
| Bezdrátové připojení | 86 | 102 | 63,0 | 14,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 511 | 268 | 135 | 14,7 | |
| Satelitní | 10 | 66,1 | 13,2 | 37,1 | |
| Mobilní připojení | 186 | 109 | 45,3 | 21,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 44 | 55,1 | 24,8 | 19,2 | |
| Bezdrátové připojení | 228 | 61,8 | 43,3 | 27,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 120 | 178 | 109 | 16,1 | |
| Satelitní | 34 | 51,7 | 10,8 | 30,5 | |
| Mobilní připojení | 104 | 62,1 | 20,2 | 23,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 136 | 36,5 | 20,5 | 17,3 | |
| Bezdrátové připojení | 65 | 112 | 70,2 | 19,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 73 | 149 | 99,6 | 12,1 | |
| Satelitní | 4 | 43,6 | 13,9 | 29,0 | |
| Mobilní připojení | 32 | 57,0 | 17,0 | 28,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 37 | 121 | 68,7 | 17,7 | |
| Bezdrátové připojení | 78 | 60,0 | 45,8 | 20,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 109 | 272 | 219 | 15,0 | |
| Mobilní připojení | 98 | 46,8 | 12,2 | 27,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 28 | 63,7 | 18,1 | 11,4 | |
| Bezdrátové připojení | 54 | 52,7 | 32,3 | 20,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 66 | 274 | 240 | 9,3 | |
| Satelitní | 25 | 73,9 | 13,4 | 34,2 | |
| Mobilní připojení | 69 | 47,6 | 14,0 | 31,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 52 | 50,1 | 20,7 | 22,6 | |
| Bezdrátové připojení | 191 | 73,6 | 45,9 | 16,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 114 | 164 | 110 | 10,8 | |
| Satelitní | 14 | 67,4 | 15,0 | 30,1 | |
| Mobilní připojení | 58 | 77,9 | 25,9 | 20,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 6 | 49,7 | 17,7 | 20,0 | |
| Bezdrátové připojení | 57 | 53,6 | 34,9 | 19,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 20 | 153 | 122 | 11,4 | |
| Satelitní | 2 | 27,4 | 5,04 | 39,0 | |
| Mobilní připojení | 27 | 37,0 | 20,5 | 23,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 53 | 65,1 | 19,2 | 26,5 | |
| Bezdrátové připojení | 68 | 117 | 93,1 | 12,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 61 | 154 | 136 | 81,5 | |
| Satelitní | 2 | 204 | 35,4 | 31,0 | |
| Mobilní připojení | 66 | 38,6 | 16,0 | 24,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 12 | 59,1 | 21,9 | 15,3 | |
| Bezdrátové připojení | 21 | 62,9 | 33,0 | 15,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 24 | 461 | 412 | 13,4 | |
| Satelitní | 3 | 80,7 | 14,6 | 37,3 | |
| Mobilní připojení | 18 | 62,8 | 25,0 | 43,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 53 | 101 | 33,3 | 19,0 | |
| Bezdrátové připojení | 218 | 78,4 | 74,4 | 25,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 182 | 268 | 179 | 16,6 | |
| Satelitní | 44 | 65,1 | 11,1 | 32,6 | |
| Mobilní připojení | 101 | 89,2 | 35,7 | 29,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 8 | 53,8 | 16,1 | 18,8 | |
| Bezdrátové připojení | 54 | 63,2 | 41,7 | 23,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 27 | 117 | 77,0 | 10,2 | |
| Satelitní | 8 | 106 | 16,9 | 36,1 | |
| Mobilní připojení | 23 | 57,3 | 12,8 | 36,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 37 | 108 | 23,3 | 18,1 | |
| Bezdrátové připojení | 113 | 59,2 | 29,7 | 12,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 125 | 161 | 109 | 17,0 | |
| Satelitní | 2 | 99,9 | 8,12 | 44,5 | |
| Mobilní připojení | 43 | 63,0 | 19,5 | 30,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 41 | 82,6 | 22,2 | 16,5 | |
| Bezdrátové připojení | 107 | 70,3 | 46,5 | 16,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 92 | 239 | 136 | 14,4 | |
| Mobilní připojení | 72 | 80,1 | 27,2 | 25,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 20 | 80,9 | 26,8 | 44,3 | |
| Bezdrátové připojení | 57 | 49,6 | 35,2 | 25,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 20 | 175 | 170 | 10,6 | |
| Mobilní připojení | 37 | 46,7 | 21,7 | 23,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 12 | 163 | 34,3 | 12,0 | |
| Bezdrátové připojení | 54 | 190 | 195 | 11,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 59 | 282 | 261 | 9,0 | |
| Satelitní | 5 | 50,9 | 18,5 | 30,2 | |
| Mobilní připojení | 40 | 56,5 | 24,7 | 21,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 25 | 56,6 | 23,8 | 19,1 | |
| Bezdrátové připojení | 110 | 53,0 | 31,4 | 26,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 46 | 214 | 151 | 14,6 | |
| Mobilní připojení | 56 | 42,0 | 17,8 | 30,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 46 | 78,8 | 26,8 | 16,3 | |
| Bezdrátové připojení | 80 | 99,1 | 115 | 23,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 72 | 126 | 117 | 10,7 | |
| Satelitní | 2 | 54,3 | 12,2 | 40,5 | |
| Mobilní připojení | 27 | 38,8 | 23,1 | 20,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 4 | 18,4 | 11,0 | 33,3 | |
| Bezdrátové připojení | 3 | 68,4 | 12,1 | 22,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 2 | 81,8 | 49,6 | 25,5 | |
| Satelitní | 1 | 34,0 | 11,8 | 43,0 | |
| Mobilní připojení | 2 | 167 | 33,1 | 22,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 39 | 65,1 | 40,1 | 15,3 | |
| Bezdrátové připojení | 78 | 80,0 | 62,9 | 72,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 16 | 160 | 166 | 9,4 | |
| Satelitní | 3 | 91,2 | 16,5 | 25,3 | |
| Mobilní připojení | 60 | 87,1 | 26,6 | 22,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 29 | 97,9 | 36,7 | 17,2 | |
| Bezdrátové připojení | 93 | 83,5 | 56,0 | 19,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 48 | 255 | 268 | 8,0 | |
| Satelitní | 1 | 160 | 8,11 | 36,0 | |
| Mobilní připojení | 49 | 69,9 | 21,0 | 22,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 7 | 92,5 | 25,9 | 13,0 | |
| Bezdrátové připojení | 57 | 52,0 | 39,8 | 21,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 40 | 91,1 | 38,2 | 15,7 | |
| Satelitní | 4 | 9,61 | 14,8 | 33,3 | |
| Mobilní připojení | 25 | 86,5 | 24,1 | 27,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 37 | 57,2 | 22,0 | 18,0 | |
| Bezdrátové připojení | 61 | 112 | 126 | 16,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 40 | 326 | 269 | 10,9 | |
| Satelitní | 30 | 51,7 | 9,37 | 39,4 | |
| Mobilní připojení | 56 | 55,4 | 22,1 | 24,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 50 | 60,6 | 32,5 | 21,8 | |
| Bezdrátové připojení | 198 | 84,9 | 72,2 | 22,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 219 | 224 | 184 | 18,8 | |
| Satelitní | 23 | 177 | 21,5 | 31,2 | |
| Mobilní připojení | 63 | 62,5 | 22,2 | 25,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 42 | 106 | 13,4 | 12,0 | |
| Bezdrátové připojení | 193 | 83,6 | 65,4 | 13,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 111 | 231 | 112 | 12,6 | |
| Satelitní | 9 | 38,8 | 15,9 | 32,0 | |
| Mobilní připojení | 84 | 71,4 | 25,6 | 26,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 3 | 43,4 | 9,95 | 112 | |
| Bezdrátové připojení | 47 | 91,3 | 63,8 | 13,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 21 | 110 | 111 | 16,9 | |
| Satelitní | 3 | 82,6 | 15,9 | 30,0 | |
| Mobilní připojení | 25 | 77,5 | 19,5 | 27,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 51 | 58,0 | 19,2 | 10,0 | |
| Bezdrátové připojení | 129 | 42,9 | 23,1 | 14,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 50 | 187 | 90,7 | 13,7 | |
| Satelitní | 2 | 167 | 16,1 | 36,5 | |
| Mobilní připojení | 35 | 39,6 | 14,9 | 24,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 18 | 51,2 | 21,9 | 16,1 | |
| Bezdrátové připojení | 100 | 83,1 | 65,4 | 29,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 106 | 219 | 178 | 15,4 | |
| Satelitní | 11 | 31,0 | 8,46 | 53,5 | |
| Mobilní připojení | 28 | 124 | 40,2 | 24,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 22 | 90,3 | 25,7 | 8,6 | |
| Bezdrátové připojení | 96 | 67,5 | 44,2 | 17,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 8 | 246 | 154 | 15,4 | |
| Satelitní | 4 | 18,7 | 23,0 | 26,0 | |
| Mobilní připojení | 24 | 34,9 | 9,44 | 27,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 46 | 95,5 | 30,8 | 13,8 | |
| Bezdrátové připojení | 205 | 81,0 | 67,5 | 24,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 148 | 300 | 172 | 12,3 | |
| Satelitní | 2 | 251 | 16,5 | 40,0 | |
| Mobilní připojení | 166 | 96,4 | 54,9 | 21,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 23 | 74,0 | 21,5 | 10,5 | |
| Bezdrátové připojení | 34 | 107 | 108 | 16,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 92 | 255 | 216 | 11,7 | |
| Mobilní připojení | 48 | 57,5 | 31,8 | 21,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 44 | 48,8 | 22,6 | 16,8 | |
| Bezdrátové připojení | 61 | 105 | 62,6 | 14,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 47 | 321 | 211 | 9,4 | |
| Satelitní | 1 | 103 | 9,46 | 46,0 | |
| Mobilní připojení | 35 | 65,5 | 23,7 | 22,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 65 | 160 | 41,3 | 11,5 | |
| Bezdrátové připojení | 75 | 40,8 | 32,6 | 20,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 39 | 320 | 270 | 9,4 | |
| Satelitní | 3 | 100 | 21,4 | 28,0 | |
| Mobilní připojení | 29 | 53,2 | 19,3 | 21,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 32 | 56,9 | 18,9 | 17,3 | |
| Bezdrátové připojení | 146 | 69,1 | 54,4 | 13,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 123 | 205 | 211 | 10,5 | |
| Satelitní | 2 | 36,1 | 8,85 | 33,0 | |
| Mobilní připojení | 54 | 101 | 25,8 | 21,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 21 | 124 | 31,7 | 13,8 | |
| Bezdrátové připojení | 62 | 92,9 | 85,3 | 21,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 80 | 299 | 258 | 8,2 | |
| Satelitní | 4 | 86,6 | 16,4 | 30,0 | |
| Mobilní připojení | 34 | 53,2 | 20,1 | 24,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 63 | 54,1 | 26,9 | 13,6 | |
| Bezdrátové připojení | 117 | 65,4 | 32,1 | 39,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 101 | 206 | 115 | 34,1 | |
| Mobilní připojení | 53 | 62,3 | 20,9 | 22,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 44 | 100 | 33,9 | 17,6 | |
| Bezdrátové připojení | 90 | 35,3 | 15,0 | 28,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 51 | 185 | 136 | 25,5 | |
| Satelitní | 6 | 193 | 21,2 | 31,5 | |
| Mobilní připojení | 62 | 75,4 | 20,5 | 29,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 23 | 101 | 28,5 | 9,8 | |
| Bezdrátové připojení | 91 | 198 | 220 | 19,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 44 | 155 | 115 | 9,1 | |
| Mobilní připojení | 34 | 91,0 | 29,4 | 45,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 76 | 90,3 | 35,8 | 29,8 | |
| Bezdrátové připojení | 85 | 69,5 | 57,7 | 18,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 154 | 216 | 180 | 17,5 | |
| Satelitní | 3 | 90,1 | 13,1 | 49,3 | |
| Mobilní připojení | 95 | 102 | 52,1 | 25,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 92 | 49,1 | 24,6 | 25,6 | |
| Bezdrátové připojení | 104 | 56,6 | 30,5 | 18,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 131 | 83,4 | 64,2 | 23,4 | |
| Satelitní | 1 | 92,8 | 16,9 | 40,0 | |
| Mobilní připojení | 56 | 51,3 | 23,9 | 29,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 43 | 69,8 | 27,5 | 16,7 | |
| Bezdrátové připojení | 190 | 122 | 90,0 | 17,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 549 | 331 | 282 | 15,4 | |
| Satelitní | 2 | 83,8 | 17,3 | 31,5 | |
| Mobilní připojení | 119 | 102 | 51,2 | 25,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 34 | 54,6 | 15,8 | 20,9 | |
| Bezdrátové připojení | 269 | 78,8 | 56,8 | 17,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 143 | 386 | 407 | 10,5 | |
| Satelitní | 1 | 308 | 40,2 | 39,0 | |
| Mobilní připojení | 63 | 75,5 | 22,3 | 22,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 4 | 42,2 | 19,7 | 15,8 | |
| Bezdrátové připojení | 59 | 49,6 | 36,2 | 15,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 7 | 130 | 85,3 | 12,1 | |
| Mobilní připojení | 30 | 105 | 47,3 | 26,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 36 | 52,4 | 17,6 | 20,3 | |
| Bezdrátové připojení | 29 | 60,4 | 61,1 | 16,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 16 | 456 | 422 | 9,6 | |
| Satelitní | 11 | 71,9 | 12,3 | 32,2 | |
| Mobilní připojení | 9 | 51,8 | 17,7 | 39,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 16 | 67,2 | 18,7 | 14,8 | |
| Bezdrátové připojení | 38 | 59,9 | 36,7 | 13,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 9 | 289 | 266 | 9,8 | |
| Satelitní | 1 | 200 | 18,6 | 42,0 | |
| Mobilní připojení | 14 | 187 | 89,3 | 41,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 21 | 199 | 136 | 9,7 | |
| Bezdrátové připojení | 195 | 72,4 | 54,3 | 25,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 114 | 276 | 220 | 16,0 | |
| Satelitní | 1 | 109 | 4,59 | 21,0 | |
| Mobilní připojení | 59 | 66,5 | 26,1 | 20,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 15 | 64,3 | 24,4 | 47,3 | |
| Bezdrátové připojení | 261 | 55,9 | 48,3 | 30,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 23 | 202 | 174 | 17,7 | |
| Mobilní připojení | 38 | 61,1 | 18,6 | 19,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 272 | 80,2 | 25,2 | 13,3 | |
| Bezdrátové připojení | 462 | 97,4 | 80,0 | 15,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 969 | 264 | 137 | 11,6 | |
| Satelitní | 8 | 87,1 | 15,9 | 35,4 | |
| Mobilní připojení | 520 | 77,2 | 26,7 | 23,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 83 | 62,6 | 18,0 | 15,9 | |
| Bezdrátové připojení | 279 | 86,2 | 54,4 | 18,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 87 | 197 | 130 | 12,2 | |
| Satelitní | 4 | 113 | 14,8 | 37,3 | |
| Mobilní připojení | 74 | 106 | 30,4 | 24,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 59 | 52,0 | 18,2 | 33,8 | |
| Bezdrátové připojení | 175 | 112 | 70,6 | 20,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 188 | 146 | 123 | 9,0 | |
| Satelitní | 4 | 115 | 17,9 | 33,8 | |
| Mobilní připojení | 122 | 46,5 | 13,9 | 28,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 8 | 132 | 33,8 | 11,5 | |
| Bezdrátové připojení | 36 | 64,9 | 37,6 | 25,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 15 | 121 | 57,6 | 59,3 | |
| Satelitní | 7 | 61,7 | 14,2 | 28,0 | |
| Mobilní připojení | 19 | 95,5 | 24,6 | 22,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 23 | 71,2 | 23,1 | 16,3 | |
| Bezdrátové připojení | 67 | 52,1 | 40,0 | 34,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 283 | 191 | 174 | 10,1 | |
| Satelitní | 2 | 52,2 | 16,8 | 28,5 | |
| Mobilní připojení | 50 | 47,3 | 14,9 | 32,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 25 | 42,9 | 13,5 | 28,6 | |
| Bezdrátové připojení | 52 | 41,3 | 33,6 | 21,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 68 | 269 | 251 | 12,0 | |
| Mobilní připojení | 39 | 70,9 | 21,0 | 26,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 24 | 44,8 | 19,6 | 16,6 | |
| Bezdrátové připojení | 45 | 77,3 | 59,4 | 20,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 34 | 159 | 102 | 11,1 | |
| Satelitní | 4 | 107 | 18,7 | 35,0 | |
| Mobilní připojení | 46 | 65,6 | 22,6 | 24,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 18 | 55,0 | 18,1 | 14,6 | |
| Bezdrátové připojení | 62 | 47,8 | 28,9 | 14,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 23 | 122 | 203 | 8,5 | |
| Satelitní | 2 | 123 | 13,6 | 36,0 | |
| Mobilní připojení | 27 | 106 | 31,2 | 17,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 14 | 24,9 | 16,7 | 24,4 | |
| Bezdrátové připojení | 66 | 62,0 | 55,8 | 15,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 2 | 62,4 | 51,8 | 7,5 | |
| Satelitní | 1 | 97,6 | 10,0 | 40,0 | |
| Mobilní připojení | 17 | 56,7 | 20,7 | 21,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 41 | 46,2 | 12,7 | 13,2 | |
| Bezdrátové připojení | 98 | 71,8 | 34,9 | 15,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 37 | 307 | 278 | 10,5 | |
| Satelitní | 5 | 95,8 | 11,2 | 34,2 | |
| Mobilní připojení | 61 | 86,5 | 24,6 | 23,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 25 | 101 | 34,0 | 16,5 | |
| Bezdrátové připojení | 50 | 39,1 | 32,4 | 25,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 35 | 124 | 89,8 | 12,2 | |
| Satelitní | 2 | 74,5 | 15,2 | 43,5 | |
| Mobilní připojení | 52 | 48,9 | 11,7 | 16,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 19 | 66,8 | 16,3 | 19,9 | |
| Bezdrátové připojení | 54 | 60,0 | 42,5 | 22,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 44 | 330 | 383 | 14,1 | |
| Satelitní | 1 | 136 | 14,8 | 26,0 | |
| Mobilní připojení | 29 | 107 | 46,8 | 26,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 5 | 41,7 | 10,9 | 30,2 | |
| Bezdrátové připojení | 38 | 64,9 | 49,9 | 15,1 | |
