Tato statistika je vytvořena především za účasti samotných návštěvníků, je zde porovnávan údaj PSČ nebo vybraný okres. Typ připojení je však určen automaticky dle IP. Statistika je vypracována z testů maximálně 28 dnů starých.
Použitím technologie HTTP pro zjištění mohou být testy odezvy negativně ovlivněny. V tabulce jsou zobarzeny průměry z nejrychlejší odezvy daných testů a průměrné odezvy.
Hodnocení počítáno z rychlosti downloadu a a uploadu.
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 42 | 72,3 | 24,2 | 11,8 | |
| Bezdrátové připojení | 34 | 117 | 109 | 28,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 20 | 65,9 | 52,0 | 29,4 | |
| Satelitní | 27 | 72,5 | 11,3 | 61,1 | |
| Mobilní připojení | 27 | 55,4 | 16,5 | 39,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 51 | 66,8 | 18,3 | 77,4 | |
| Bezdrátové připojení | 144 | 60,6 | 30,9 | 33,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 33 | 80,8 | 51,3 | 10,2 | |
| Satelitní | 27 | 57,6 | 7,42 | 88,1 | |
| Mobilní připojení | 139 | 59,0 | 22,9 | 12,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 40 | 52,4 | 20,2 | 18,1 | |
| Bezdrátové připojení | 119 | 67,1 | 29,4 | 19,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 93 | 160 | 100 | 13,7 | |
| Satelitní | 14 | 90,4 | 10,6 | 52,4 | |
| Mobilní připojení | 69 | 88,9 | 26,7 | 24,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 72 | 136 | 49,3 | 21,3 | |
| Bezdrátové připojení | 115 | 122 | 99,6 | 15,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 427 | 315 | 133 | 13,2 | |
| Satelitní | 9 | 115 | 13,7 | 70,4 | |
| Mobilní připojení | 145 | 117 | 29,9 | 20,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 76 | 92,2 | 26,3 | 21,7 | |
| Bezdrátové připojení | 184 | 95,0 | 83,9 | 18,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 158 | 158 | 114 | 12,5 | |
| Satelitní | 8 | 62,1 | 11,8 | 53,9 | |
| Mobilní připojení | 76 | 49,8 | 19,7 | 27,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 39 | 66,8 | 29,9 | 16,5 | |
| Bezdrátové připojení | 63 | 80,5 | 65,4 | 16,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 144 | 225 | 168 | 11,1 | |
| Satelitní | 3 | 49,6 | 8,41 | 102 | |
| Mobilní připojení | 45 | 60,9 | 18,3 | 27,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 42 | 142 | 54,1 | 21,1 | |
| Bezdrátové připojení | 75 | 99,3 | 51,4 | 14,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 109 | 498 | 469 | 9,8 | |
| Satelitní | 1 | 26,9 | 20,0 | 45,0 | |
| Mobilní připojení | 51 | 87,4 | 26,7 | 24,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 62 | 93,2 | 25,7 | 20,1 | |
| Bezdrátové připojení | 146 | 70,8 | 51,2 | 15,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 106 | 337 | 332 | 9,2 | |
| Satelitní | 63 | 53,9 | 8,09 | 65,8 | |
| Mobilní připojení | 69 | 66,8 | 28,7 | 21,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 25 | 115 | 45,6 | 15,6 | |
| Bezdrátové připojení | 254 | 90,2 | 72,9 | 15,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 162 | 211 | 186 | 14,3 | |
| Satelitní | 5 | 107 | 17,2 | 60,8 | |
| Mobilní připojení | 63 | 154 | 74,0 | 26,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 7 | 85,4 | 22,3 | 15,4 | |
| Bezdrátové připojení | 55 | 83,8 | 39,9 | 16,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 24 | 421 | 361 | 9,7 | |
| Satelitní | 2 | 95,6 | 17,8 | 49,0 | |
| Mobilní připojení | 21 | 51,8 | 13,7 | 24,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 56 | 69,2 | 29,0 | 14,9 | |
| Bezdrátové připojení | 134 | 85,5 | 71,8 | 12,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 65 | 319 | 197 | 10,1 | |
| Satelitní | 1 | 134 | 17,2 | 28,0 | |
| Mobilní připojení | 72 | 71,0 | 22,5 | 19,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 16 | 64,3 | 26,6 | 15,9 | |
| Bezdrátové připojení | 53 | 57,7 | 28,0 | 20,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 21 | 208 | 142 | 20,0 | |
| Satelitní | 1 | 115 | 12,4 | 26,0 | |
| Mobilní připojení | 9 | 82,1 | 23,5 | 22,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 55 | 141 | 50,3 | 22,1 | |
| Bezdrátové připojení | 230 | 75,0 | 52,3 | 24,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 215 | 182 | 137 | 19,5 | |
| Satelitní | 79 | 75,7 | 14,9 | 64,0 | |
| Mobilní připojení | 112 | 67,6 | 24,5 | 33,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 23 | 55,0 | 19,9 | 20,7 | |
| Bezdrátové připojení | 120 | 58,1 | 23,0 | 14,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 27 | 237 | 268 | 21,3 | |
| Satelitní | 1 | 153 | 12,0 | 65,0 | |
| Mobilní připojení | 26 | 82,3 | 24,9 | 27,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 15 | 60,9 | 16,2 | 18,8 | |
| Bezdrátové připojení | 146 | 74,6 | 63,3 | 12,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 112 | 171 | 137 | 15,0 | |
| Mobilní připojení | 44 | 68,7 | 17,9 | 23,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 44 | 52,1 | 16,5 | 12,0 | |
| Bezdrátové připojení | 241 | 59,4 | 49,8 | 30,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 224 | 1156 | 516 | 13,3 | |
| Satelitní | 9 | 29,3 | 7,74 | 90,2 | |
| Mobilní připojení | 59 | 79,7 | 27,7 | 24,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 23 | 67,0 | 20,7 | 31,7 | |
| Bezdrátové připojení | 49 | 44,1 | 31,8 | 14,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 37 | 249 | 198 | 11,5 | |
| Satelitní | 3 | 85,0 | 9,45 | 32,7 | |
| Mobilní připojení | 37 | 39,7 | 33,4 | 22,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 29 | 34,9 | 11,7 | 19,8 | |
| Bezdrátové připojení | 82 | 120 | 142 | 13,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 98 | 383 | 385 | 8,2 | |
| Satelitní | 3 | 59,2 | 14,1 | 63,3 | |
| Mobilní připojení | 35 | 70,0 | 23,8 | 22,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 25 | 110 | 33,6 | 17,6 | |
| Bezdrátové připojení | 125 | 87,4 | 55,6 | 15,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 55 | 309 | 208 | 24,1 | |
| Satelitní | 10 | 50,5 | 11,5 | 67,5 | |
| Mobilní připojení | 28 | 35,8 | 10,9 | 25,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 64 | 84,8 | 22,7 | 11,1 | |
| Bezdrátové připojení | 97 | 50,1 | 30,6 | 25,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 101 | 72,5 | 85,8 | 28,1 | |
| Satelitní | 1 | 196 | 15,7 | 43,0 | |
| Mobilní připojení | 33 | 61,4 | 22,4 | 24,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 2 | 4,64 | 0,47 | 48,0 | |
| Bezdrátové připojení | 15 | 37,9 | 10,6 | 21,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 2 | 22,9 | 5,87 | 18,5 | |
| Mobilní připojení | 30 | 31,9 | 15,7 | 36,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 6 | 75,9 | 40,2 | 12,3 | |
| Bezdrátové připojení | 56 | 90,9 | 76,8 | 14,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 66 | 184 | 150 | 8,8 | |
| Mobilní připojení | 33 | 306 | 52,6 | 18,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 25 | 54,4 | 17,6 | 20,1 | |
| Bezdrátové připojení | 162 | 58,7 | 36,3 | 15,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 266 | 330 | 386 | 10,8 | |
| Satelitní | 1 | 169 | 16,8 | 33,0 | |
| Mobilní připojení | 39 | 54,1 | 17,6 | 25,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 17 | 35,2 | 10,3 | 15,5 | |
| Bezdrátové připojení | 73 | 83,2 | 40,5 | 13,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 30 | 240 | 93,7 | 10,8 | |
| Satelitní | 9 | 16,1 | 2,96 | 115 | |
| Mobilní připojení | 31 | 35,7 | 16,4 | 23,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 36 | 59,0 | 19,7 | 21,5 | |
| Bezdrátové připojení | 51 | 55,9 | 31,5 | 17,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 46 | 247 | 210 | 32,5 | |
| Mobilní připojení | 80 | 74,6 | 25,1 | 21,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 45 | 57,3 | 14,8 | 21,1 | |
| Bezdrátové připojení | 221 | 112 | 95,8 | 18,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 287 | 247 | 208 | 11,8 | |
| Satelitní | 14 | 69,0 | 8,22 | 87,4 | |
| Mobilní připojení | 94 | 109 | 26,5 | 31,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 28 | 41,5 | 18,3 | 11,4 | |
| Bezdrátové připojení | 211 | 66,4 | 51,0 | 16,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 120 | 249 | 170 | 8,7 | |
| Satelitní | 11 | 69,9 | 10,4 | 74,7 | |
| Mobilní připojení | 106 | 103 | 39,6 | 27,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 30 | 80,2 | 21,6 | 16,0 | |
| Bezdrátové připojení | 68 | 105 | 77,7 | 13,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 22 | 232 | 212 | 9,0 | |
| Satelitní | 3 | 163 | 18,4 | 49,7 | |
| Mobilní připojení | 22 | 51,3 | 26,7 | 36,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 16 | 78,5 | 30,6 | 12,6 | |
| Bezdrátové připojení | 109 | 49,1 | 28,9 | 17,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 62 | 165 | 127 | 8,7 | |
| Satelitní | 3 | 76,1 | 17,3 | 66,7 | |
| Mobilní připojení | 27 | 72,1 | 16,6 | 44,0 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 40 | 75,0 | 23,2 | 20,7 | |
| Bezdrátové připojení | 82 | 51,1 | 41,9 | 16,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 164 | 235 | 199 | 11,5 | |
| Satelitní | 9 | 33,0 | 8,24 | 89,2 | |
| Mobilní připojení | 28 | 49,5 | 18,0 | 26,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 57 | 75,2 | 25,6 | 15,8 | |
| Bezdrátové připojení | 79 | 50,5 | 25,5 | 14,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 24 | 299 | 169 | 7,0 | |
| Satelitní | 2 | 46,0 | 11,4 | 40,5 | |
| Mobilní připojení | 80 | 73,2 | 32,1 | 29,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 67 | 129 | 29,1 | 29,4 | |
| Bezdrátové připojení | 121 | 81,1 | 66,9 | 15,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 161 | 232 | 189 | 9,4 | |
| Satelitní | 11 | 44,4 | 8,02 | 89,3 | |
| Mobilní připojení | 126 | 117 | 49,3 | 21,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 86 | 62,1 | 33,7 | 18,1 | |
| Bezdrátové připojení | 58 | 91,9 | 53,2 | 12,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 168 | 206 | 183 | 7,6 | |
| Satelitní | 29 | 35,5 | 8,58 | 85,6 | |
| Mobilní připojení | 61 | 79,9 | 51,1 | 18,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 26 | 96,2 | 38,3 | 15,2 | |
| Bezdrátové připojení | 74 | 75,7 | 54,1 | 17,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 136 | 291 | 260 | 9,1 | |
| Mobilní připojení | 61 | 66,2 | 21,4 | 20,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 33 | 63,4 | 20,5 | 11,7 | |
| Bezdrátové připojení | 70 | 74,3 | 41,1 | 15,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 47 | 501 | 560 | 9,0 | |
| Satelitní | 4 | 30,1 | 6,71 | 87,3 | |
| Mobilní připojení | 65 | 85,2 | 23,8 | 23,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 19 | 68,4 | 19,9 | 11,1 | |
| Bezdrátové připojení | 140 | 83,3 | 77,0 | 19,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 120 | 197 | 183 | 12,1 | |
| Satelitní | 3 | 34,4 | 10,5 | 73,7 | |
| Mobilní připojení | 49 | 96,0 | 25,3 | 20,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 18 | 87,7 | 29,7 | 12,3 | |
| Bezdrátové připojení | 55 | 87,1 | 66,6 | 14,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 89 | 262 | 144 | 6,9 | |
| Satelitní | 2 | 26,7 | 4,13 | 101 | |
| Mobilní připojení | 34 | 65,8 | 24,0 | 53,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 61 | 54,7 | 18,7 | 15,6 | |
| Bezdrátové připojení | 214 | 71,4 | 49,3 | 18,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 41 | 352 | 296 | 17,2 | |
| Satelitní | 8 | 75,4 | 10,5 | 78,4 | |
| Mobilní připojení | 38 | 74,2 | 24,4 | 24,1 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 22 | 66,0 | 27,5 | 16,3 | |
| Bezdrátové připojení | 88 | 62,2 | 24,0 | 16,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 69 | 189 | 129 | 17,0 | |
| Satelitní | 5 | 76,1 | 9,85 | 89,8 | |
| Mobilní připojení | 66 | 52,2 | 21,3 | 26,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 38 | 89,4 | 27,4 | 14,1 | |
| Bezdrátové připojení | 96 | 178 | 195 | 12,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 25 | 230 | 173 | 7,2 | |
| Satelitní | 15 | 44,1 | 7,17 | 92,2 | |
| Mobilní připojení | 29 | 83,2 | 19,3 | 19,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 84 | 71,8 | 24,7 | 16,2 | |
| Bezdrátové připojení | 156 | 152 | 115 | 18,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 247 | 242 | 200 | 17,0 | |
| Satelitní | 7 | 53,6 | 9,79 | 68,3 | |
| Mobilní připojení | 88 | 85,6 | 36,4 | 33,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 66 | 58,6 | 22,7 | 16,0 | |
| Bezdrátové připojení | 138 | 45,6 | 26,5 | 36,1 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 63 | 207 | 151 | 13,5 | |
| Satelitní | 3 | 78,0 | 10,8 | 37,0 | |
| Mobilní připojení | 54 | 60,9 | 24,5 | 25,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 30 | 79,8 | 30,0 | 22,9 | |
| Bezdrátové připojení | 211 | 168 | 112 | 15,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 339 | 356 | 288 | 12,0 | |
| Satelitní | 11 | 92,6 | 12,2 | 72,3 | |
| Mobilní připojení | 216 | 101 | 27,6 | 33,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 32 | 55,1 | 24,2 | 22,0 | |
| Bezdrátové připojení | 235 | 67,6 | 49,9 | 16,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 302 | 207 | 221 | 9,8 | |
| Satelitní | 8 | 29,1 | 6,85 | 82,8 | |
| Mobilní připojení | 67 | 91,5 | 29,8 | 23,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 8 | 56,4 | 13,5 | 12,5 | |
| Bezdrátové připojení | 120 | 46,9 | 37,3 | 18,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 32 | 139 | 113 | 13,8 | |
| Satelitní | 1 | 169 | 16,2 | 46,0 | |
| Mobilní připojení | 44 | 39,8 | 11,3 | 21,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 9 | 65,3 | 25,9 | 13,7 | |
| Bezdrátové připojení | 61 | 40,1 | 29,2 | 17,9 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 25 | 307 | 264 | 10,9 | |
| Satelitní | 1 | 203 | 16,1 | 42,0 | |
| Mobilní připojení | 25 | 106 | 30,3 | 21,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 12 | 67,8 | 23,0 | 15,1 | |
| Bezdrátové připojení | 92 | 80,7 | 60,2 | 12,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 36 | 211 | 207 | 11,8 | |
| Satelitní | 7 | 113 | 14,3 | 52,4 | |
| Mobilní připojení | 13 | 40,7 | 15,1 | 230 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 27 | 156 | 59,0 | 13,8 | |
| Bezdrátové připojení | 134 | 146 | 144 | 9,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 132 | 292 | 235 | 9,9 | |
| Mobilní připojení | 62 | 111 | 38,7 | 37,2 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 6 | 70,1 | 24,1 | 15,8 | |
| Bezdrátové připojení | 156 | 88,4 | 79,0 | 10,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 32 | 229 | 249 | 8,2 | |
| Satelitní | 11 | 53,1 | 8,41 | 82,5 | |
| Mobilní připojení | 36 | 53,1 | 20,1 | 23,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 322 | 146 | 38,2 | 13,9 | |
| Bezdrátové připojení | 529 | 123 | 102 | 16,3 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 877 | 308 | 163 | 12,8 | |
| Satelitní | 3 | 159 | 14,8 | 37,3 | |
| Mobilní připojení | 470 | 124 | 45,1 | 18,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 58 | 77,3 | 26,2 | 12,1 | |
| Bezdrátové připojení | 214 | 124 | 99,8 | 11,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 88 | 204 | 197 | 8,3 | |
| Satelitní | 14 | 34,6 | 5,79 | 109 | |
| Mobilní připojení | 78 | 89,6 | 20,8 | 34,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 52 | 67,3 | 26,6 | 14,6 | |
| Bezdrátové připojení | 174 | 55,0 | 36,7 | 19,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 106 | 337 | 274 | 8,4 | |
| Satelitní | 8 | 79,8 | 12,7 | 63,0 | |
| Mobilní připojení | 133 | 99,9 | 31,0 | 17,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 4 | 61,3 | 23,6 | 21,0 | |
| Bezdrátové připojení | 44 | 49,9 | 32,7 | 59,4 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 13 | 258 | 163 | 8,1 | |
| Mobilní připojení | 15 | 42,4 | 14,5 | 23,3 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 18 | 96,4 | 50,2 | 15,8 | |
| Bezdrátové připojení | 118 | 70,6 | 58,1 | 13,2 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 153 | 196 | 158 | 7,4 | |
| Satelitní | 2 | 183 | 27,5 | 33,5 | |
| Mobilní připojení | 53 | 89,2 | 31,1 | 25,6 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 56 | 177 | 49,0 | 15,8 | |
| Bezdrátové připojení | 41 | 67,8 | 57,2 | 20,8 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 61 | 313 | 362 | 11,7 | |
| Satelitní | 3 | 52,9 | 9,20 | 76,3 | |
| Mobilní připojení | 39 | 57,9 | 19,5 | 25,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 31 | 68,6 | 21,2 | 12,5 | |
| Bezdrátové připojení | 77 | 92,4 | 54,8 | 26,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 38 | 110 | 88,5 | 13,1 | |
| Satelitní | 9 | 49,8 | 6,10 | 86,2 | |
| Mobilní připojení | 42 | 51,6 | 17,7 | 21,7 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 19 | 66,3 | 39,8 | 11,3 | |
| Bezdrátové připojení | 66 | 74,4 | 43,1 | 11,7 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 37 | 124 | 91,3 | 7,6 | |
| Mobilní připojení | 40 | 137 | 60,5 | 14,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 15 | 72,8 | 21,8 | 16,6 | |
| Bezdrátové připojení | 103 | 52,3 | 47,4 | 16,6 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 5 | 80,9 | 60,3 | 12,0 | |
| Satelitní | 4 | 45,2 | 9,94 | 89,3 | |
| Mobilní připojení | 13 | 51,5 | 29,7 | 19,5 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 32 | 70,7 | 15,5 | 9,8 | |
| Bezdrátové připojení | 73 | 48,2 | 24,6 | 26,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 39 | 159 | 70,3 | 10,5 | |
| Satelitní | 3 | 202 | 21,9 | 38,3 | |
| Mobilní připojení | 51 | 88,3 | 28,2 | 25,9 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 4 | 45,2 | 12,9 | 21,0 | |
| Bezdrátové připojení | 35 | 58,8 | 48,8 | 16,5 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 56 | 179 | 237 | 9,9 | |
| Satelitní | 40 | 72,5 | 12,0 | 61,2 | |
| Mobilní připojení | 32 | 98,6 | 16,3 | 29,8 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 21 | 96,0 | 39,7 | 13,9 | |
| Bezdrátové připojení | 50 | 93,1 | 76,8 | 13,0 | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 81 | 214 | 143 | 12,6 | |
| Satelitní | 5 | 129 | 22,1 | 25,6 | |
| Mobilní připojení | 27 | 81,9 | 24,3 | 22,4 |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 10 | 74,9 | 21,9 | 60,1 | |
