Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika O2 pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 109 | 60,9 | 14,6 ms | |
Benešov | 129 | 86,5 | 9,7 ms | |
Beroun | 44,0 | 26,9 | 13,5 ms | |
Blansko | 140 | 109 | 22,4 ms | |
Brno-město | 125 | 78,7 | 23,2 ms | |
Brno-venkov | 55,1 | 19,4 | 20,7 ms | |
Bruntál | 98,2 | 71,1 | 15,8 ms | |
Břeclav | 90,0 | 20,9 | 21,1 ms | |
Česká Lípa | 76,8 | 36,7 | 12,4 ms | |
České Budějovice | 60,8 | 30,4 | 9,9 ms | |
Český Krumlov | 63,2 | 17,9 | 11,5 ms | |
Děčín | 91,1 | 44,2 | 12,5 ms | |
Domažlice | 157 | 63,2 | 13,5 ms | |
Frýdek-Místek | 54,4 | 23,5 | 19,1 ms | |
Havlíčkův Brod | 43,7 | 11,3 | 26,6 ms | |
Hodonín | 55,4 | 15,3 | 18,2 ms | |
Hradec Králové | 79,0 | 47,2 | 36,5 ms | |
Cheb | 44,6 | 17,7 | 80,3 ms | |
Chomutov | 65,8 | 17,2 | 19,0 ms | |
Chrudim | 24,2 | 9,01 | 16,8 ms | |
Jablonec nad Nisou | 69,6 | 28,5 | 39,1 ms | |
Jeseník | 13,1 | 0,84 | 32,5 ms | |
Jičín | 80,8 | 20,1 | 33,4 ms | |
Jihlava | 41,1 | 17,1 | 11,0 ms | |
Jindřichův Hradec | 49,1 | 13,9 | 16,7 ms | |
Karlovy Vary | 109 | 87,3 | 12,0 ms | |
Karviná | 50,6 | 44,8 | 35,2 ms | |
Kladno | 56,0 | 16,0 | 12,5 ms | |
Klatovy | 95,6 | 17,3 | 11,9 ms | |
Kolín | 73,6 | 42,2 | 10,8 ms | |
Kroměříž | 56,8 | 13,6 | 15,1 ms | |
Kutná Hora | 85,2 | 41,6 | 10,6 ms | |
Liberec | 75,8 | 43,2 | 13,6 ms | |
Litoměřice | 81,9 | 24,9 | 16,9 ms | |
Louny | 75,4 | 47,2 | 17,2 ms | |
Mělník | 387 | 299 | 11,0 ms | |
Mladá Boleslav | 60,5 | 14,8 | 14,0 ms | |
Most | 68,4 | 25,1 | 10,5 ms | |
Náchod | 57,2 | 50,2 | 24,0 ms | |
Nový Jičín | 46,0 | 17,7 | 24,1 ms | |
Nymburk | 110 | 51,8 | 9,4 ms | |
Olomouc | 66,4 | 20,0 | 16,0 ms | |
Opava | 27,1 | 12,2 | 16,2 ms | |
Ostrava | 84,6 | 58,3 | 14,6 ms | |
Pardubice | 95,9 | 14,9 | 12,0 ms | |
Pelhřimov | 84,6 | 14,9 | 23,5 ms | |
Písek | 80,5 | 16,8 | 13,0 ms | |
Plzeň-jih | 27,1 | 9,10 | 26,3 ms | |
Plzeň-město | 129 | 76,9 | 9,1 ms | |
Plzeň-sever | 110 | 107 | 12,5 ms | |
Praha hl.m. | 150 | 119 | 11,7 ms | |
Praha-východ | 76,4 | 30,6 | 12,4 ms | |
Praha-západ | 145 | 70,4 | 13,0 ms | |
Prachatice | 91,4 | 27,9 | 9,0 ms | |
Prostějov | 93,9 | 24,6 | 9,0 ms | |
Přerov | 59,7 | 14,2 | 16,6 ms | |
Příbram | 83,0 | 36,6 | 9,6 ms | |
Rakovník | 37,7 | 11,7 | 17,1 ms | |
Rokycany | 173 | 148 | 11,2 ms | |
Rychnov nad Kněžnou | 54,4 | 34,5 | 11,5 ms | |
Semily | 76,9 | 17,1 | 8,9 ms | |
Sokolov | 60,2 | 12,3 | 11,7 ms | |
Strakonice | 61,1 | 49,4 | 8,5 ms | |
Svitavy | 40,5 | 16,6 | 13,5 ms | |
Šumperk | 66,5 | 30,0 | 15,4 ms | |
Tábor | 65,9 | 27,6 | 14,4 ms | |
Tachov | 37,4 | 11,0 | 12,5 ms | |
Teplice | 44,0 | 13,9 | 17,0 ms | |
Trutnov | 62,0 | 16,4 | 13,6 ms | |
Třebíč | 44,9 | 11,4 | 14,6 ms | |
Uherské Hradiště | 48,4 | 14,7 | 17,5 ms | |
Ústí nad Labem | 84,1 | 57,7 | 11,7 ms | |
Ústí nad Orlicí | 39,1 | 13,8 | 17,6 ms | |
Vsetín | 52,8 | 12,0 | 28,1 ms | |
Vyškov | 37,8 | 9,85 | 14,0 ms | |
Zlín | 62,3 | 13,6 | 14,7 ms | |
Znojmo | 47,0 | 11,2 | 20,5 ms | |
Žďár nad Sázavou | 30,4 | 8,12 | 20,3 ms |
* Recenze/hodnocení jsou ověřena, viz podmínky.