Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Internet Optimal Air Fix | 66,1 / 20,0 | 38,2 / 2,00 | 26,5 ms |
Statistika připojení Bezdrátové připojení O2 pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 65,7 | 42,2 | 28,4 ms | |
Benešov | 36,5 | 13,9 | 18,4 ms | |
Beroun | 42,4 | 17,4 | 20,3 ms | |
Blansko | 38,2 | 12,2 | 28,8 ms | |
Brno-město | 75,4 | 55,0 | 19,1 ms | |
Brno-venkov | 40,5 | 13,5 | 20,8 ms | |
Bruntál | 37,3 | 11,4 | 26,5 ms | |
Břeclav | 98,1 | 40,2 | 22,3 ms | |
Česká Lípa | 108 | 56,9 | 20,5 ms | |
České Budějovice | 38,8 | 14,2 | 18,5 ms | |
Český Krumlov | 38,9 | 13,0 | 24,9 ms | |
Děčín | 38,3 | 17,2 | 35,9 ms | |
Domažlice | 28,4 | 8,09 | 42,7 ms | |
Frýdek-Místek | 55,4 | 44,7 | 26,6 ms | |
Havlíčkův Brod | 77,0 | 14,2 | 23,9 ms | |
Hodonín | 42,4 | 15,5 | 44,1 ms | |
Hradec Králové | 44,3 | 11,4 | 15,9 ms | |
Cheb | 44,1 | 19,2 | 21,1 ms | |
Chomutov | 50,2 | 12,3 | 21,6 ms | |
Chrudim | 89,3 | 26,2 | 20,5 ms | |
Jablonec nad Nisou | 93,3 | 62,3 | 22,7 ms | |
Jeseník | 29,4 | 4,86 | 25,6 ms | |
Jičín | 41,8 | 8,55 | 24,8 ms | |
Jihlava | 66,8 | 53,3 | 20,1 ms | |
Jindřichův Hradec | 58,2 | 21,5 | 27,0 ms | |
Karlovy Vary | 110 | 100 | 20,4 ms | |
Karviná | 78,0 | 37,0 | 29,6 ms | |
Kladno | 40,4 | 18,7 | 39,6 ms | |
Klatovy | 26,9 | 16,0 | 30,0 ms | |
Kolín | 80,0 | 39,5 | 15,4 ms | |
Kroměříž | 49,7 | 13,7 | 24,9 ms | |
Kutná Hora | 149 | 75,9 | 20,5 ms | |
Liberec | 70,2 | 27,6 | 18,3 ms | |
Litoměřice | 54,2 | 40,3 | 15,0 ms | |
Louny | 26,7 | 4,77 | 23,2 ms | |
Mělník | 37,9 | 11,9 | 17,0 ms | |
Mladá Boleslav | 31,1 | 9,86 | 76,9 ms | |
Most | 39,0 | 17,0 | 16,5 ms | |
Náchod | 21,9 | 8,68 | 18,3 ms | |
Nový Jičín | 80,2 | 59,0 | 37,4 ms | |
Nymburk | 78,0 | 19,7 | 16,4 ms | |
Olomouc | 36,6 | 21,7 | 19,9 ms | |
Opava | 70,5 | 46,3 | 19,6 ms | |
Ostrava | 88,8 | 37,1 | 23,2 ms | |
Pardubice | 48,0 | 20,1 | 111 ms | |
Pelhřimov | 17,9 | 3,94 | 29,7 ms | |
Písek | 45,4 | 18,4 | 21,6 ms | |
Plzeň-jih | 46,5 | 9,42 | 19,0 ms | |
Plzeň-město | 80,1 | 63,6 | 18,6 ms | |
Plzeň-sever | 39,2 | 24,4 | 16,0 ms | |
Praha hl.m. | 128 | 86,8 | 14,6 ms | |
Praha-východ | 39,0 | 15,3 | 33,0 ms | |
Praha-západ | 49,4 | 16,9 | 19,3 ms | |
Prachatice | 33,4 | 15,1 | 19,8 ms | |
Prostějov | 77,4 | 38,3 | 21,9 ms | |
Přerov | 116 | 119 | 15,5 ms | |
Příbram | 43,0 | 16,9 | 18,9 ms | |
Rakovník | 21,7 | 8,31 | 23,4 ms | |
Rokycany | 58,5 | 12,8 | 18,3 ms | |
Rychnov nad Kněžnou | 33,5 | 8,21 | 22,3 ms | |
Semily | 26,3 | 5,72 | 20,7 ms | |
Sokolov | 48,0 | 13,6 | 27,8 ms | |
Strakonice | 48,6 | 8,17 | 110 ms | |
Svitavy | 27,5 | 10,0 | 21,0 ms | |
Šumperk | 55,3 | 17,6 | 21,9 ms | |
Tábor | 39,2 | 17,7 | 82,5 ms | |
Tachov | 68,3 | 15,8 | 27,3 ms | |
Teplice | 54,1 | 24,5 | 29,0 ms | |
Trutnov | 42,3 | 9,86 | 24,9 ms | |
Třebíč | 53,5 | 30,7 | 37,6 ms | |
Uherské Hradiště | 33,3 | 11,9 | 32,6 ms | |
Ústí nad Labem | 68,8 | 20,8 | 15,1 ms | |
Ústí nad Orlicí | 32,5 | 10,8 | 26,7 ms | |
Vsetín | 28,6 | 11,8 | 50,6 ms | |
Vyškov | 58,2 | 45,3 | 18,0 ms | |
Zlín | 64,2 | 16,9 | 21,2 ms | |
Znojmo | 60,1 | 64,4 | 24,3 ms | |
Žďár nad Sázavou | 59,0 | 15,3 | 32,9 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.