Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Internet Optimal Air Fix | 70,7 / 20,0 | 41,0 / 2,00 | 23,1 ms |
Statistika připojení Bezdrátové připojení O2 pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 65,4 | 34,2 | 24,3 ms | |
Benešov | 30,6 | 12,4 | 19,3 ms | |
Beroun | 29,8 | 13,5 | 18,5 ms | |
Blansko | 34,2 | 21,8 | 29,2 ms | |
Brno-město | 64,6 | 53,5 | 18,3 ms | |
Brno-venkov | 52,7 | 14,7 | 34,0 ms | |
Bruntál | 31,8 | 15,2 | 21,7 ms | |
Břeclav | 43,6 | 30,7 | 27,4 ms | |
Česká Lípa | 40,7 | 27,5 | 17,5 ms | |
České Budějovice | 63,9 | 22,1 | 19,6 ms | |
Český Krumlov | 28,8 | 16,7 | 69,5 ms | |
Děčín | 53,7 | 15,3 | 19,3 ms | |
Domažlice | 102 | 21,3 | 20,0 ms | |
Frýdek-Místek | 53,7 | 29,1 | 23,5 ms | |
Havlíčkův Brod | 57,2 | 12,1 | 26,4 ms | |
Hodonín | 82,4 | 33,8 | 26,9 ms | |
Hradec Králové | 63,1 | 15,1 | 21,5 ms | |
Cheb | 25,6 | 5,46 | 39,4 ms | |
Chomutov | 93,8 | 60,8 | 55,9 ms | |
Chrudim | 74,0 | 12,1 | 25,4 ms | |
Jablonec nad Nisou | 32,5 | 36,6 | 18,6 ms | |
Jeseník | 37,6 | 10,4 | 31,3 ms | |
Jičín | 42,2 | 6,72 | 23,1 ms | |
Jihlava | 47,1 | 29,2 | 15,2 ms | |
Jindřichův Hradec | 130 | 27,8 | 23,0 ms | |
Karlovy Vary | 336 | 298 | 13,5 ms | |
Karviná | 85,7 | 42,2 | 24,0 ms | |
Kladno | 53,1 | 12,6 | 25,5 ms | |
Klatovy | 38,6 | 44,3 | 21,8 ms | |
Kolín | 191 | 122 | 15,2 ms | |
Kroměříž | 74,9 | 65,7 | 19,3 ms | |
Kutná Hora | 34,2 | 16,8 | 17,5 ms | |
Liberec | 66,8 | 47,0 | 27,9 ms | |
Litoměřice | 44,8 | 16,1 | 39,2 ms | |
Louny | 37,4 | 18,5 | 19,3 ms | |
Mělník | 99,7 | 32,9 | 27,4 ms | |
Mladá Boleslav | 52,1 | 17,5 | 16,0 ms | |
Most | 54,6 | 23,5 | 15,0 ms | |
Náchod | 35,7 | 18,0 | 18,7 ms | |
Nový Jičín | 48,6 | 20,8 | 27,0 ms | |
Nymburk | 39,2 | 9,41 | 25,4 ms | |
Olomouc | 51,3 | 18,2 | 21,7 ms | |
Opava | 62,9 | 23,5 | 85,6 ms | |
Ostrava | 74,3 | 33,6 | 23,4 ms | |
Pardubice | 42,4 | 14,5 | 20,3 ms | |
Pelhřimov | 23,8 | 5,17 | 29,5 ms | |
Písek | 57,2 | 14,3 | 17,5 ms | |
Plzeň-jih | 49,3 | 16,0 | 19,7 ms | |
Plzeň-město | 59,5 | 23,5 | 18,1 ms | |
Plzeň-sever | 51,7 | 43,9 | 121 ms | |
Praha hl.m. | 92,4 | 52,8 | 16,6 ms | |
Praha-východ | 39,3 | 12,1 | 22,9 ms | |
Praha-západ | 54,5 | 15,2 | 53,2 ms | |
Prachatice | 25,4 | 8,22 | 28,3 ms | |
Prostějov | 35,8 | 7,75 | 24,4 ms | |
Přerov | 89,0 | 11,3 | 21,1 ms | |
Příbram | 43,8 | 16,0 | 18,8 ms | |
Rakovník | 12,3 | 3,15 | 24,9 ms | |
Rokycany | 49,1 | 9,47 | 23,7 ms | |
Rychnov nad Kněžnou | 49,8 | 7,75 | 15,6 ms | |
Semily | 22,5 | 10,8 | 43,3 ms | |
Sokolov | 54,9 | 61,4 | 27,4 ms | |
Strakonice | 68,7 | 17,8 | 19,3 ms | |
Svitavy | 24,1 | 10,8 | 125 ms | |
Šumperk | 57,7 | 18,8 | 17,7 ms | |
Tábor | 103 | 20,1 | 18,0 ms | |
Tachov | 38,3 | 3,66 | 23,0 ms | |
Teplice | 104 | 57,7 | 17,8 ms | |
Trutnov | 52,7 | 13,6 | 22,3 ms | |
Třebíč | 220 | 165 | 19,3 ms | |
Uherské Hradiště | 20,1 | 5,61 | 29,0 ms | |
Ústí nad Labem | 72,6 | 31,3 | 16,3 ms | |
Ústí nad Orlicí | 74,8 | 21,0 | 22,6 ms | |
Vsetín | 47,0 | 15,4 | 18,8 ms | |
Vyškov | 32,3 | 19,7 | 21,4 ms | |
Zlín | 64,2 | 40,6 | 19,8 ms | |
Znojmo | 33,9 | 10,6 | 24,8 ms | |
Žďár nad Sázavou | 23,7 | 17,3 | 20,4 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.