Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Internet Optimal Air Fix | 70,8 / 20,0 | 40,9 / 2,00 | 23,2 ms |
Statistika připojení Bezdrátové připojení O2 pro tarif Internet Optimal Air Fix.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 33,5 | 8,10 | 20,7 ms | |
Benešov | 17,8 | 8,76 | 25,5 ms | |
Beroun | 26,7 | 9,07 | 22,4 ms | |
Blansko | 28,6 | 19,9 | 20,3 ms | |
Brno-město | 74,6 | 50,3 | 18,6 ms | |
Brno-venkov | 73,6 | 23,1 | 21,9 ms | |
Břeclav | 40,8 | 22,1 | 16,6 ms | |
Česká Lípa | 45,6 | 32,3 | 20,9 ms | |
České Budějovice | 58,6 | 24,8 | 19,6 ms | |
Český Krumlov | 40,0 | 9,85 | 29,0 ms | |
Děčín | 51,9 | 15,4 | 19,2 ms | |
Domažlice | 184 | 39,3 | 17,0 ms | |
Frýdek-Místek | 37,0 | 21,1 | 21,3 ms | |
Havlíčkův Brod | 47,5 | 9,71 | 22,3 ms | |
Hodonín | 157 | 48,5 | 23,0 ms | |
Hradec Králové | 69,3 | 17,7 | 23,8 ms | |
Chomutov | 123 | 80,0 | 20,3 ms | |
Chrudim | 41,4 | 10,2 | 28,3 ms | |
Jablonec nad Nisou | 11,6 | 2,77 | 27,6 ms | |
Jeseník | 15,1 | 5,43 | 23,0 ms | |
Jičín | 25,0 | 8,01 | 25,2 ms | |
Jihlava | 45,6 | 21,5 | 14,9 ms | |
Jindřichův Hradec | 8,59 | 4,88 | 28,5 ms | |
Karlovy Vary | 420 | 396 | 9,3 ms | |
Karviná | 35,5 | 9,33 | 25,9 ms | |
Kladno | 52,3 | 10,2 | 24,1 ms | |
Klatovy | 86,0 | 99,4 | 18,0 ms | |
Kolín | 236 | 103 | 18,2 ms | |
Kutná Hora | 37,1 | 18,2 | 16,3 ms | |
Liberec | 7,56 | 5,13 | 67,2 ms | |
Litoměřice | 49,3 | 16,5 | 57,9 ms | |
Louny | 7,36 | 6,89 | 16,0 ms | |
Mělník | 40,3 | 5,46 | 22,0 ms | |
Mladá Boleslav | 84,0 | 25,3 | 9,0 ms | |
Náchod | 68,5 | 23,9 | 15,2 ms | |
Nový Jičín | 29,3 | 23,1 | 25,6 ms | |
Nymburk | 36,3 | 8,34 | 27,2 ms | |
Olomouc | 33,4 | 10,9 | 22,6 ms | |
Opava | 44,4 | 13,8 | 25,0 ms | |
Ostrava | 64,2 | 22,2 | 35,3 ms | |
Pardubice | 20,6 | 4,30 | 29,1 ms | |
Písek | 28,3 | 7,78 | 19,5 ms | |
Plzeň-jih | 24,9 | 7,21 | 21,4 ms | |
Plzeň-město | 120 | 114 | 13,0 ms | |
Plzeň-sever | 86,2 | 25,5 | 13,0 ms | |
Praha hl.m. | 108 | 51,2 | 16,1 ms | |
Praha-východ | 32,4 | 11,7 | 18,3 ms | |
Praha-západ | 35,4 | 4,27 | 23,9 ms | |
Prachatice | 26,9 | 6,37 | 28,8 ms | |
Prostějov | 34,6 | 9,97 | 29,5 ms | |
Přerov | 58,0 | 12,3 | 26,0 ms | |
Příbram | 39,7 | 18,7 | 16,3 ms | |
Rakovník | 11,0 | 5,32 | 21,0 ms | |
Rokycany | 49,1 | 9,47 | 23,7 ms | |
Sokolov | 9,84 | 14,8 | 30,0 ms | |
Strakonice | 55,1 | 12,8 | 26,0 ms | |
Svitavy | 19,6 | 4,58 | 184 ms | |
Šumperk | 99,3 | 33,1 | 12,0 ms | |
Tábor | 39,4 | 12,1 | 19,3 ms | |
Tachov | 38,3 | 3,66 | 23,0 ms | |
Teplice | 67,8 | 19,2 | 16,5 ms | |
Trutnov | 18,3 | 7,62 | 25,0 ms | |
Uherské Hradiště | 9,59 | 2,19 | 34,0 ms | |
Ústí nad Labem | 88,5 | 40,1 | 14,0 ms | |
Ústí nad Orlicí | 43,1 | 14,8 | 24,3 ms | |
Vsetín | 31,9 | 6,42 | 33,0 ms | |
Vyškov | 20,2 | 5,44 | 26,0 ms | |
Zlín | 52,6 | 15,2 | 17,9 ms | |
Znojmo | 14,9 | 4,91 | 27,5 ms | |
Žďár nad Sázavou | 17,7 | 17,7 | 20,3 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.