
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Internet Optimal Air Fix | 62,0 / 20,0 | 32,7 / 2,00 | 26,5 ms |
Statistika připojení Bezdrátové připojení O2 pro tarif Internet Optimal Air Fix.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 183 | 134 | 74,8 ms | |
| Benešov | 38,2 | 13,3 | 19,1 ms | |
| Beroun | 39,6 | 8,55 | 21,4 ms | |
| Blansko | 48,0 | 13,6 | 17,3 ms | |
| Brno-město | 37,1 | 21,7 | 62,0 ms | |
| Brno-venkov | 54,6 | 26,8 | 20,3 ms | |
| Bruntál | 60,4 | 32,5 | 17,3 ms | |
| Břeclav | 30,7 | 11,0 | 25,6 ms | |
| Česká Lípa | 53,9 | 18,9 | 18,0 ms | |
| České Budějovice | 62,5 | 29,9 | 18,6 ms | |
| Český Krumlov | 23,9 | 40,0 | 66,0 ms | |
| Děčín | 46,8 | 15,9 | 17,8 ms | |
| Domažlice | 28,2 | 17,9 | 22,5 ms | |
| Frýdek-Místek | 50,8 | 22,8 | 28,2 ms | |
| Havlíčkův Brod | 56,8 | 19,2 | 19,2 ms | |
| Hodonín | 171 | 22,0 | 62,3 ms | |
| Hradec Králové | 37,7 | 10,0 | 18,0 ms | |
| Cheb | 29,2 | 9,55 | 26,5 ms | |
| Chomutov | 15,5 | 14,5 | 25,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 10,2 | 7,45 | 33,0 ms | |
| Jeseník | 35,5 | 18,3 | 33,0 ms | |
| Jičín | 33,5 | 13,9 | 26,0 ms | |
| Jihlava | 154 | 52,8 | 11,5 ms | |
| Jindřichův Hradec | 60,4 | 23,4 | 11,0 ms | |
| Karlovy Vary | 41,1 | 25,9 | 20,6 ms | |
| Karviná | 58,1 | 14,0 | 27,2 ms | |
| Kladno | 41,3 | 13,8 | 20,3 ms | |
| Klatovy | 16,5 | 10,3 | 24,0 ms | |
| Kolín | 65,4 | 47,3 | 17,8 ms | |
| Kroměříž | 8,88 | 5,26 | 34,0 ms | |
| Kutná Hora | 72,9 | 14,3 | 18,5 ms | |
| Liberec | 54,3 | 14,7 | 24,0 ms | |
| Litoměřice | 129 | 172 | 23,7 ms | |
| Louny | 64,1 | 24,7 | 14,6 ms | |
| Mělník | 32,9 | 9,42 | 24,6 ms | |
| Mladá Boleslav | 152 | 116 | 14,4 ms | |
| Most | 19,3 | 14,2 | 22,0 ms | |
| Náchod | 23,2 | 6,64 | 32,4 ms | |
| Nový Jičín | 36,3 | 17,4 | 27,2 ms | |
| Nymburk | 24,6 | 10,4 | 28,2 ms | |
| Olomouc | 66,5 | 39,9 | 16,9 ms | |
| Opava | 48,4 | 28,2 | 19,7 ms | |
| Ostrava | 53,3 | 21,9 | 31,2 ms | |
| Pardubice | 42,7 | 14,5 | 23,2 ms | |
| Pelhřimov | 73,4 | 28,0 | 16,0 ms | |
| Písek | 36,6 | 7,12 | 13,5 ms | |
| Plzeň-jih | 4,98 | 3,09 | 11,0 ms | |
| Plzeň-město | 24,1 | 21,1 | 17,6 ms | |
| Plzeň-sever | 103 | 56,3 | 57,5 ms | |
| Praha hl.m. | 144 | 77,3 | 25,6 ms | |
| Praha-východ | 57,3 | 9,09 | 18,0 ms | |
| Praha-západ | 106 | 49,4 | 14,3 ms | |
| Prostějov | 63,7 | 54,4 | 16,6 ms | |
| Přerov | 31,7 | 21,1 | 21,1 ms | |
| Příbram | 48,8 | 24,8 | 18,0 ms | |
| Rakovník | 33,4 | 9,33 | 20,8 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 37,3 | 25,1 | 25,0 ms | |
| Semily | 24,7 | 4,24 | 18,5 ms | |
| Sokolov | 97,7 | 169 | 18,0 ms | |
| Strakonice | 29,8 | 21,6 | 17,5 ms | |
| Svitavy | 73,0 | 15,8 | 17,7 ms | |
| Šumperk | 28,9 | 12,3 | 24,0 ms | |
| Tábor | 84,6 | 136 | 67,2 ms | |
| Tachov | 52,0 | 23,7 | 20,2 ms | |
| Teplice | 18,1 | 4,27 | 25,0 ms | |
| Trutnov | 91,1 | 29,0 | 17,8 ms | |
| Třebíč | 86,0 | 21,6 | 23,4 ms | |
| Uherské Hradiště | 86,0 | 39,8 | 21,8 ms | |
| Ústí nad Labem | 77,0 | 17,9 | 23,0 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 25,0 | 7,09 | 20,9 ms | |
| Vsetín | 38,1 | 8,21 | 26,5 ms | |
| Vyškov | 30,1 | 11,0 | 23,6 ms | |
| Zlín | 40,2 | 17,9 | 39,0 ms | |
| Znojmo | 36,6 | 22,7 | 22,8 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 41,4 | 16,7 | 43,7 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.