Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 201 / 100 | 45,7 / 20,0 | 12,8 ms |
Start Fibre | 415 / 100 | 58,5 / 20,0 | 13,2 ms |
Start Profi | 143 / 100 | 57,6 / 20,0 | 8,3 ms |
Start+ | 365 / 100 | 37,4 / 100 | 14,0 ms |
Start+ Profi | 386 / 100 | 44,6 / 100 | 11,5 ms |
Basic | 177 / 250 | 37,8 / 25,0 | 13,7 ms |
Basic Fibre | 223 / 250 | 44,7 / 250 | 12,7 ms |
Basic+ | 181 / 250 | 65,4 / 200 | 15,0 ms |
Basic Profi | 218 / 400 | 44,6 / 50,0 | 18,7 ms |
Basic+ Profi | 291 / 400 | 51,6 / 200 | 11,0 ms |
Super | 302 / 500 | 50,9 / 50,0 | 14,1 ms |
Super Fibre | 297 / 500 | 42,2 / 500 | 15,5 ms |
Super+ | 298 / 500 | 75,4 / 200 | 12,8 ms |
Super Profi | 229 / 800 | 36,0 / 60,0 | 15,8 ms |
Premium | 462 / 1000 | 64,9 / 100 | 12,1 ms |
Premium Fibre | 592 / 1000 | 78,8 / 1000 | 11,0 ms |
Premium Profi | 514 / 1000 | 64,7 / 100 | 11,7 ms |
Premium+ | 492 / 1000 | 152 / 200 | 11,1 ms |
Premium+ Profi | 229 / 1000 | 62,4 / 300 | 13,8 ms |
Ultra Fibre | 946 / 2000 | 335 / 1000 | 11,2 ms |
Ultra+ | 767 / 2000 | 301 / 400 | 12,2 ms |
Ultra+ Fibre | ---- / 2000 | ---- / 2000 | - |
Ultra+ Profi | 1248 / 2000 | 261 / 400 | 15,6 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 228 | 49,5 | 13,7 ms | |
Blansko | 753 | 207 | 12,2 ms | |
Brno-město | 266 | 80,7 | 16,8 ms | |
Bruntál | 272 | 47,7 | 11,5 ms | |
Česká Lípa | 353 | 34,7 | 14,4 ms | |
České Budějovice | 122 | 26,2 | 14,6 ms | |
Děčín | 224 | 31,8 | 11,7 ms | |
Frýdek-Místek | 192 | 76,2 | 18,7 ms | |
Hodonín | 370 | 127 | 16,4 ms | |
Hradec Králové | 443 | 36,0 | 9,8 ms | |
Cheb | 266 | 40,4 | 10,3 ms | |
Chomutov | 255 | 46,6 | 13,7 ms | |
Jablonec nad Nisou | 438 | 84,9 | 11,2 ms | |
Jičín | 52,2 | 41,1 | 16,0 ms | |
Jindřichův Hradec | 104 | 27,3 | 18,2 ms | |
Karlovy Vary | 871 | 59,4 | 10,0 ms | |
Karviná | 235 | 45,6 | 16,3 ms | |
Kladno | 412 | 114 | 20,9 ms | |
Kolín | 648 | 39,2 | 11,0 ms | |
Kroměříž | 99,8 | 40,7 | 17,0 ms | |
Liberec | 283 | 38,9 | 11,7 ms | |
Litoměřice | 386 | 50,9 | 11,8 ms | |
Louny | 227 | 40,0 | 13,5 ms | |
Mělník | 193 | 33,6 | 12,3 ms | |
Mladá Boleslav | 594 | 199 | 9,4 ms | |
Most | 234 | 44,3 | 13,4 ms | |
Náchod | 162 | 20,1 | 13,3 ms | |
Nový Jičín | 451 | 38,0 | 16,2 ms | |
Nymburk | 272 | 42,0 | 10,0 ms | |
Olomouc | 255 | 86,2 | 36,1 ms | |
Opava | 224 | 53,4 | 15,8 ms | |
Ostrava | 251 | 45,2 | 15,9 ms | |
Pardubice | 261 | 41,5 | 11,7 ms | |
Plzeň-město | 303 | 53,6 | 12,4 ms | |
Praha hl.m. | 263 | 53,9 | 12,2 ms | |
Praha-východ | 78,0 | 59,0 | 5,5 ms | |
Praha-západ | 66,1 | 19,5 | 9,3 ms | |
Přerov | 338 | 68,4 | 15,8 ms | |
Příbram | 243 | 24,4 | 16,3 ms | |
Rokycany | 176 | 36,0 | 12,5 ms | |
Rychnov nad Kněžnou | 234 | 31,6 | 12,8 ms | |
Sokolov | 101 | 20,1 | 15,7 ms | |
Strakonice | 667 | 38,8 | 10,5 ms | |
Svitavy | 179 | 61,7 | 18,3 ms | |
Šumperk | 348 | 54,5 | 15,9 ms | |
Teplice | 258 | 44,5 | 12,2 ms | |
Trutnov | 483 | 25,0 | 14,0 ms | |
Uherské Hradiště | 178 | 47,7 | 12,8 ms | |
Ústí nad Labem | 453 | 46,1 | 10,1 ms | |
Ústí nad Orlicí | 126 | 30,7 | 14,7 ms | |
Vsetín | 133 | 26,8 | 19,5 ms | |
Vyškov | 68,4 | 22,7 | 15,5 ms | |
Zlín | 270 | 51,3 | 14,4 ms | |
Znojmo | 331 | 16,8 | 16,7 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.