Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 176 / 100 | 34,6 / 20,0 | 11,8 ms |
Start Fibre | 435 / 100 | 42,2 / 20,0 | 11,2 ms |
Start Profi | 146 / 100 | 64,5 / 20,0 | 8,0 ms |
Start+ | 282 / 100 | 34,1 / 100 | 12,4 ms |
Start+ Profi | 436 / 100 | 39,3 / 100 | 12,0 ms |
Basic | 173 / 250 | 31,9 / 25,0 | 13,2 ms |
Basic Fibre | 219 / 250 | 35,8 / 250 | 12,3 ms |
Basic+ | 197 / 250 | 55,5 / 200 | 14,2 ms |
Basic Profi | 247 / 400 | 48,0 / 50,0 | 14,7 ms |
Basic+ Profi | 229 / 400 | 35,6 / 200 | 13,4 ms |
Super | 306 / 500 | 44,4 / 50,0 | 13,1 ms |
Super Fibre | 297 / 500 | 44,9 / 500 | 19,9 ms |
Super+ | 316 / 500 | 84,8 / 200 | 11,8 ms |
Super Profi | 324 / 800 | 51,1 / 60,0 | 13,8 ms |
Premium | 444 / 1000 | 60,3 / 100 | 12,7 ms |
Premium Fibre | 542 / 1000 | 71,2 / 1000 | 12,3 ms |
Premium Profi | 537 / 1000 | 48,3 / 100 | 10,4 ms |
Premium+ | 438 / 1000 | 142 / 200 | 13,2 ms |
Premium+ Profi | 520 / 1000 | 126 / 300 | 12,7 ms |
Ultra Fibre | 953 / 2000 | 291 / 1000 | 9,9 ms |
Ultra+ | 759 / 2000 | 285 / 400 | 12,6 ms |
Ultra+ Profi | 1250 / 2000 | 265 / 400 | 12,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium Fibre.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Blansko | 460 | 116 | 16,0 ms | |
Brno-město | 294 | 59,4 | 18,0 ms | |
Děčín | 715 | 48,7 | 9,0 ms | |
Praha hl.m. | 314 | 48,5 | 11,5 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.