Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 196 / 100 | 50,3 / 100 | 15,6 ms |
| Start | 202 / 100 | 34,2 / 20,0 | 13,1 ms |
| Start Fibre | 339 / 100 | 102 / 20,0 | 12,6 ms |
| Start Profi | 221 / 100 | 83,2 / 20,0 | 10,8 ms |
| Start+ | 563 / 100 | 56,3 / 100 | 65,5 ms |
| Basic | 183 / 250 | 41,5 / 25,0 | 18,0 ms |
| Basic Fibre | 229 / 250 | 53,4 / 250 | 12,4 ms |
| Basic+ | 263 / 250 | 103 / 200 | 13,1 ms |
| Fibre 250 | 166 / 250 | 54,5 / 250 | 12,4 ms |
| Basic Profi | 305 / 400 | 60,0 / 50,0 | 10,9 ms |
| Basic+ Profi | 355 / 400 | 179 / 200 | 7,7 ms |
| Fibre 500 | 264 / 500 | 56,0 / 500 | 12,2 ms |
| Super | 272 / 500 | 47,3 / 50,0 | 13,0 ms |
| Super Fibre | 269 / 500 | 42,3 / 500 | 11,7 ms |
| Super+ | 285 / 500 | 107 / 200 | 12,4 ms |
| Super Profi | 173 / 800 | 26,5 / 60,0 | 22,1 ms |
| Fibre 1000 | 426 / 1000 | 66,3 / 1000 | 12,6 ms |
| Premium | 444 / 1000 | 70,0 / 100 | 12,0 ms |
| Premium Fibre | 294 / 1000 | 117 / 1000 | 26,3 ms |
| Premium Profi | 450 / 1000 | 122 / 100 | 11,1 ms |
| Premium+ | 445 / 1000 | 119 / 200 | 21,2 ms |
| Premium+ Profi | 622 / 1000 | 160 / 300 | 14,5 ms |
| Fibre 2000 | 798 / 2000 | 193 / 1000 | 12,0 ms |
| Ultra+ | 775 / 2000 | 312 / 400 | 12,7 ms |
| Ultra+ Fibre | 540 / 2000 | 291 / 2000 | 11,1 ms |
| Ultra+ Profi | 1081 / 2000 | 268 / 400 | 12,4 ms |
| Ultra Fibre | 167 / 2000 | 58,3 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium Fibre.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Praha hl.m. | 51,1 | 51,6 | 10,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.