Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 292 / 100 | 65,2 / 100 | 15,4 ms |
| Cable+ 100 Profi | 378 / 100 | 87,6 / 100 | 17,9 ms |
| Fibre 100 | 198 / 100 | 55,9 / 100 | 17,3 ms |
| Fibre+ 100 | 422 / 100 | 77,0 / 20,0 | 13,8 ms |
| Start | 239 / 100 | 36,1 / 20,0 | 11,9 ms |
| Start Profi | 434 / 100 | 24,1 / 20,0 | 12,1 ms |
| Basic | 200 / 250 | 40,7 / 25,0 | 13,4 ms |
| Cable+ 250 | 253 / 250 | 66,3 / 200 | 13,4 ms |
| Fibre 250 | 149 / 250 | 60,2 / 250 | 13,5 ms |
| Fibre+ 250 | 144 / 250 | 42,0 / 250 | 13,1 ms |
| Basic Profi | 278 / 400 | 56,7 / 50,0 | 12,0 ms |
| Cable+ 400 Profi | 232 / 400 | 92,4 / 200 | 10,6 ms |
| Cable+ 500 | 332 / 500 | 85,3 / 200 | 12,0 ms |
| Fibre 500 | 311 / 500 | 54,4 / 500 | 12,1 ms |
| Fibre+ 500 | 126 / 500 | 75,7 / 500 | 12,6 ms |
| Super | 276 / 500 | 57,0 / 50,0 | 12,7 ms |
| Cable+ 1000 | 482 / 1000 | 119 / 200 | 12,1 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 651 / 1000 | 165 / 300 | 10,3 ms |
| Fibre 1000 | 370 / 1000 | 95,8 / 1000 | 12,4 ms |
| Fibre+ 1000 | 506 / 1000 | 80,5 / 1000 | 9,5 ms |
| Premium | 435 / 1000 | 74,8 / 60,0 | 13,3 ms |
| Premium Profi | 616 / 1000 | 52,5 / 60,0 | 14,2 ms |
| Cable+ 2000 | 748 / 2000 | 290 / 400 | 12,2 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 943 / 2000 | 284 / 400 | 12,2 ms |
| Fibre 2000 | 671 / 2000 | 218 / 1000 | 12,6 ms |
| Fibre+ 2000 | 830 / 2000 | 226 / 2000 | 9,6 ms |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Fibre+ 100.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Kladno | 242 | 25,3 | 8,0 ms | |
| Praha hl.m. | 250 | 49,8 | 12,5 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.