Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 163 / 100 | 50,1 / 100 | 15,7 ms |
| Start | 243 / 100 | 45,2 / 20,0 | 13,7 ms |
| Start Fibre | 227 / 100 | 81,5 / 20,0 | 9,6 ms |
| Start Profi | 350 / 100 | 126 / 20,0 | 10,0 ms |
| Start+ | 529 / 100 | 50,5 / 100 | 12,7 ms |
| Start+ Profi | 14,8 / 100 | 38,7 / 100 | 8,0 ms |
| Basic | 177 / 250 | 37,4 / 25,0 | 17,6 ms |
| Basic Fibre | 236 / 250 | 60,4 / 250 | 12,9 ms |
| Basic+ | 192 / 250 | 76,5 / 200 | 16,3 ms |
| Fibre 250 | 189 / 250 | 36,6 / 250 | 21,0 ms |
| Basic Profi | 311 / 400 | 50,6 / 50,0 | 13,4 ms |
| Basic+ Profi | 341 / 400 | 179 / 200 | 8,6 ms |
| Fibre 500 | 294 / 500 | 60,7 / 500 | 12,3 ms |
| Super | 270 / 500 | 43,9 / 50,0 | 12,2 ms |
| Super Fibre | 277 / 500 | 38,4 / 500 | 12,2 ms |
| Super+ | 294 / 500 | 112 / 200 | 12,3 ms |
| Super Profi | 169 / 800 | 59,2 / 60,0 | 15,0 ms |
| Fibre 1000 | 394 / 1000 | 72,5 / 1000 | 12,6 ms |
| Premium | 467 / 1000 | 79,8 / 100 | 11,5 ms |
| Premium Fibre | 332 / 1000 | 122 / 1000 | 28,7 ms |
| Premium Profi | 564 / 1000 | 155 / 100 | 10,1 ms |
| Premium+ | 479 / 1000 | 122 / 200 | 18,4 ms |
| Premium+ Profi | 466 / 1000 | 166 / 300 | 15,9 ms |
| Fibre 2000 | 678 / 2000 | 163 / 1000 | 12,0 ms |
| Ultra+ | 732 / 2000 | 320 / 400 | 11,7 ms |
| Ultra+ Fibre | 672 / 2000 | 337 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra+ Profi | 928 / 2000 | 258 / 400 | 11,8 ms |
| Ultra Fibre | 118 / 2000 | 92,2 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Ultra Fibre.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Praha hl.m. | 118 | 92,2 | 13,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.