Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 192 / 100 | 45,7 / 100 | 15,0 ms |
| Start | 325 / 100 | 49,5 / 20,0 | 13,6 ms |
| Start Fibre | 194 / 100 | 68,2 / 20,0 | 9,1 ms |
| Start Profi | 350 / 100 | 126 / 20,0 | 10,0 ms |
| Start+ | 502 / 100 | 47,2 / 100 | 12,8 ms |
| Start+ Profi | 469 / 100 | 44,3 / 100 | 7,5 ms |
| Basic | 164 / 250 | 33,6 / 25,0 | 18,2 ms |
| Basic Fibre | 199 / 250 | 44,7 / 250 | 44,3 ms |
| Basic+ | 190 / 250 | 77,8 / 200 | 15,9 ms |
| Fibre 250 | 200 / 250 | 37,4 / 250 | 21,2 ms |
| Basic Profi | 307 / 400 | 50,1 / 50,0 | 13,0 ms |
| Basic+ Profi | 319 / 400 | 164 / 200 | 9,3 ms |
| Fibre 500 | 288 / 500 | 60,9 / 500 | 12,4 ms |
| Super | 282 / 500 | 45,6 / 50,0 | 12,1 ms |
| Super Fibre | 264 / 500 | 41,9 / 500 | 12,6 ms |
| Super+ | 298 / 500 | 115 / 200 | 12,2 ms |
| Super Profi | 331 / 800 | 54,5 / 60,0 | 11,5 ms |
| Fibre 1000 | 388 / 1000 | 70,4 / 1000 | 12,6 ms |
| Premium | 464 / 1000 | 75,9 / 100 | 11,6 ms |
| Premium Fibre | 268 / 1000 | 103 / 1000 | 27,5 ms |
| Premium Profi | 556 / 1000 | 110 / 100 | 10,1 ms |
| Premium+ | 516 / 1000 | 126 / 200 | 18,7 ms |
| Premium+ Profi | 111 / 1000 | 117 / 300 | 20,0 ms |
| Fibre 2000 | 678 / 2000 | 163 / 1000 | 12,0 ms |
| Ultra+ | 765 / 2000 | 318 / 400 | 11,4 ms |
| Ultra+ Fibre | 686 / 2000 | 343 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra+ Profi | 869 / 2000 | 240 / 400 | 12,6 ms |
| Ultra Fibre | 703 / 2000 | 166 / 1000 | 16,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Ultra Fibre.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Praha hl.m. | 118 | 92,2 | 13,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.