Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 220 / 100 | 56,6 / 100 | 15,6 ms |
| Start | 186 / 100 | 30,2 / 20,0 | 12,3 ms |
| Start Fibre | 417 / 100 | 99,5 / 20,0 | 16,1 ms |
| Start Profi | 115 / 100 | 47,5 / 20,0 | 11,0 ms |
| Start+ | 647 / 100 | 84,5 / 100 | 117 ms |
| Basic | 191 / 250 | 40,2 / 25,0 | 15,7 ms |
| Basic Fibre | 206 / 250 | 59,2 / 250 | 12,6 ms |
| Basic+ | 233 / 250 | 76,4 / 200 | 14,0 ms |
| Fibre 250 | 143 / 250 | 48,5 / 250 | 13,6 ms |
| Basic Profi | 302 / 400 | 53,2 / 50,0 | 11,6 ms |
| Basic+ Profi | 309 / 400 | 137 / 200 | 7,9 ms |
| Fibre 500 | 273 / 500 | 52,8 / 500 | 12,0 ms |
| Super | 255 / 500 | 50,4 / 50,0 | 12,8 ms |
| Super Fibre | 175 / 500 | 54,9 / 500 | 12,6 ms |
| Super+ | 285 / 500 | 126 / 200 | 12,4 ms |
| Super Profi | 174 / 800 | 18,3 / 60,0 | 23,9 ms |
| Fibre 1000 | 397 / 1000 | 84,0 / 1000 | 13,2 ms |
| Premium | 379 / 1000 | 64,1 / 100 | 12,5 ms |
| Premium Fibre | 388 / 1000 | 148 / 1000 | 13,2 ms |
| Premium Profi | 522 / 1000 | 101 / 100 | 12,1 ms |
| Premium+ | 463 / 1000 | 134 / 200 | 13,2 ms |
| Premium+ Profi | 714 / 1000 | 207 / 300 | 12,8 ms |
| Fibre 2000 | 705 / 2000 | 218 / 1000 | 13,9 ms |
| Ultra+ | 902 / 2000 | 321 / 400 | 12,6 ms |
| Ultra+ Fibre | 778 / 2000 | 168 / 2000 | 13,0 ms |
| Ultra+ Profi | 1348 / 2000 | 295 / 400 | 11,2 ms |
| Ultra Fibre | 215 / 2000 | 24,3 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Ultra Fibre.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.