Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 349 / 100 | 75,0 / 100 | 71,3 ms |
| Cable+ 100 Profi | 275 / 100 | 36,9 / 100 | 10,7 ms |
| Fibre 100 | 234 / 100 | 55,8 / 100 | 15,1 ms |
| Fibre+ 100 | 404 / 100 | 84,8 / 20,0 | 16,4 ms |
| Start | 227 / 100 | 33,7 / 20,0 | 12,1 ms |
| Start Profi | 115 / 100 | 47,5 / 20,0 | 11,0 ms |
| Basic | 190 / 250 | 38,0 / 25,0 | 13,7 ms |
| Cable+ 250 | 233 / 250 | 72,7 / 200 | 14,0 ms |
| Fibre 250 | 162 / 250 | 49,8 / 250 | 13,3 ms |
| Fibre+ 250 | 182 / 250 | 46,7 / 250 | 13,1 ms |
| Basic Profi | 308 / 400 | 52,1 / 50,0 | 11,2 ms |
| Cable+ 400 Profi | 291 / 400 | 131 / 200 | 8,9 ms |
| Cable+ 500 | 292 / 500 | 104 / 200 | 11,6 ms |
| Fibre 500 | 275 / 500 | 52,6 / 500 | 12,0 ms |
| Fibre+ 500 | 116 / 500 | 71,2 / 500 | 13,6 ms |
| Super | 261 / 500 | 50,2 / 50,0 | 12,6 ms |
| Cable+ 1000 | 469 / 1000 | 127 / 200 | 13,3 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 639 / 1000 | 198 / 300 | 11,4 ms |
| Fibre 1000 | 401 / 1000 | 84,4 / 1000 | 12,6 ms |
| Fibre+ 1000 | 462 / 1000 | 146 / 1000 | 10,0 ms |
| Premium | 367 / 1000 | 63,7 / 60,0 | 12,6 ms |
| Premium Profi | 546 / 1000 | 71,8 / 60,0 | 11,9 ms |
| Cable+ 2000 | 905 / 2000 | 308 / 400 | 12,0 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1254 / 2000 | 284 / 400 | 11,7 ms |
| Fibre 2000 | 705 / 2000 | 218 / 1000 | 13,9 ms |
| Fibre+ 2000 | 907 / 2000 | 209 / 2000 | 11,6 ms |
| Super Profi | 229 / 800 | 23,4 / 60,0 | 26,2 ms |
| Ultra Fibre | 215 / 2000 | 24,3 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Basic.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Blansko | 97,3 | 19,8 | 15,0 ms | |
| Brno-město | 201 | 47,1 | 13,6 ms | |
| Děčín | 240 | 25,9 | 8,0 ms | |
| Hradec Králové | 177 | 18,3 | 12,3 ms | |
| Cheb | 496 | 49,9 | 10,0 ms | |
| Karviná | 155 | 22,2 | 15,7 ms | |
| Kladno | 62,2 | 22,0 | 11,3 ms | |
| Kroměříž | 86,5 | 24,0 | 16,0 ms | |
| Liberec | 367 | 37,7 | 9,5 ms | |
| Náchod | 167 | 41,4 | 13,5 ms | |
| Nový Jičín | 181 | 24,4 | 19,4 ms | |
| Olomouc | 232 | 24,3 | 15,0 ms | |
| Ostrava | 158 | 29,9 | 16,2 ms | |
| Plzeň-město | 228 | 32,6 | 10,0 ms | |
| Praha hl.m. | 174 | 31,2 | 15,8 ms | |
| Praha-východ | 217 | 22,9 | 13,3 ms | |
| Sokolov | 477 | 46,5 | 14,5 ms | |
| Teplice | 46,5 | 24,5 | 10,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 73,0 | 24,9 | 12,0 ms | |
| Ústí nad Labem | 14,4 | 24,5 | 11,5 ms | |
| Vyškov | 24,9 | 19,8 | 17,0 ms | |
| Zlín | 49,1 | 17,1 | 14,5 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.