Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 157 / 100 | 50,0 / 100 | 16,4 ms |
| Start | 250 / 100 | 45,0 / 20,0 | 13,8 ms |
| Start Fibre | 227 / 100 | 81,5 / 20,0 | 9,6 ms |
| Start Profi | 350 / 100 | 126 / 20,0 | 10,0 ms |
| Start+ | 529 / 100 | 50,5 / 100 | 12,7 ms |
| Start+ Profi | 14,8 / 100 | 38,7 / 100 | 8,0 ms |
| Basic | 177 / 250 | 37,3 / 25,0 | 17,5 ms |
| Basic Fibre | 243 / 250 | 62,2 / 250 | 12,8 ms |
| Basic+ | 187 / 250 | 76,8 / 200 | 16,4 ms |
| Fibre 250 | 193 / 250 | 37,0 / 250 | 21,2 ms |
| Basic Profi | 311 / 400 | 50,6 / 50,0 | 13,4 ms |
| Basic+ Profi | 341 / 400 | 179 / 200 | 8,6 ms |
| Fibre 500 | 292 / 500 | 60,9 / 500 | 12,4 ms |
| Super | 271 / 500 | 44,1 / 50,0 | 12,3 ms |
| Super Fibre | 276 / 500 | 36,2 / 500 | 12,1 ms |
| Super+ | 287 / 500 | 110 / 200 | 12,4 ms |
| Super Profi | 89,1 / 800 | 31,2 / 60,0 | 16,0 ms |
| Fibre 1000 | 390 / 1000 | 71,2 / 1000 | 13,2 ms |
| Premium | 466 / 1000 | 79,7 / 100 | 11,5 ms |
| Premium Fibre | 316 / 1000 | 123 / 1000 | 27,8 ms |
| Premium Profi | 564 / 1000 | 155 / 100 | 10,1 ms |
| Premium+ | 484 / 1000 | 121 / 200 | 18,3 ms |
| Premium+ Profi | 502 / 1000 | 128 / 300 | 16,5 ms |
| Fibre 2000 | 678 / 2000 | 163 / 1000 | 12,0 ms |
| Ultra+ | 732 / 2000 | 320 / 400 | 11,9 ms |
| Ultra+ Fibre | 672 / 2000 | 337 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra+ Profi | 976 / 2000 | 256 / 400 | 11,6 ms |
| Ultra Fibre | 118 / 2000 | 92,2 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Basic.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 185 | 35,7 | 13,3 ms | |
| Blansko | 75,0 | 22,6 | 12,5 ms | |
| Brno-město | 195 | 60,2 | 45,3 ms | |
| Frýdek-Místek | 166 | 192 | 14,5 ms | |
| Cheb | 256 | 40,6 | 23,5 ms | |
| Chomutov | 231 | 24,3 | 13,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 83,8 | 18,7 | 11,8 ms | |
| Karlovy Vary | 66,1 | 22,9 | 15,0 ms | |
| Karviná | 137 | 22,3 | 18,5 ms | |
| Kladno | 232 | 36,9 | 11,2 ms | |
| Kroměříž | 92,6 | 25,7 | 14,5 ms | |
| Liberec | 227 | 23,7 | 11,0 ms | |
| Most | 278 | 64,7 | 9,0 ms | |
| Nymburk | 233 | 7,92 | 15,0 ms | |
| Olomouc | 246 | 25,1 | 11,0 ms | |
| Ostrava | 235 | 27,9 | 16,0 ms | |
| Pardubice | 233 | 24,6 | 9,0 ms | |
| Plzeň-město | 83,5 | 32,8 | 12,0 ms | |
| Praha hl.m. | 173 | 41,8 | 11,1 ms | |
| Praha-východ | 126 | 20,9 | 24,8 ms | |
| Sokolov | 76,8 | 47,5 | 12,0 ms | |
| Teplice | 485 | 50,0 | 9,5 ms | |
| Ústí nad Labem | 114 | 19,6 | 14,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.