Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 195 / 100 | 43,9 / 100 | 15,3 ms |
| Start | 218 / 100 | 32,1 / 20,0 | 13,8 ms |
| Start Fibre | 251 / 100 | 89,6 / 20,0 | 10,5 ms |
| Start Profi | 253 / 100 | 92,1 / 20,0 | 11,0 ms |
| Start+ | 498 / 100 | 47,5 / 100 | 46,1 ms |
| Basic | 181 / 250 | 40,2 / 25,0 | 18,3 ms |
| Basic Fibre | 262 / 250 | 61,3 / 250 | 12,1 ms |
| Basic+ | 232 / 250 | 90,8 / 200 | 13,5 ms |
| Fibre 250 | 163 / 250 | 52,2 / 250 | 22,4 ms |
| Basic Profi | 325 / 400 | 55,4 / 50,0 | 11,1 ms |
| Basic+ Profi | 335 / 400 | 171 / 200 | 8,2 ms |
| Fibre 500 | 286 / 500 | 62,2 / 500 | 12,1 ms |
| Super | 283 / 500 | 47,4 / 50,0 | 12,7 ms |
| Super Fibre | 269 / 500 | 42,3 / 500 | 11,7 ms |
| Super+ | 303 / 500 | 111 / 200 | 12,3 ms |
| Super Profi | 173 / 800 | 26,5 / 60,0 | 22,1 ms |
| Fibre 1000 | 397 / 1000 | 69,8 / 1000 | 13,3 ms |
| Premium | 487 / 1000 | 74,3 / 100 | 11,6 ms |
| Premium Fibre | 316 / 1000 | 123 / 1000 | 27,8 ms |
| Premium Profi | 493 / 1000 | 117 / 100 | 10,7 ms |
| Premium+ | 413 / 1000 | 125 / 200 | 20,5 ms |
| Premium+ Profi | 585 / 1000 | 152 / 300 | 15,0 ms |
| Fibre 2000 | 767 / 2000 | 198 / 1000 | 12,7 ms |
| Ultra+ | 745 / 2000 | 322 / 400 | 12,3 ms |
| Ultra+ Fibre | 540 / 2000 | 291 / 2000 | 11,1 ms |
| Ultra+ Profi | 1084 / 2000 | 262 / 400 | 12,2 ms |
| Ultra Fibre | 167 / 2000 | 58,3 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Basic.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 237 | 23,5 | 11,0 ms | |
| Blansko | 53,5 | 24,8 | 13,0 ms | |
| Brno-město | 137 | 34,9 | 16,7 ms | |
| Bruntál | 81,3 | 44,6 | 12,0 ms | |
| Česká Lípa | 247 | 25,2 | 10,0 ms | |
| České Budějovice | 80,2 | 49,5 | 13,0 ms | |
| Děčín | 210 | 18,4 | 15,4 ms | |
| Frýdek-Místek | 166 | 192 | 14,5 ms | |
| Hradec Králové | 302 | 48,7 | 15,3 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 94,5 | 22,4 | 14,3 ms | |
| Jindřichův Hradec | 129 | 24,1 | 19,0 ms | |
| Kladno | 189 | 22,0 | 17,2 ms | |
| Liberec | 1,93 | 137 | 13,0 ms | |
| Litoměřice | 97,6 | 24,6 | 12,7 ms | |
| Most | 777 | 373 | 12,0 ms | |
| Olomouc | 237 | 25,7 | 18,0 ms | |
| Opava | 176 | 36,4 | 14,0 ms | |
| Ostrava | 184 | 30,9 | 15,0 ms | |
| Pardubice | 146 | 34,6 | 9,7 ms | |
| Praha hl.m. | 203 | 27,2 | 11,3 ms | |
| Přerov | 494 | 50,6 | 15,0 ms | |
| Šumperk | 68,4 | 24,2 | 16,0 ms | |
| Teplice | 164 | 51,2 | 11,5 ms | |
| Ústí nad Labem | 179 | 22,8 | 19,7 ms | |
| Zlín | 132 | 25,0 | 14,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.