Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem | |
---|---|---|---|
Sys-Data.Com Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Benice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, ... | 1034 | |
Quantcom Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Dejvice, Hlubočepy, Holešovice, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostivař, Chodov, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kobylisy, Kolovraty, Košíře, Krč, Letňany, Libeň, Liboc, Malešice, Michle, Modřany, Motol, Nové Město, Nusle, Prosek, Radlice, Radotín, Řeporyje, Řepy, ... | 1902 | |
hanspaul-city.net s.r.o. Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Kbely, Liboc, Střešovice, Veleslavín | 158 | |
České vysoké učení technické v Praze Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Hradčany, Nové Město, Nusle, Podolí, Smíchov, Staré Město, Troja | 114 | |
Cznet.cz Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Běchovice, Bohnice, Braník, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, Klánovice, Kobylisy, Kolovraty, Košíře, Krč, ... | 957 | |
Vasesit cz Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Braník, Bubeneč, Černý Most, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Háje, Holešovice, Horní Počernice, Hrdlořezy, Klánovice, Křeslice, Libeň, Modřany, Smíchov, Staré Město, Stodůlky, Strašnice, Suchdol, Vinohrady, Vysočany, Záběhlice, Žižkov | 377 | |
Airwaynet Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohnice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostivař, Hradčany, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kobylisy, Komořany, Košíře, Krč, Křeslice, Kunratice, Kyje, ... | 1336 | |
Rychlý drát Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Běchovice, Benice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Bubeneč, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, ... | 590 | |
Spoje NET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Hradčany, Kobylisy, Střešovice, Troja | 168 | |
Pe3ny Net Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bohnice, Braník, Břevnov, Bubeneč, Ďáblice, Dejvice, Hloubětín, Hlubočepy, Holešovice, Horní Počernice, Hradčany, Jinonice, Karlín, Klánovice, Kobylisy, Košíře, Libeň, Liboc, Lysolaje, Michle, Motol, Nebušice, Nové Město, Nusle, Podolí, Prosek, Přední Kopanina, Radlice, Ruzyně, Řepy, Slivenec, Smíchov, Sobín, Stodůlky, Strašnice, ... | 1175 | |
T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
Eron X IT Bezdrátové připojení, DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika, Satelitní, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 37 | |
GIGANET.cz DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 7 / 746 | |
COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 16 | |
ISP Slunečný.net Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 13 | |
WIA Bezdrátové připojení, DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 71 / 1369 | |
Nej.cz DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 98 / 10817 | |
GTS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 10 / 0 | |
CRA.cz - radiokomunikace DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 3 / 3217 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.