Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 155 / 100 | 43,6 / 100 | 15,9 ms |
| Start | 254 / 100 | 46,0 / 20,0 | 14,0 ms |
| Start Fibre | 227 / 100 | 81,5 / 20,0 | 9,6 ms |
| Start Profi | 264 / 100 | 115 / 20,0 | 11,7 ms |
| Start+ | 497 / 100 | 47,5 / 100 | 44,3 ms |
| Basic | 176 / 250 | 38,0 / 25,0 | 17,7 ms |
| Basic Fibre | 233 / 250 | 59,0 / 250 | 12,8 ms |
| Basic+ | 186 / 250 | 77,7 / 200 | 14,8 ms |
| Fibre 250 | 185 / 250 | 37,3 / 250 | 22,7 ms |
| Basic Profi | 306 / 400 | 51,0 / 50,0 | 13,6 ms |
| Basic+ Profi | 337 / 400 | 177 / 200 | 8,4 ms |
| Fibre 500 | 288 / 500 | 60,7 / 500 | 12,4 ms |
| Super | 267 / 500 | 44,0 / 50,0 | 12,3 ms |
| Super Fibre | 276 / 500 | 36,2 / 500 | 12,1 ms |
| Super+ | 299 / 500 | 110 / 200 | 12,2 ms |
| Super Profi | 112 / 800 | 23,2 / 60,0 | 16,9 ms |
| Fibre 1000 | 411 / 1000 | 74,1 / 1000 | 13,4 ms |
| Premium | 474 / 1000 | 77,6 / 100 | 11,3 ms |
| Premium Fibre | 316 / 1000 | 123 / 1000 | 27,8 ms |
| Premium Profi | 563 / 1000 | 151 / 100 | 10,0 ms |
| Premium+ | 445 / 1000 | 120 / 200 | 19,0 ms |
| Premium+ Profi | 592 / 1000 | 140 / 300 | 15,7 ms |
| Fibre 2000 | 717 / 2000 | 174 / 1000 | 12,2 ms |
| Ultra+ | 735 / 2000 | 320 / 400 | 11,9 ms |
| Ultra+ Fibre | 672 / 2000 | 337 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra+ Profi | 1027 / 2000 | 272 / 400 | 12,0 ms |
| Ultra Fibre | 118 / 2000 | 92,2 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Fibre 2000.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 54,0 | 65,5 | 13,5 ms | |
| Praha hl.m. | 957 | 203 | 8,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.