Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 192 / 100 | 45,7 / 100 | 15,0 ms |
| Start | 279 / 100 | 42,0 / 20,0 | 13,9 ms |
| Start Fibre | 194 / 100 | 68,2 / 20,0 | 9,1 ms |
| Start Profi | 56,7 / 100 | 50,3 / 20,0 | 12,7 ms |
| Start+ | 461 / 100 | 46,8 / 100 | 12,8 ms |
| Start+ Profi | 694 / 100 | 46,7 / 100 | 10,0 ms |
| Basic | 162 / 250 | 33,1 / 25,0 | 17,8 ms |
| Basic Fibre | 190 / 250 | 44,7 / 250 | 41,6 ms |
| Basic+ | 191 / 250 | 79,2 / 200 | 15,9 ms |
| Fibre 250 | 199 / 250 | 32,0 / 250 | 21,7 ms |
| Basic Profi | 298 / 400 | 48,5 / 50,0 | 13,1 ms |
| Basic+ Profi | 322 / 400 | 165 / 200 | 9,2 ms |
| Fibre 500 | 289 / 500 | 61,8 / 500 | 12,5 ms |
| Super | 289 / 500 | 45,6 / 50,0 | 12,1 ms |
| Super Fibre | 299 / 500 | 43,1 / 500 | 12,4 ms |
| Super+ | 292 / 500 | 112 / 200 | 12,1 ms |
| Super Profi | 331 / 800 | 54,5 / 60,0 | 11,5 ms |
| Fibre 1000 | 388 / 1000 | 70,4 / 1000 | 12,6 ms |
| Premium | 452 / 1000 | 75,5 / 100 | 11,6 ms |
| Premium Fibre | 241 / 1000 | 80,4 / 1000 | 34,7 ms |
| Premium Profi | 598 / 1000 | 111 / 100 | 10,5 ms |
| Premium+ | 518 / 1000 | 130 / 200 | 23,1 ms |
| Premium+ Profi | 216 / 1000 | 105 / 300 | 17,8 ms |
| Fibre 2000 | 759 / 2000 | 183 / 1000 | 11,5 ms |
| Ultra+ | 760 / 2000 | 323 / 400 | 11,2 ms |
| Ultra+ Fibre | 686 / 2000 | 343 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra+ Profi | 872 / 2000 | 248 / 400 | 12,5 ms |
| Ultra Fibre | 703 / 2000 | 166 / 1000 | 16,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Super Profi.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Jičín | 169 | 59,2 | 15,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.