Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem | |
---|---|---|---|
United Networks Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Červený Hrádek, Doubravka, Doudlevce, Hradiště, Jižní Předměstí, Koterov, Křimice, Litice, Lobzy, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 1-Vinice-jih, Plzeň 2-Božkov, Plzeň 2-Doudlevce, Plzeň 2-Hradiště, Plzeň 2-Koterov, Plzeň 2-Lobzy, Plzeň 2-Východní Předměstí, Plzeň 26, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Nová Hospoda, Plzeň 3-Radobyčice, Plzeň 3-Skvrňany, Plzeň 3-Valcha, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň 3-Východní Předměstí, Plzeň 4-Bukovec, Plzeň 4-Červený Hrádek, Plzeň 4-Doubravka, ... | 90 | |
ITexpres Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Červený Hrádek, Doubravka, Doudlevce, Hradiště, Jižní Předměstí, Koterov, Křimice, Litice, Lobzy, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 1-Vinice-jih, Plzeň 2-Božkov, Plzeň 2-Doudlevce, Plzeň 2-Hradiště, Plzeň 2-Koterov, Plzeň 2-Lobzy, Plzeň 2-Východní Předměstí, Plzeň 26, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Nová Hospoda, Plzeň 3-Radobyčice, Plzeň 3-Skvrňany, Plzeň 3-Valcha, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň 3-Východní Předměstí, Plzeň 4-Bukovec, Plzeň 4-Červený Hrádek, Plzeň 4-Doubravka, ... | 52 | |
PilsFree (spolek) Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bolevec, Božkov, Černice, Červený Hrádek, Doubravka, Doudlevce, Hradiště, Jižní Předměstí, Koterov, Křimice, Litice, Lobzy, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 1-Vinice-jih, Plzeň 2-Božkov, Plzeň 2-Doudlevce, Plzeň 2-Koterov, Plzeň 2-Lobzy, Plzeň 2-Východní Předměstí, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Radobyčice, Plzeň 3-Skvrňany, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň 3-Východní Předměstí, Plzeň 4-Doubravka, Plzeň 4-Lobzy, Plzeň 4-Újezd, Plzeň 4-Východní Předměstí, Plzeň-Černice, Plzeň-Křimice, Plzeň-Litice, Plzeň-Radčice, Radčice | 3284 | |
Západočeská univerzita v Plzni Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bolevec, Jižní Předměstí, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Vnitřní Město | 37 | |
Česká Síť Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Červený Hrádek, Doubravka, Doudlevce, Hradiště, Jižní Předměstí, Koterov, Křimice, Litice, Lobzy, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 1-Vinice-jih, Plzeň 2-Božkov, Plzeň 2-Doudlevce, Plzeň 2-Hradiště, Plzeň 2-Koterov, Plzeň 2-Lobzy, Plzeň 2-Východní Předměstí, Plzeň 26, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Nová Hospoda, Plzeň 3-Radobyčice, Plzeň 3-Skvrňany, Plzeň 3-Valcha, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň 3-Východní Předměstí, Plzeň 4-Bukovec, Plzeň 4-Červený Hrádek, Plzeň 4-Doubravka, ... | 0 | |
BOK*Net z.s. (spolek) Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bolevec, Božkov, Černice, Doubravka, Doudlevce, Jižní Předměstí, Koterov, Křimice, Litice, Lobzy, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 1-Vinice-jih, Plzeň 2-Božkov, Plzeň 2-Doudlevce, Plzeň 2-Koterov, Plzeň 2-Lobzy, Plzeň 2-Východní Předměstí, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Nová Hospoda, Plzeň 3-Radobyčice, Plzeň 3-Skvrňany, Plzeň 3-Valcha, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň 4-Lobzy, Plzeň 4-Východní Předměstí, Plzeň-Černice, Plzeň-Křimice, Plzeň-Litice, Plzeň-Radčice, Radčice, Radobyčice, Severní Předměstí, ... | 293 | |
Komplet NET s.r.o. Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice, Červený Hrádek, Doubravka, Doudlevce, Hradiště, Jižní Předměstí, Koterov, Křimice, Litice, Lobzy, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 1-Vinice-jih, Plzeň 2-Božkov, Plzeň 2-Doudlevce, Plzeň 2-Hradiště, Plzeň 2-Koterov, Plzeň 2-Lobzy, Plzeň 2-Východní Předměstí, Plzeň 26, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Nová Hospoda, Plzeň 3-Radobyčice, Plzeň 3-Skvrňany, Plzeň 3-Valcha, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň 3-Východní Předměstí, Plzeň 4-Bukovec, Plzeň 4-Červený Hrádek, Plzeň 4-Doubravka, ... | 0 | |
STARNET, s.r.o. Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bolevec, Lobzy, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí | 18142 | |
Expresnet Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bolevec, Božkov, Černice, Červený Hrádek, Doubravka, Doudlevce, Hradiště, Jižní Předměstí, Koterov, Křimice, Litice, Lobzy, Nová Hospoda, Plzeň 1-Bolevec, Plzeň 1-Severní Předměstí, Plzeň 1-Vinice-jih, Plzeň 2-Božkov, Plzeň 2-Doudlevce, Plzeň 2-Hradiště, Plzeň 2-Koterov, Plzeň 2-Lobzy, Plzeň 2-Východní Předměstí, Plzeň 3-Doudlevce, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Plzeň 3-Nová Hospoda, Plzeň 3-Radobyčice, Plzeň 3-Skvrňany, Plzeň 3-Vnitřní Město, Plzeň 3-Východní Předměstí, Plzeň 4-Červený Hrádek, Plzeň 4-Doubravka, Plzeň 4-Lobzy, Plzeň 4-Újezd, Plzeň-Černice, Plzeň-Křimice, ... | 0 | |
T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
GIGANET.cz DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 825 | |
COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
WIA DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1157 | |
GTS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 28 / 0 | |
CRA.cz - radiokomunikace DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 2638 | |
FastDSL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 230 | |
Starlink Satelitní | Dostupnost v celém okrese. | 216 | |
IPEX Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 72 | |
IT Eron X DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 15 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.