Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem | |
---|---|---|---|
Satline | Dostupnost v: Lubenec | 0 | |
Grape SC, a.s. Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bezděkov, Blšany, Blšany u Loun, Brodec, Cítoliby, Čeradice, Černčice, Dobroměřice, Dobříčany, Domoušice, Holedeč, Holedeček, Hříškov, Chlumčany, Chožov, Jimlín, Kluček, Kněžice, Koštice, Krásný Dvůr, Lenešice, Liběšice, Libočany, Libořice, Lipno, Líšťany, Louny, Lubenec, Měcholupy, Milčeves, Nečichy, Nepomyšl, Nové Sedlo, Obora, Panenský Týnec, ... | 2919 | |
DaLuNET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Blatno, Drahonice, Libkovice, Lubenec, Malměřice, Mlýnce, Skytaly, Stebno, Strojetice, Velká Černoc, Vrbička | 141 | |
T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
Sys-Data.Com Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 771 | |
GIGANET.cz DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 825 | |
COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
WIA DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1157 | |
CRA.cz - radiokomunikace DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 2638 | |
FastDSL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 230 | |
Starlink Satelitní | Dostupnost v celém okrese. | 216 | |
IT Eron X DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 15 | |
KeyNet.cz s.r.o. DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
GTS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
TISCALI DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
Volný DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 150 / 93458 | |
D-H-T SYSTEMS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 73 | |
HSL profi.cz DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 19 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.