Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 222 / 100 | 52,4 / 100 | 13,5 ms |
| Start | 206 / 100 | 32,2 / 20,0 | 13,0 ms |
| Start Fibre | 352 / 100 | 80,0 / 20,0 | 15,0 ms |
| Start Profi | 193 / 100 | 73,5 / 20,0 | 10,7 ms |
| Start+ | 593 / 100 | 71,5 / 100 | 70,7 ms |
| Basic | 183 / 250 | 40,9 / 25,0 | 15,3 ms |
| Basic Fibre | 222 / 250 | 52,9 / 250 | 12,6 ms |
| Basic+ | 276 / 250 | 88,4 / 200 | 13,2 ms |
| Fibre 250 | 150 / 250 | 51,9 / 250 | 12,8 ms |
| Basic Profi | 312 / 400 | 58,2 / 50,0 | 10,6 ms |
| Basic+ Profi | 351 / 400 | 164 / 200 | 7,3 ms |
| Fibre 500 | 257 / 500 | 50,1 / 500 | 12,4 ms |
| Super | 271 / 500 | 49,5 / 50,0 | 12,7 ms |
| Super Fibre | 253 / 500 | 49,4 / 500 | 11,9 ms |
| Super+ | 294 / 500 | 113 / 200 | 12,4 ms |
| Super Profi | 174 / 800 | 18,3 / 60,0 | 23,9 ms |
| Fibre 1000 | 425 / 1000 | 73,0 / 1000 | 12,5 ms |
| Premium | 451 / 1000 | 72,2 / 100 | 11,8 ms |
| Premium Fibre | 362 / 1000 | 131 / 1000 | 26,5 ms |
| Premium Profi | 453 / 1000 | 115 / 100 | 10,9 ms |
| Premium+ | 427 / 1000 | 124 / 200 | 20,8 ms |
| Premium+ Profi | 639 / 1000 | 163 / 300 | 14,3 ms |
| Fibre 2000 | 675 / 2000 | 178 / 1000 | 12,2 ms |
| Ultra+ | 793 / 2000 | 298 / 400 | 12,9 ms |
| Ultra+ Fibre | 536 / 2000 | 279 / 2000 | 11,4 ms |
| Ultra+ Profi | 1286 / 2000 | 286 / 400 | 11,7 ms |
| Ultra Fibre | 167 / 2000 | 58,3 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Brno-město | 301 | 86,3 | 13,3 ms | |
| Frýdek-Místek | 910 | 172 | 14,0 ms | |
| Hradec Králové | 351 | 59,5 | 10,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 422 | 59,6 | 11,0 ms | |
| Karviná | 230 | 59,2 | 17,5 ms | |
| Kladno | 177 | 112 | 9,3 ms | |
| Kolín | 848 | 38,1 | 4,0 ms | |
| Mělník | 692 | 189 | 10,0 ms | |
| Mladá Boleslav | 925 | 60,2 | 7,0 ms | |
| Ostrava | 19,0 | 176 | 14,0 ms | |
| Plzeň-město | 908 | 27,8 | 9,0 ms | |
| Praha hl.m. | 162 | 48,6 | 11,4 ms | |
| Praha-západ | 900 | 58,9 | 9,5 ms | |
| Přerov | 52,2 | 21,1 | 21,9 ms | |
| Svitavy | 849 | 57,4 | 19,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.