Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 265 / 100 | 59,9 / 100 | 12,0 ms |
| Cable+ 100 Profi | 455 / 100 | 98,5 / 100 | 13,3 ms |
| Fibre 100 | 687 / 100 | 129 / 100 | 10,0 ms |
| Fibre+ 100 | 363 / 100 | 99,9 / 20,0 | 11,3 ms |
| Start | 170 / 100 | 30,8 / 20,0 | 22,8 ms |
| Basic | 214 / 250 | 51,5 / 25,0 | 12,5 ms |
| Cable+ 250 | 269 / 250 | 72,2 / 200 | 12,0 ms |
| Fibre 250 | 200 / 250 | 98,2 / 250 | 13,4 ms |
| Fibre+ 250 | 237 / 250 | 32,9 / 250 | 11,7 ms |
| Basic Profi | 202 / 400 | 69,9 / 50,0 | 11,9 ms |
| Cable+ 400 Profi | 302 / 400 | 54,1 / 200 | 11,3 ms |
| Cable+ 500 | 306 / 500 | 83,9 / 200 | 12,2 ms |
| Fibre 500 | 318 / 500 | 55,6 / 500 | 12,0 ms |
| Fibre+ 500 | 230 / 500 | 54,1 / 500 | 10,3 ms |
| Super | 316 / 500 | 62,9 / 50,0 | 12,4 ms |
| Cable+ 1000 | 461 / 1000 | 110 / 200 | 13,7 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 524 / 1000 | 133 / 300 | 12,3 ms |
| Fibre 1000 | 480 / 1000 | 85,9 / 1000 | 11,2 ms |
| Fibre+ 1000 | 610 / 1000 | 88,6 / 1000 | 10,9 ms |
| Premium | 473 / 1000 | 76,5 / 60,0 | 13,1 ms |
| Premium Profi | 486 / 1000 | 54,5 / 60,0 | 12,5 ms |
| Cable+ 2000 | 638 / 2000 | 282 / 400 | 12,6 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 967 / 2000 | 291 / 400 | 11,0 ms |
| Fibre 2000 | 832 / 2000 | 252 / 1000 | 10,2 ms |
| Fibre+ 2000 | 786 / 2000 | 324 / 2000 | 10,8 ms |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Brno-město | 345 | 56,2 | 11,7 ms | |
| Děčín | 636 | 57,6 | 13,0 ms | |
| Kladno | 236 | 196 | 13,0 ms | |
| Mělník | 536 | 54,8 | 8,0 ms | |
| Ostrava | 484 | 56,4 | 12,5 ms | |
| Plzeň-město | 731 | 60,0 | 9,0 ms | |
| Praha hl.m. | 166 | 111 | 10,0 ms | |
| Teplice | 75,9 | 63,3 | 15,0 ms | |
| Zlín | 202 | 46,8 | 15,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.