
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Start | 222 / 100 | 45,6 / 20,0 | 14,1 ms |
| Start Fibre | 318 / 100 | 54,9 / 20,0 | 11,6 ms |
| Start Profi | 455 / 100 | 92,1 / 20,0 | 9,0 ms |
| Start+ | 396 / 100 | 60,9 / 100 | 14,9 ms |
| Start+ Profi | 509 / 100 | 34,0 / 100 | 8,7 ms |
| Basic | 175 / 250 | 32,7 / 25,0 | 15,1 ms |
| Basic Fibre | 210 / 250 | 50,6 / 250 | 12,6 ms |
| Basic+ | 208 / 250 | 70,7 / 200 | 12,8 ms |
| Basic Profi | 252 / 400 | 49,6 / 50,0 | 15,8 ms |
| Basic+ Profi | 254 / 400 | 81,9 / 200 | 11,5 ms |
| Super | 291 / 500 | 46,6 / 50,0 | 13,6 ms |
| Super Fibre | 319 / 500 | 42,8 / 500 | 11,4 ms |
| Super+ | 337 / 500 | 99,5 / 200 | 12,4 ms |
| Super Profi | 79,2 / 800 | 14,7 / 60,0 | 22,0 ms |
| Premium | 460 / 1000 | 59,6 / 100 | 13,0 ms |
| Premium Fibre | 487 / 1000 | 60,0 / 1000 | 10,8 ms |
| Premium Profi | 367 / 1000 | 97,6 / 100 | 12,5 ms |
| Premium+ | 546 / 1000 | 127 / 200 | 12,8 ms |
| Premium+ Profi | 312 / 1000 | 120 / 300 | 14,4 ms |
| Ultra Fibre | 698 / 2000 | 308 / 1000 | 10,8 ms |
| Ultra+ | 779 / 2000 | 309 / 400 | 12,0 ms |
| Ultra+ Fibre | 152 / 2000 | 130 / 2000 | 11,2 ms |
| Ultra+ Profi | 1016 / 2000 | 252 / 400 | 13,7 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 570 | 51,0 | 14,0 ms | |
| Brno-město | 414 | 80,2 | 13,9 ms | |
| Bruntál | 28,3 | 8,05 | 15,0 ms | |
| Hradec Králové | 715 | 57,5 | 14,0 ms | |
| Liberec | 177 | 50,4 | 12,7 ms | |
| Most | 58,8 | 41,7 | 25,0 ms | |
| Opava | 564 | 39,6 | 11,0 ms | |
| Ostrava | 373 | 44,5 | 16,8 ms | |
| Praha hl.m. | 519 | 66,8 | 9,2 ms | |
| Sokolov | 174 | 178 | 15,0 ms | |
| Teplice | 148 | 38,5 | 14,6 ms | |
| Ústí nad Labem | 572 | 56,7 | 12,0 ms | |
| Zlín | 485 | 50,1 | 13,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.