Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 317 / 100 | 68,8 / 100 | 15,7 ms |
| Cable+ 100 Profi | 251 / 100 | 53,1 / 100 | 19,5 ms |
| Fibre 100 | 204 / 100 | 60,1 / 100 | 16,9 ms |
| Fibre+ 100 | 422 / 100 | 77,0 / 20,0 | 13,8 ms |
| Start | 223 / 100 | 33,8 / 20,0 | 12,0 ms |
| Start Profi | 321 / 100 | 32,0 / 20,0 | 11,4 ms |
| Basic | 196 / 250 | 40,1 / 25,0 | 13,7 ms |
| Cable+ 250 | 218 / 250 | 64,2 / 200 | 13,9 ms |
| Fibre 250 | 151 / 250 | 59,5 / 250 | 13,2 ms |
| Fibre+ 250 | 161 / 250 | 40,0 / 250 | 13,0 ms |
| Basic Profi | 266 / 400 | 56,3 / 50,0 | 12,2 ms |
| Cable+ 400 Profi | 256 / 400 | 102 / 200 | 10,1 ms |
| Cable+ 500 | 331 / 500 | 86,4 / 200 | 11,0 ms |
| Fibre 500 | 290 / 500 | 52,9 / 500 | 12,3 ms |
| Fibre+ 500 | 86,0 / 500 | 71,1 / 500 | 12,1 ms |
| Super | 265 / 500 | 52,2 / 50,0 | 12,9 ms |
| Cable+ 1000 | 467 / 1000 | 112 / 200 | 12,4 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 608 / 1000 | 168 / 300 | 10,8 ms |
| Fibre 1000 | 385 / 1000 | 91,9 / 1000 | 12,3 ms |
| Fibre+ 1000 | 486 / 1000 | 74,1 / 1000 | 9,5 ms |
| Premium | 409 / 1000 | 72,2 / 60,0 | 12,1 ms |
| Premium Profi | 553 / 1000 | 68,3 / 60,0 | 13,2 ms |
| Cable+ 2000 | 777 / 2000 | 278 / 400 | 12,3 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1081 / 2000 | 300 / 400 | 11,3 ms |
| Fibre 2000 | 653 / 2000 | 203 / 1000 | 12,6 ms |
| Fibre+ 2000 | 820 / 2000 | 209 / 2000 | 9,6 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium Profi.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 553 | 57,6 | 12,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.