Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 297 / 100 | 72,0 / 100 | 13,9 ms |
| Cable+ 100 Profi | 387 / 100 | 81,1 / 100 | 14,8 ms |
| Fibre 100 | 559 / 100 | 101 / 100 | 11,3 ms |
| Fibre+ 100 | 424 / 100 | 110 / 20,0 | 11,1 ms |
| Start | 218 / 100 | 35,4 / 20,0 | 20,2 ms |
| Start Profi | 815 / 100 | 23,1 / 20,0 | 14,2 ms |
| Basic | 213 / 250 | 49,5 / 25,0 | 12,7 ms |
| Cable+ 250 | 246 / 250 | 63,5 / 200 | 12,3 ms |
| Fibre 250 | 184 / 250 | 88,4 / 250 | 12,6 ms |
| Fibre+ 250 | 211 / 250 | 35,1 / 250 | 11,9 ms |
| Basic Profi | 264 / 400 | 65,4 / 50,0 | 11,8 ms |
| Cable+ 400 Profi | 307 / 400 | 80,0 / 200 | 12,3 ms |
| Cable+ 500 | 321 / 500 | 82,3 / 200 | 12,1 ms |
| Fibre 500 | 309 / 500 | 56,3 / 500 | 11,5 ms |
| Fibre+ 500 | 192 / 500 | 73,6 / 500 | 11,2 ms |
| Super | 309 / 500 | 59,8 / 50,0 | 12,6 ms |
| Cable+ 1000 | 444 / 1000 | 110 / 200 | 13,4 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 521 / 1000 | 130 / 300 | 10,3 ms |
| Fibre 1000 | 432 / 1000 | 87,1 / 1000 | 11,9 ms |
| Fibre+ 1000 | 491 / 1000 | 80,5 / 1000 | 10,1 ms |
| Premium | 513 / 1000 | 79,6 / 60,0 | 13,0 ms |
| Premium Profi | 339 / 1000 | 54,8 / 60,0 | 14,0 ms |
| Cable+ 2000 | 656 / 2000 | 283 / 400 | 12,8 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 529 / 2000 | 213 / 400 | 11,6 ms |
| Fibre 2000 | 715 / 2000 | 245 / 1000 | 11,1 ms |
| Fibre+ 2000 | 803 / 2000 | 325 / 2000 | 10,4 ms |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium Profi.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.