Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 284 / 100 | 65,9 / 100 | 13,8 ms |
| Cable+ 100 Profi | 442 / 100 | 90,2 / 100 | 16,1 ms |
| Fibre 100 | 687 / 100 | 129 / 100 | 10,0 ms |
| Fibre+ 100 | 365 / 100 | 92,3 / 20,0 | 10,9 ms |
| Start | 184 / 100 | 31,6 / 20,0 | 21,2 ms |
| Start Profi | 815 / 100 | 23,1 / 20,0 | 14,2 ms |
| Basic | 213 / 250 | 51,9 / 25,0 | 12,8 ms |
| Cable+ 250 | 265 / 250 | 75,0 / 200 | 11,8 ms |
| Fibre 250 | 206 / 250 | 111 / 250 | 14,0 ms |
| Fibre+ 250 | 240 / 250 | 29,3 / 250 | 11,9 ms |
| Basic Profi | 222 / 400 | 65,0 / 50,0 | 12,0 ms |
| Cable+ 400 Profi | 314 / 400 | 59,2 / 200 | 11,9 ms |
| Cable+ 500 | 315 / 500 | 82,1 / 200 | 12,2 ms |
| Fibre 500 | 308 / 500 | 59,9 / 500 | 11,6 ms |
| Fibre+ 500 | 204 / 500 | 58,0 / 500 | 10,6 ms |
| Super | 301 / 500 | 60,2 / 50,0 | 12,5 ms |
| Cable+ 1000 | 466 / 1000 | 110 / 200 | 13,0 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 642 / 1000 | 143 / 300 | 11,2 ms |
| Fibre 1000 | 474 / 1000 | 88,0 / 1000 | 11,8 ms |
| Fibre+ 1000 | 561 / 1000 | 84,7 / 1000 | 11,1 ms |
| Premium | 493 / 1000 | 83,7 / 60,0 | 12,9 ms |
| Premium Profi | 486 / 1000 | 54,5 / 60,0 | 12,5 ms |
| Cable+ 2000 | 647 / 2000 | 301 / 400 | 12,8 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1003 / 2000 | 277 / 400 | 11,1 ms |
| Fibre 2000 | 715 / 2000 | 237 / 1000 | 10,3 ms |
| Fibre+ 2000 | 756 / 2000 | 321 / 2000 | 10,7 ms |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Fibre+ 500.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Cheb | 294 | 57,0 | 12,4 ms | |
| Šumperk | 499 | 50,0 | 8,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.