Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| 3G | 62,8 / - | 22,5 / - | 50,0 ms |
| LTE | 67,6 / - | 27,4 / - | 25,1 ms |
| GPRS | 51,1 / 0,09 | 25,8 / 0,09 | 22,2 ms |
| EDGE | 52,8 / 0,24 | 24,8 / 0,12 | 26,1 ms |
Statistika připojení Mobilní připojení Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 56,3 | 27,5 | 25,8 ms | |
| Benešov | 41,5 | 17,0 | 47,1 ms | |
| Beroun | 133 | 27,4 | 16,7 ms | |
| Blansko | 74,3 | 17,9 | 27,5 ms | |
| Brno-město | 95,3 | 28,3 | 20,0 ms | |
| Brno-venkov | 33,2 | 13,4 | 31,1 ms | |
| Bruntál | 37,8 | 16,9 | 23,4 ms | |
| Břeclav | 38,9 | 36,5 | 22,7 ms | |
| Česká Lípa | 22,3 | 14,7 | 25,1 ms | |
| České Budějovice | 78,5 | 19,2 | 26,2 ms | |
| Český Krumlov | 14,5 | 9,79 | 22,4 ms | |
| Děčín | 37,4 | 15,8 | 21,7 ms | |
| Domažlice | 54,3 | 27,1 | 25,0 ms | |
| Frýdek-Místek | 48,8 | 20,7 | 25,9 ms | |
| Havlíčkův Brod | 20,4 | 16,3 | 21,0 ms | |
| Hodonín | 28,6 | 10,5 | 24,7 ms | |
| Hradec Králové | 34,2 | 24,9 | 24,9 ms | |
| Cheb | 50,2 | 25,9 | 25,6 ms | |
| Chomutov | 78,2 | 33,2 | 22,6 ms | |
| Chrudim | 14,9 | 12,3 | 24,5 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 49,3 | 16,3 | 23,9 ms | |
| Jeseník | 145 | 86,9 | 25,5 ms | |
| Jičín | 26,5 | 22,2 | 26,0 ms | |
| Jihlava | 33,3 | 15,4 | 24,9 ms | |
| Jindřichův Hradec | 36,1 | 16,5 | 27,9 ms | |
| Karlovy Vary | 48,2 | 22,2 | 22,6 ms | |
| Karviná | 82,1 | 29,5 | 44,3 ms | |
| Kladno | 39,2 | 32,8 | 18,7 ms | |
| Klatovy | 86,4 | 45,6 | 20,2 ms | |
| Kolín | 13,2 | 18,3 | 88,8 ms | |
| Kroměříž | 25,3 | 16,5 | 26,7 ms | |
| Kutná Hora | 18,8 | 13,2 | 32,5 ms | |
| Liberec | 145 | 49,7 | 19,9 ms | |
| Litoměřice | 47,5 | 33,5 | 20,9 ms | |
| Louny | 36,6 | 21,2 | 19,5 ms | |
| Mělník | 62,6 | 22,2 | 20,3 ms | |
| Mladá Boleslav | 47,1 | 15,8 | 21,3 ms | |
| Most | 45,5 | 26,6 | 21,6 ms | |
| Náchod | 62,1 | 32,3 | 24,4 ms | |
| Nový Jičín | 49,4 | 15,3 | 25,0 ms | |
| Nymburk | 50,0 | 13,8 | 19,5 ms | |
| Olomouc | 62,2 | 23,5 | 21,9 ms | |
| Opava | 99,4 | 29,7 | 25,5 ms | |
| Ostrava | 34,3 | 18,7 | 26,2 ms | |
| Pardubice | 105 | 37,4 | 20,4 ms | |
| Pelhřimov | 0,88 | 0,62 | 36,0 ms | |
| Písek | 156 | 41,1 | 20,3 ms | |
| Plzeň-jih | 21,7 | 17,2 | 19,2 ms | |
| Plzeň-město | 138 | 39,8 | 21,6 ms | |
| Plzeň-sever | 24,8 | 10,1 | 22,5 ms | |
| Praha hl.m. | 64,2 | 34,3 | 18,0 ms | |
| Praha-východ | 75,3 | 20,1 | 56,0 ms | |
| Praha-západ | 51,8 | 15,9 | 16,7 ms | |
| Prachatice | 4,46 | 7,88 | 22,1 ms | |
| Prostějov | 33,7 | 24,2 | 32,8 ms | |
| Přerov | 43,0 | 14,8 | 25,8 ms | |
| Příbram | 69,8 | 11,5 | 19,9 ms | |
| Rokycany | 6,80 | 13,0 | 19,7 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 17,8 | 15,1 | 24,3 ms | |
| Semily | 37,0 | 27,0 | 22,6 ms | |
| Sokolov | 50,2 | 18,0 | 28,0 ms | |
| Strakonice | 590 | 48,1 | 19,0 ms | |
| Svitavy | 20,1 | 18,2 | 20,8 ms | |
| Šumperk | 70,2 | 16,6 | 20,7 ms | |
| Tábor | 53,2 | 24,6 | 21,6 ms | |
| Tachov | 49,4 | 47,7 | 22,0 ms | |
| Teplice | 36,7 | 15,0 | 21,8 ms | |
| Trutnov | 76,0 | 27,8 | 22,9 ms | |
| Třebíč | 37,8 | 10,1 | 19,8 ms | |
| Uherské Hradiště | 106 | 49,8 | 21,1 ms | |
| Ústí nad Labem | 39,9 | 33,4 | 22,9 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 20,7 | 21,6 | 23,1 ms | |
| Vsetín | 12,5 | 6,57 | 218 ms | |
| Vyškov | 47,2 | 51,3 | 21,0 ms | |
| Zlín | 42,6 | 21,3 | 25,2 ms | |
| Znojmo | 24,5 | 12,6 | 26,2 ms | |
| Žďár nad Sázavou | 11,2 | 7,58 | 25,5 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.