Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 218 / 100 | 58,1 / 100 | 15,6 ms |
| Start | 221 / 100 | 36,1 / 20,0 | 12,5 ms |
| Start Fibre | 417 / 100 | 99,5 / 20,0 | 16,1 ms |
| Start Profi | 212 / 100 | 77,8 / 20,0 | 10,6 ms |
| Start+ | 682 / 100 | 74,6 / 100 | 87,1 ms |
| Basic | 195 / 250 | 41,1 / 25,0 | 15,8 ms |
| Basic Fibre | 221 / 250 | 59,5 / 250 | 12,4 ms |
| Basic+ | 252 / 250 | 80,6 / 200 | 13,7 ms |
| Fibre 250 | 147 / 250 | 55,8 / 250 | 13,3 ms |
| Basic Profi | 291 / 400 | 53,7 / 50,0 | 11,8 ms |
| Basic+ Profi | 309 / 400 | 137 / 200 | 7,9 ms |
| Fibre 500 | 267 / 500 | 52,8 / 500 | 12,1 ms |
| Super | 256 / 500 | 50,1 / 50,0 | 12,7 ms |
| Super Fibre | 175 / 500 | 54,9 / 500 | 12,6 ms |
| Super+ | 297 / 500 | 126 / 200 | 12,6 ms |
| Super Profi | 174 / 800 | 18,3 / 60,0 | 23,9 ms |
| Fibre 1000 | 406 / 1000 | 84,2 / 1000 | 13,1 ms |
| Premium | 400 / 1000 | 70,0 / 100 | 12,5 ms |
| Premium Fibre | 355 / 1000 | 145 / 1000 | 14,0 ms |
| Premium Profi | 495 / 1000 | 100 / 100 | 11,7 ms |
| Premium+ | 454 / 1000 | 133 / 200 | 13,1 ms |
| Premium+ Profi | 741 / 1000 | 208 / 300 | 13,1 ms |
| Fibre 2000 | 618 / 2000 | 172 / 1000 | 13,0 ms |
| Ultra+ | 874 / 2000 | 316 / 400 | 12,8 ms |
| Ultra+ Fibre | 778 / 2000 | 168 / 2000 | 13,0 ms |
| Ultra+ Profi | 1348 / 2000 | 295 / 400 | 11,2 ms |
| Ultra Fibre | 215 / 2000 | 24,3 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Ultra+ Profi.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Blansko | 1964 | 359 | 10,0 ms | |
| Brno-město | 213 | 195 | 12,0 ms | |
| Liberec | 1944 | 402 | 9,0 ms | |
| Praha hl.m. | 1128 | 330 | 6,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.