Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 236 / 100 | 33,6 / 20,0 | 18,3 ms |
Start Fibre | 247 / 100 | 34,2 / 20,0 | 12,2 ms |
Start Profi | 462 / 100 | 56,4 / 20,0 | 11,5 ms |
Start+ | 115 / 100 | 23,5 / 100 | 8,8 ms |
Start+ Profi | 410 / 100 | 35,1 / 100 | 9,8 ms |
Basic | 170 / 250 | 26,8 / 25,0 | 13,5 ms |
Basic Fibre | 174 / 250 | 27,9 / 250 | 14,2 ms |
Basic+ | 232 / 250 | 36,0 / 200 | 13,1 ms |
Basic Profi | 233 / 400 | 39,7 / 50,0 | 11,5 ms |
Basic+ Profi | 313 / 400 | 36,0 / 200 | 17,0 ms |
Super | 304 / 500 | 42,5 / 50,0 | 12,5 ms |
Super Fibre | 294 / 500 | 37,4 / 500 | 13,6 ms |
Super+ | 483 / 500 | 47,3 / 200 | 8,5 ms |
Super Profi | 411 / 800 | 45,1 / 60,0 | 12,1 ms |
Premium | 471 / 1000 | 55,8 / 100 | 11,8 ms |
Premium Fibre | 428 / 1000 | 67,4 / 1000 | 14,1 ms |
Premium Profi | 460 / 1000 | 69,0 / 100 | 11,8 ms |
Premium+ | 497 / 1000 | 93,4 / 200 | 26,0 ms |
Premium+ Profi | 920 / 1000 | 297 / 300 | 7,0 ms |
Ultra Fibre | 556 / 2000 | 46,7 / 1000 | 9,7 ms |
Ultra+ | 869 / 2000 | 242 / 400 | 11,0 ms |
Ultra+ Profi | 239 / 2000 | 39,7 / 400 | 11,7 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Ultra+ Profi.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Brno-město | 246 | 44,8 | 11,0 ms | |
Ostrava | 235 | 37,1 | 12,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.