Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Start | 212 / 100 | 46,8 / 20,0 | 12,7 ms |
| Start Fibre | 329 / 100 | 78,2 / 20,0 | 12,8 ms |
| Start Profi | 250 / 100 | 33,7 / 20,0 | 11,8 ms |
| Start+ | 296 / 100 | 77,9 / 100 | 15,7 ms |
| Start+ Profi | 735 / 100 | 64,8 / 100 | 11,0 ms |
| Basic | 169 / 250 | 32,6 / 25,0 | 13,9 ms |
| Basic Fibre | 176 / 250 | 39,7 / 250 | 16,3 ms |
| Basic+ | 210 / 250 | 73,0 / 200 | 14,3 ms |
| Basic Profi | 191 / 400 | 50,8 / 50,0 | 11,6 ms |
| Basic+ Profi | 283 / 400 | 97,9 / 200 | 11,3 ms |
| Super | 278 / 500 | 43,7 / 50,0 | 13,3 ms |
| Super Fibre | 322 / 500 | 57,5 / 500 | 12,0 ms |
| Super+ | 318 / 500 | 112 / 200 | 12,2 ms |
| Super Profi | 195 / 800 | 46,5 / 60,0 | 20,0 ms |
| Premium | 379 / 1000 | 68,9 / 100 | 13,0 ms |
| Premium Fibre | 278 / 1000 | 85,6 / 1000 | 11,4 ms |
| Premium Profi | 462 / 1000 | 129 / 100 | 11,3 ms |
| Premium+ | 451 / 1000 | 136 / 200 | 13,2 ms |
| Premium+ Profi | 514 / 1000 | 101 / 300 | 11,9 ms |
| Ultra Fibre | 867 / 2000 | 284 / 1000 | 13,2 ms |
| Ultra+ | 963 / 2000 | 331 / 400 | 10,9 ms |
| Ultra+ Fibre | 378 / 2000 | 214 / 2000 | 9,9 ms |
| Ultra+ Profi | 940 / 2000 | 268 / 400 | 10,1 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Ultra Fibre.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 918 | 196 | 8,5 ms | |
| Praha hl.m. | 929 | 391 | 9,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.