Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 206 / 100 | 48,4 / 20,0 | 13,0 ms |
Start Fibre | 351 / 100 | 57,8 / 20,0 | 12,9 ms |
Start Profi | 352 / 100 | 32,6 / 20,0 | 10,7 ms |
Start+ | 498 / 100 | 39,3 / 100 | 12,8 ms |
Start+ Profi | 231 / 100 | 35,3 / 100 | 7,2 ms |
Basic | 178 / 250 | 36,5 / 25,0 | 13,9 ms |
Basic Fibre | 244 / 250 | 55,1 / 250 | 12,4 ms |
Basic+ | 197 / 250 | 67,7 / 200 | 14,0 ms |
Basic Profi | 219 / 400 | 40,8 / 50,0 | 17,6 ms |
Basic+ Profi | 310 / 400 | 76,8 / 200 | 10,7 ms |
Super | 284 / 500 | 49,0 / 50,0 | 12,7 ms |
Super Fibre | 318 / 500 | 39,0 / 500 | 12,5 ms |
Super+ | 264 / 500 | 74,3 / 200 | 12,6 ms |
Super Profi | 267 / 800 | 31,4 / 60,0 | 18,0 ms |
Premium | 472 / 1000 | 61,3 / 100 | 12,5 ms |
Premium Fibre | 567 / 1000 | 56,1 / 1000 | 10,6 ms |
Premium Profi | 511 / 1000 | 131 / 100 | 11,9 ms |
Premium+ | 535 / 1000 | 138 / 200 | 12,8 ms |
Premium+ Profi | 218 / 1000 | 101 / 300 | 16,0 ms |
Ultra Fibre | 697 / 2000 | 285 / 1000 | 10,3 ms |
Ultra+ | 802 / 2000 | 294 / 400 | 12,0 ms |
Ultra+ Fibre | 65,9 / 2000 | 115 / 2000 | 12,9 ms |
Ultra+ Profi | 1096 / 2000 | 234 / 400 | 16,9 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Ultra+.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Brno-město | 821 | 352 | 15,5 ms | |
Chomutov | 1004 | 391 | 13,0 ms | |
Most | 1851 | 390 | 8,7 ms | |
Olomouc | 698 | 304 | 18,0 ms | |
Ostrava | 1064 | 280 | 12,3 ms | |
Pardubice | 419 | 123 | 8,0 ms | |
Praha hl.m. | 919 | 340 | 10,4 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.