Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 222 / 100 | 47,9 / 20,0 | 13,0 ms |
Start Fibre | 402 / 100 | 59,9 / 20,0 | 12,6 ms |
Start Profi | 337 / 100 | 73,1 / 20,0 | 10,2 ms |
Start+ | 495 / 100 | 39,2 / 100 | 12,9 ms |
Start+ Profi | 403 / 100 | 37,2 / 100 | 7,9 ms |
Basic | 167 / 250 | 33,4 / 25,0 | 15,0 ms |
Basic Fibre | 232 / 250 | 50,9 / 250 | 12,5 ms |
Basic+ | 193 / 250 | 67,9 / 200 | 13,7 ms |
Basic Profi | 248 / 400 | 42,5 / 50,0 | 18,0 ms |
Basic+ Profi | 305 / 400 | 78,9 / 200 | 11,0 ms |
Super | 281 / 500 | 47,0 / 50,0 | 12,8 ms |
Super Fibre | 311 / 500 | 40,7 / 500 | 12,6 ms |
Super+ | 289 / 500 | 77,9 / 200 | 12,7 ms |
Super Profi | 79,2 / 800 | 14,7 / 60,0 | 22,0 ms |
Premium | 455 / 1000 | 61,1 / 100 | 12,6 ms |
Premium Fibre | 570 / 1000 | 68,0 / 1000 | 10,6 ms |
Premium Profi | 381 / 1000 | 99,8 / 100 | 12,5 ms |
Premium+ | 559 / 1000 | 128 / 200 | 12,9 ms |
Premium+ Profi | 265 / 1000 | 116 / 300 | 15,2 ms |
Ultra Fibre | 633 / 2000 | 290 / 1000 | 10,2 ms |
Ultra+ | 814 / 2000 | 308 / 400 | 11,8 ms |
Ultra+ Fibre | 191 / 2000 | 150 / 2000 | 10,9 ms |
Ultra+ Profi | 1114 / 2000 | 243 / 400 | 17,1 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Super.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 153 | 47,0 | 11,0 ms | |
Blansko | 489 | 49,3 | 11,0 ms | |
Brno-město | 205 | 43,0 | 15,1 ms | |
Česká Lípa | 476 | 48,4 | 12,0 ms | |
Děčín | 267 | 47,2 | 13,8 ms | |
Hradec Králové | 264 | 47,8 | 14,0 ms | |
Karviná | 60,8 | 48,1 | 13,0 ms | |
Kladno | 89,2 | 41,5 | 13,7 ms | |
Kolín | 471 | 47,9 | 16,0 ms | |
Liberec | 421 | 68,8 | 11,7 ms | |
Litoměřice | 482 | 48,5 | 7,0 ms | |
Most | 437 | 35,7 | 9,5 ms | |
Ostrava | 246 | 45,6 | 15,0 ms | |
Pardubice | 118 | 45,2 | 11,5 ms | |
Plzeň-město | 340 | 46,5 | 8,7 ms | |
Praha hl.m. | 325 | 53,7 | 9,8 ms | |
Praha-západ | 470 | 29,2 | 8,0 ms | |
Přerov | 491 | 50,1 | 13,7 ms | |
Příbram | 225 | 47,2 | 15,0 ms | |
Rychnov nad Kněžnou | 182 | 45,2 | 17,9 ms | |
Teplice | 125 | 13,6 | 10,0 ms | |
Ústí nad Labem | 270 | 43,8 | 8,6 ms | |
Vsetín | 215 | 29,5 | 19,5 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.