Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 173 / 100 | 34,9 / 20,0 | 11,8 ms |
Start Fibre | 435 / 100 | 42,2 / 20,0 | 11,2 ms |
Start Profi | 146 / 100 | 64,5 / 20,0 | 8,0 ms |
Start+ | 282 / 100 | 34,1 / 100 | 12,4 ms |
Start+ Profi | 436 / 100 | 39,3 / 100 | 12,0 ms |
Basic | 181 / 250 | 33,7 / 25,0 | 13,0 ms |
Basic Fibre | 233 / 250 | 37,1 / 250 | 12,3 ms |
Basic+ | 199 / 250 | 54,3 / 200 | 13,7 ms |
Basic Profi | 222 / 400 | 46,7 / 50,0 | 14,4 ms |
Basic+ Profi | 229 / 400 | 35,6 / 200 | 13,4 ms |
Super | 304 / 500 | 44,6 / 50,0 | 13,1 ms |
Super Fibre | 297 / 500 | 44,9 / 500 | 19,9 ms |
Super+ | 306 / 500 | 82,3 / 200 | 12,0 ms |
Super Profi | 368 / 800 | 50,2 / 60,0 | 13,8 ms |
Premium | 452 / 1000 | 60,8 / 100 | 12,6 ms |
Premium Fibre | 564 / 1000 | 72,7 / 1000 | 12,2 ms |
Premium Profi | 509 / 1000 | 45,5 / 100 | 10,6 ms |
Premium+ | 435 / 1000 | 144 / 200 | 13,2 ms |
Premium+ Profi | 520 / 1000 | 126 / 300 | 12,7 ms |
Ultra Fibre | 953 / 2000 | 291 / 1000 | 9,9 ms |
Ultra+ | 757 / 2000 | 281 / 400 | 12,6 ms |
Ultra+ Profi | 1290 / 2000 | 267 / 400 | 11,8 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Super.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 457 | 138 | 9,3 ms | |
Brno-město | 295 | 33,4 | 28,7 ms | |
Děčín | 177 | 38,1 | 18,3 ms | |
Jablonec nad Nisou | 146 | 41,8 | 12,0 ms | |
Jindřichův Hradec | 50,1 | 47,1 | 17,0 ms | |
Liberec | 924 | 188 | 8,0 ms | |
Louny | 490 | 29,7 | 9,0 ms | |
Most | 345 | 43,0 | 7,3 ms | |
Náchod | 106 | 30,9 | 15,3 ms | |
Olomouc | 45,1 | 43,4 | 14,0 ms | |
Ostrava | 142 | 47,5 | 15,2 ms | |
Pardubice | 60,4 | 21,7 | 13,8 ms | |
Plzeň-město | 450 | 117 | 11,8 ms | |
Praha hl.m. | 303 | 49,6 | 9,2 ms | |
Přerov | 247 | 35,3 | 22,5 ms | |
Příbram | 157 | 48,6 | 13,0 ms | |
Svitavy | 442 | 47,8 | 10,0 ms | |
Teplice | 423 | 39,7 | 18,0 ms | |
Ústí nad Labem | 319 | 42,9 | 12,6 ms | |
Vsetín | 386 | 15,0 | 12,0 ms | |
Zlín | 138 | 22,5 | 17,7 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.