Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 236 / 100 | 32,5 / 20,0 | 18,4 ms |
Start Fibre | 281 / 100 | 36,2 / 20,0 | 11,4 ms |
Start Profi | 510 / 100 | 57,6 / 20,0 | 11,2 ms |
Start+ | 233 / 100 | 30,0 / 100 | 9,5 ms |
Start+ Profi | 410 / 100 | 35,1 / 100 | 9,8 ms |
Basic | 163 / 250 | 26,7 / 25,0 | 13,8 ms |
Basic Fibre | 174 / 250 | 28,1 / 250 | 14,3 ms |
Basic+ | 221 / 250 | 34,5 / 200 | 13,5 ms |
Basic Profi | 252 / 400 | 37,6 / 50,0 | 11,3 ms |
Basic+ Profi | 313 / 400 | 36,0 / 200 | 17,0 ms |
Super | 304 / 500 | 41,9 / 50,0 | 12,5 ms |
Super Fibre | 313 / 500 | 38,5 / 500 | 14,2 ms |
Super+ | 322 / 500 | 73,1 / 200 | 8,8 ms |
Super Profi | 356 / 800 | 44,3 / 60,0 | 13,6 ms |
Premium | 471 / 1000 | 56,3 / 100 | 11,8 ms |
Premium Fibre | 385 / 1000 | 67,5 / 1000 | 14,8 ms |
Premium Profi | 458 / 1000 | 66,9 / 100 | 11,5 ms |
Premium+ | 540 / 1000 | 105 / 200 | 22,0 ms |
Premium+ Profi | 920 / 1000 | 297 / 300 | 7,0 ms |
Ultra Fibre | 711 / 2000 | 78,4 / 1000 | 9,4 ms |
Ultra+ | 628 / 2000 | 200 / 400 | 12,5 ms |
Ultra+ Profi | 414 / 2000 | 101 / 400 | 11,8 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium Fibre.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Brno-město | 503 | 35,4 | 13,2 ms | |
Praha hl.m. | 493 | 54,1 | 9,2 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.