Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 281 / 100 | 68,4 / 100 | 13,6 ms |
| Cable+ 100 Profi | 414 / 100 | 80,9 / 100 | 15,3 ms |
| Fibre 100 | 687 / 100 | 129 / 100 | 10,0 ms |
| Fibre+ 100 | 365 / 100 | 92,3 / 20,0 | 10,9 ms |
| Start | 184 / 100 | 31,6 / 20,0 | 21,2 ms |
| Start Profi | 815 / 100 | 23,1 / 20,0 | 14,2 ms |
| Basic | 215 / 250 | 51,5 / 25,0 | 12,6 ms |
| Cable+ 250 | 261 / 250 | 74,4 / 200 | 11,8 ms |
| Fibre 250 | 151 / 250 | 102 / 250 | 13,5 ms |
| Fibre+ 250 | 242 / 250 | 29,4 / 250 | 11,9 ms |
| Basic Profi | 219 / 400 | 65,5 / 50,0 | 11,7 ms |
| Cable+ 400 Profi | 318 / 400 | 74,3 / 200 | 12,2 ms |
| Cable+ 500 | 313 / 500 | 80,3 / 200 | 12,1 ms |
| Fibre 500 | 307 / 500 | 59,6 / 500 | 11,7 ms |
| Fibre+ 500 | 204 / 500 | 71,8 / 500 | 11,3 ms |
| Super | 301 / 500 | 59,8 / 50,0 | 12,6 ms |
| Cable+ 1000 | 454 / 1000 | 110 / 200 | 13,1 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 600 / 1000 | 136 / 300 | 10,9 ms |
| Fibre 1000 | 463 / 1000 | 89,1 / 1000 | 11,9 ms |
| Fibre+ 1000 | 580 / 1000 | 85,9 / 1000 | 10,7 ms |
| Premium | 506 / 1000 | 85,0 / 60,0 | 12,8 ms |
| Premium Profi | 486 / 1000 | 54,5 / 60,0 | 12,5 ms |
| Cable+ 2000 | 644 / 2000 | 298 / 400 | 12,9 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1003 / 2000 | 277 / 400 | 11,1 ms |
| Fibre 2000 | 715 / 2000 | 237 / 1000 | 10,3 ms |
| Fibre+ 2000 | 756 / 2000 | 321 / 2000 | 10,7 ms |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Cable+ 500.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 440 | 55,8 | 12,3 ms | |
| Brno-město | 239 | 40,1 | 13,4 ms | |
| Česká Lípa | 113 | 49,9 | 21,0 ms | |
| Hradec Králové | 445 | 29,8 | 10,0 ms | |
| Kladno | 19,4 | 2,11 | 27,0 ms | |
| Liberec | 92,0 | 94,5 | 16,3 ms | |
| Mladá Boleslav | 84,9 | 45,3 | 12,5 ms | |
| Most | 395 | 30,6 | 7,3 ms | |
| Nový Jičín | 92,1 | 30,1 | 11,0 ms | |
| Opava | 166 | 150 | 12,0 ms | |
| Ostrava | 449 | 50,6 | 18,0 ms | |
| Plzeň-město | 57,7 | 37,0 | 11,0 ms | |
| Praha hl.m. | 204 | 67,0 | 11,4 ms | |
| Příbram | 106 | 20,7 | 12,0 ms | |
| Svitavy | 401 | 50,0 | 10,5 ms | |
| Teplice | 482 | 50,9 | 10,5 ms | |
| Zlín | 91,2 | 93,7 | 12,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.