Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 247 / 100 | 60,8 / 100 | 15,4 ms |
| Cable+ 100 Profi | 364 / 100 | 80,1 / 100 | 16,7 ms |
| Fibre 100 | 198 / 100 | 55,9 / 100 | 17,3 ms |
| Fibre+ 100 | 421 / 100 | 91,8 / 20,0 | 12,9 ms |
| Start | 239 / 100 | 35,6 / 20,0 | 11,8 ms |
| Start Profi | 434 / 100 | 24,1 / 20,0 | 12,1 ms |
| Basic | 207 / 250 | 42,6 / 25,0 | 13,3 ms |
| Cable+ 250 | 252 / 250 | 65,5 / 200 | 13,4 ms |
| Fibre 250 | 149 / 250 | 60,2 / 250 | 13,5 ms |
| Fibre+ 250 | 144 / 250 | 42,0 / 250 | 13,1 ms |
| Basic Profi | 264 / 400 | 51,7 / 50,0 | 12,0 ms |
| Cable+ 400 Profi | 232 / 400 | 92,4 / 200 | 10,6 ms |
| Cable+ 500 | 331 / 500 | 89,3 / 200 | 12,0 ms |
| Fibre 500 | 310 / 500 | 55,3 / 500 | 11,9 ms |
| Fibre+ 500 | 126 / 500 | 75,7 / 500 | 12,6 ms |
| Super | 276 / 500 | 57,5 / 50,0 | 12,7 ms |
| Cable+ 1000 | 488 / 1000 | 124 / 200 | 12,0 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 650 / 1000 | 157 / 300 | 10,4 ms |
| Fibre 1000 | 379 / 1000 | 95,1 / 1000 | 12,6 ms |
| Fibre+ 1000 | 478 / 1000 | 80,3 / 1000 | 10,1 ms |
| Premium | 447 / 1000 | 76,2 / 60,0 | 13,3 ms |
| Premium Profi | 616 / 1000 | 52,5 / 60,0 | 14,2 ms |
| Cable+ 2000 | 724 / 2000 | 286 / 400 | 12,1 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 943 / 2000 | 284 / 400 | 12,2 ms |
| Fibre 2000 | 598 / 2000 | 199 / 1000 | 12,2 ms |
| Fibre+ 2000 | 838 / 2000 | 241 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Cable+ 1000.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 316 | 53,9 | 18,7 ms | |
| Brno-město | 583 | 144 | 12,4 ms | |
| Děčín | 930 | 120 | 16,5 ms | |
| Hodonín | 222 | 54,9 | 16,0 ms | |
| Kladno | 634 | 122 | 8,3 ms | |
| Liberec | 576 | 77,9 | 11,0 ms | |
| Ostrava | 322 | 49,8 | 21,0 ms | |
| Plzeň-město | 389 | 42,2 | 12,8 ms | |
| Praha hl.m. | 464 | 123 | 11,3 ms | |
| Rokycany | 0,55 | 99,3 | 9,0 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 915 | 199 | 8,0 ms | |
| Šumperk | 268 | 156 | 12,0 ms | |
| Teplice | 450 | 140 | 27,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 113 | 109 | 12,0 ms | |
| Ústí nad Labem | 5,30 | 0,50 | 23,0 ms | |
| Vsetín | 917 | 193 | 12,0 ms | |
| Zlín | 460 | 83,1 | 14,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.