Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
Start | 206 / 100 | 48,4 / 20,0 | 13,0 ms |
Start Fibre | 351 / 100 | 57,8 / 20,0 | 12,9 ms |
Start Profi | 352 / 100 | 32,6 / 20,0 | 10,7 ms |
Start+ | 498 / 100 | 39,3 / 100 | 12,8 ms |
Start+ Profi | 231 / 100 | 35,3 / 100 | 7,2 ms |
Basic | 178 / 250 | 36,5 / 25,0 | 13,9 ms |
Basic Fibre | 244 / 250 | 55,1 / 250 | 12,4 ms |
Basic+ | 197 / 250 | 67,7 / 200 | 14,0 ms |
Basic Profi | 219 / 400 | 40,8 / 50,0 | 17,6 ms |
Basic+ Profi | 310 / 400 | 76,8 / 200 | 10,7 ms |
Super | 284 / 500 | 49,0 / 50,0 | 12,7 ms |
Super Fibre | 318 / 500 | 39,0 / 500 | 12,5 ms |
Super+ | 264 / 500 | 74,3 / 200 | 12,6 ms |
Super Profi | 267 / 800 | 31,4 / 60,0 | 18,0 ms |
Premium | 472 / 1000 | 61,3 / 100 | 12,5 ms |
Premium Fibre | 567 / 1000 | 56,1 / 1000 | 10,6 ms |
Premium Profi | 511 / 1000 | 131 / 100 | 11,9 ms |
Premium+ | 535 / 1000 | 138 / 200 | 12,8 ms |
Premium+ Profi | 218 / 1000 | 101 / 300 | 16,0 ms |
Ultra Fibre | 697 / 2000 | 285 / 1000 | 10,3 ms |
Ultra+ | 802 / 2000 | 294 / 400 | 12,0 ms |
Ultra+ Fibre | 65,9 / 2000 | 115 / 2000 | 12,9 ms |
Ultra+ Profi | 1096 / 2000 | 234 / 400 | 16,9 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Premium.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 15,9 | 21,7 | 15,0 ms | |
Blansko | 3,88 | 44,8 | 15,0 ms | |
Brno-město | 426 | 61,6 | 14,0 ms | |
Hradec Králové | 46,0 | 45,0 | 12,0 ms | |
Cheb | 229 | 50,7 | 17,3 ms | |
Chomutov | 920 | 57,6 | 6,7 ms | |
Jablonec nad Nisou | 525 | 65,9 | 13,5 ms | |
Kladno | 791 | 57,2 | 5,3 ms | |
Most | 470 | 44,6 | 19,6 ms | |
Nový Jičín | 719 | 48,5 | 13,0 ms | |
Ostrava | 470 | 61,3 | 13,5 ms | |
Pardubice | 349 | 36,2 | 10,0 ms | |
Praha hl.m. | 438 | 61,2 | 14,8 ms | |
Přerov | 7,05 | 5,74 | 16,0 ms | |
Šumperk | 494 | 45,3 | 10,0 ms | |
Teplice | 931 | 44,7 | 7,0 ms | |
Třebíč | 452 | 28,7 | 12,0 ms | |
Ústí nad Labem | 826 | 1,95 | 9,0 ms | |
Ústí nad Orlicí | 315 | 55,4 | 16,0 ms | |
Vyškov | 13,9 | 12,8 | 25,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.