
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 244 / 100 | 50,8 / 100 | 12,9 ms |
| Start | 259 / 100 | 43,6 / 20,0 | 12,5 ms |
| Start Fibre | 263 / 100 | 37,0 / 20,0 | 11,7 ms |
| Start Profi | 227 / 100 | 32,9 / 20,0 | 13,8 ms |
| Start+ | 354 / 100 | 74,5 / 100 | 11,7 ms |
| Start+ Profi | 694 / 100 | 46,7 / 100 | 10,0 ms |
| Basic | 162 / 250 | 32,1 / 25,0 | 14,8 ms |
| Basic Fibre | 150 / 250 | 35,1 / 250 | 37,6 ms |
| Basic+ | 186 / 250 | 61,2 / 200 | 16,1 ms |
| Fibre 250 | 209 / 250 | 29,6 / 250 | 13,6 ms |
| Basic Profi | 193 / 400 | 42,2 / 50,0 | 12,2 ms |
| Basic+ Profi | 312 / 400 | 121 / 200 | 10,7 ms |
| Fibre 500 | 288 / 500 | 55,6 / 500 | 11,7 ms |
| Super | 276 / 500 | 44,9 / 50,0 | 12,4 ms |
| Super Fibre | 307 / 500 | 57,1 / 500 | 12,5 ms |
| Super+ | 305 / 500 | 119 / 200 | 12,2 ms |
| Super Profi | 344 / 800 | 48,2 / 60,0 | 14,0 ms |
| Fibre 1000 | 370 / 1000 | 76,1 / 1000 | 12,6 ms |
| Premium | 400 / 1000 | 68,7 / 100 | 13,1 ms |
| Premium Fibre | 222 / 1000 | 96,8 / 1000 | 11,9 ms |
| Premium Profi | 517 / 1000 | 102 / 100 | 11,6 ms |
| Premium+ | 475 / 1000 | 131 / 200 | 13,9 ms |
| Premium+ Profi | 260 / 1000 | 121 / 300 | 17,8 ms |
| Fibre 2000 | 461 / 2000 | 152 / 1000 | 11,3 ms |
| Ultra+ | 869 / 2000 | 327 / 400 | 11,1 ms |
| Ultra+ Fibre | 855 / 2000 | 387 / 2000 | 10,0 ms |
| Ultra+ Profi | 1158 / 2000 | 262 / 400 | 10,8 ms |
| Ultra Fibre | 1103 / 2000 | 217 / 1000 | 13,8 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 238 | 63,0 | 14,4 ms | |
| Blansko | 369 | 112 | 13,3 ms | |
| Brno-město | 317 | 81,3 | 15,6 ms | |
| Bruntál | 218 | 26,1 | 14,8 ms | |
| Česká Lípa | 317 | 39,0 | 13,9 ms | |
| Děčín | 257 | 39,0 | 12,6 ms | |
| Frýdek-Místek | 207 | 60,3 | 15,3 ms | |
| Hodonín | 115 | 77,8 | 14,3 ms | |
| Hradec Králové | 327 | 68,9 | 13,7 ms | |
| Cheb | 251 | 32,5 | 11,8 ms | |
| Chomutov | 508 | 74,5 | 11,4 ms | |
| Chrudim | 90,4 | 2,36 | 16,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 548 | 76,5 | 11,4 ms | |
| Jičín | 122 | 25,0 | 14,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 99,6 | 24,3 | 17,7 ms | |
| Karviná | 371 | 70,0 | 16,4 ms | |
| Kladno | 376 | 62,2 | 12,7 ms | |
| Kolín | 477 | 47,6 | 12,0 ms | |
| Kroměříž | 176 | 52,5 | 17,7 ms | |
| Liberec | 227 | 54,6 | 11,6 ms | |
| Litoměřice | 218 | 40,0 | 11,4 ms | |
| Louny | 363 | 42,7 | 10,4 ms | |
| Mělník | 161 | 33,0 | 15,0 ms | |
| Mladá Boleslav | 436 | 48,6 | 16,0 ms | |
| Most | 342 | 64,6 | 11,9 ms | |
| Náchod | 35,5 | 22,7 | 15,0 ms | |
| Nový Jičín | 430 | 43,8 | 14,6 ms | |
| Nymburk | 484 | 50,3 | 5,0 ms | |
| Olomouc | 334 | 32,8 | 16,2 ms | |
| Opava | 535 | 82,6 | 15,4 ms | |
| Ostrava | 274 | 38,3 | 17,4 ms | |
| Pardubice | 177 | 73,9 | 10,0 ms | |
| Pelhřimov | 4,90 | 5,19 | 41,0 ms | |
| Plzeň-jih | 613 | 57,2 | 10,5 ms | |
| Plzeň-město | 283 | 147 | 15,9 ms | |
| Praha hl.m. | 308 | 75,7 | 12,2 ms | |
| Praha-východ | 219 | 87,3 | 9,9 ms | |
| Praha-západ | 236 | 107 | 9,5 ms | |
| Přerov | 347 | 70,5 | 17,4 ms | |
| Příbram | 285 | 35,0 | 25,1 ms | |
| Rakovník | 822 | 48,9 | 14,0 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 35,1 | 35,1 | 17,5 ms | |
| Sokolov | 485 | 48,6 | 15,5 ms | |
| Svitavy | 485 | 75,4 | 19,2 ms | |
| Šumperk | 176 | 56,2 | 18,5 ms | |
| Teplice | 281 | 73,7 | 12,6 ms | |
| Trutnov | 147 | 32,8 | 16,5 ms | |
| Třebíč | 462 | 49,0 | 13,3 ms | |
| Uherské Hradiště | 397 | 35,5 | 14,4 ms | |
| Ústí nad Labem | 341 | 45,5 | 10,8 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 78,2 | 30,3 | 15,5 ms | |
| Vsetín | 181 | 26,6 | 17,2 ms | |
| Vyškov | 480 | 19,5 | 11,0 ms | |
| Zlín | 257 | 59,5 | 22,1 ms | |
| Znojmo | 159 | 80,6 | 21,5 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.