Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 297 / 100 | 72,0 / 100 | 13,9 ms |
| Cable+ 100 Profi | 387 / 100 | 81,1 / 100 | 14,8 ms |
| Fibre 100 | 559 / 100 | 101 / 100 | 11,3 ms |
| Fibre+ 100 | 424 / 100 | 110 / 20,0 | 11,1 ms |
| Start | 218 / 100 | 35,4 / 20,0 | 20,2 ms |
| Start Profi | 815 / 100 | 23,1 / 20,0 | 14,2 ms |
| Basic | 213 / 250 | 49,5 / 25,0 | 12,7 ms |
| Cable+ 250 | 246 / 250 | 63,5 / 200 | 12,3 ms |
| Fibre 250 | 184 / 250 | 88,4 / 250 | 12,6 ms |
| Fibre+ 250 | 211 / 250 | 35,1 / 250 | 11,9 ms |
| Basic Profi | 264 / 400 | 65,4 / 50,0 | 11,8 ms |
| Cable+ 400 Profi | 307 / 400 | 80,0 / 200 | 12,3 ms |
| Cable+ 500 | 321 / 500 | 82,3 / 200 | 12,1 ms |
| Fibre 500 | 309 / 500 | 56,3 / 500 | 11,5 ms |
| Fibre+ 500 | 192 / 500 | 73,6 / 500 | 11,2 ms |
| Super | 309 / 500 | 59,8 / 50,0 | 12,6 ms |
| Cable+ 1000 | 444 / 1000 | 110 / 200 | 13,4 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 521 / 1000 | 130 / 300 | 10,3 ms |
| Fibre 1000 | 432 / 1000 | 87,1 / 1000 | 11,9 ms |
| Fibre+ 1000 | 491 / 1000 | 80,5 / 1000 | 10,1 ms |
| Premium | 513 / 1000 | 79,6 / 60,0 | 13,0 ms |
| Premium Profi | 339 / 1000 | 54,8 / 60,0 | 14,0 ms |
| Cable+ 2000 | 656 / 2000 | 283 / 400 | 12,8 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 529 / 2000 | 213 / 400 | 11,6 ms |
| Fibre 2000 | 715 / 2000 | 245 / 1000 | 11,1 ms |
| Fibre+ 2000 | 803 / 2000 | 325 / 2000 | 10,4 ms |
| Super Profi | ---- / 800 | ---- / 60,0 | - |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 279 | 72,9 | 15,4 ms | |
| Blansko | 476 | 131 | 18,0 ms | |
| Brno-město | 321 | 87,9 | 15,5 ms | |
| Bruntál | 130 | 93,1 | 12,0 ms | |
| Česká Lípa | 429 | 51,6 | 15,3 ms | |
| České Budějovice | 166 | 96,5 | 14,3 ms | |
| Děčín | 256 | 46,0 | 12,2 ms | |
| Frýdek-Místek | 391 | 79,9 | 15,2 ms | |
| Hodonín | 449 | 144 | 17,2 ms | |
| Hradec Králové | 154 | 43,8 | 9,6 ms | |
| Cheb | 296 | 33,2 | 14,4 ms | |
| Chomutov | 445 | 134 | 11,1 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 762 | 192 | 12,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 116 | 46,2 | 15,8 ms | |
| Karlovy Vary | 239 | 24,3 | 12,0 ms | |
| Karviná | 296 | 105 | 18,5 ms | |
| Kladno | 364 | 122 | 8,6 ms | |
| Kolín | 220 | 59,9 | 9,0 ms | |
| Kroměříž | 677 | 160 | 16,0 ms | |
| Kutná Hora | 88,4 | 47,0 | 9,0 ms | |
| Liberec | 175 | 76,0 | 60,6 ms | |
| Litoměřice | 158 | 32,5 | 10,5 ms | |
| Louny | 332 | 91,7 | 14,0 ms | |
| Mělník | 337 | 90,1 | 10,4 ms | |
| Mladá Boleslav | 108 | 32,9 | 15,3 ms | |
| Most | 319 | 43,5 | 9,8 ms | |
| Náchod | 490 | 51,0 | 11,5 ms | |
| Nový Jičín | 300 | 82,2 | 14,2 ms | |
| Nymburk | 302 | 49,3 | 9,5 ms | |
| Olomouc | 239 | 34,8 | 17,4 ms | |
| Opava | 318 | 135 | 13,6 ms | |
| Ostrava | 308 | 59,7 | 14,9 ms | |
| Pardubice | 264 | 70,9 | 15,2 ms | |
| Plzeň-jih | 349 | 61,6 | 11,0 ms | |
| Plzeň-město | 261 | 57,1 | 11,0 ms | |
| Praha hl.m. | 361 | 96,2 | 10,6 ms | |
| Praha-východ | 306 | 47,3 | 14,3 ms | |
| Praha-západ | 783 | 267 | 7,7 ms | |
| Přerov | 413 | 669 | 13,5 ms | |
| Příbram | 132 | 32,7 | 30,6 ms | |
| Rokycany | 93,3 | 97,0 | 15,5 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 112 | 24,9 | 23,0 ms | |
| Sokolov | 252 | 56,7 | 16,1 ms | |
| Strakonice | 29,4 | 11,3 | 12,5 ms | |
| Svitavy | 168 | 108 | 15,6 ms | |
| Šumperk | 263 | 81,7 | 14,4 ms | |
| Teplice | 361 | 82,6 | 11,5 ms | |
| Trutnov | 478 | 159 | 12,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 58,1 | 22,4 | 16,5 ms | |
| Ústí nad Labem | 103 | 44,8 | 15,1 ms | |
| Vsetín | 595 | 49,6 | 13,5 ms | |
| Zlín | 387 | 131 | 13,3 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.