Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 250 / 100 | 61,0 / 100 | 15,0 ms |
| Cable+ 100 Profi | 395 / 100 | 88,0 / 100 | 15,4 ms |
| Fibre 100 | 319 / 100 | 72,6 / 100 | 16,6 ms |
| Fibre+ 100 | 439 / 100 | 130 / 20,0 | 11,1 ms |
| Start | 235 / 100 | 35,7 / 20,0 | 11,7 ms |
| Start Profi | 434 / 100 | 24,1 / 20,0 | 12,1 ms |
| Basic | 208 / 250 | 44,2 / 25,0 | 13,3 ms |
| Cable+ 250 | 267 / 250 | 66,6 / 200 | 12,9 ms |
| Fibre 250 | 186 / 250 | 82,7 / 250 | 12,6 ms |
| Fibre+ 250 | 149 / 250 | 43,5 / 250 | 12,9 ms |
| Basic Profi | 246 / 400 | 50,7 / 50,0 | 11,9 ms |
| Cable+ 400 Profi | 255 / 400 | 80,8 / 200 | 10,9 ms |
| Cable+ 500 | 333 / 500 | 91,6 / 200 | 12,0 ms |
| Fibre 500 | 323 / 500 | 58,1 / 500 | 11,9 ms |
| Fibre+ 500 | 126 / 500 | 75,7 / 500 | 12,6 ms |
| Super | 285 / 500 | 56,2 / 50,0 | 12,5 ms |
| Cable+ 1000 | 473 / 1000 | 120 / 200 | 13,0 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 650 / 1000 | 157 / 300 | 10,4 ms |
| Fibre 1000 | 409 / 1000 | 98,9 / 1000 | 12,5 ms |
| Fibre+ 1000 | 466 / 1000 | 80,8 / 1000 | 10,2 ms |
| Premium | 442 / 1000 | 75,9 / 60,0 | 13,3 ms |
| Premium Profi | 616 / 1000 | 52,5 / 60,0 | 14,2 ms |
| Cable+ 2000 | 711 / 2000 | 285 / 400 | 12,3 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1037 / 2000 | 299 / 400 | 10,4 ms |
| Fibre 2000 | 573 / 2000 | 188 / 1000 | 11,6 ms |
| Fibre+ 2000 | 794 / 2000 | 229 / 2000 | 9,9 ms |
| Super Profi | ---- / 800 | ---- / 60,0 | - |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 316 | 82,5 | 14,0 ms | |
| Blansko | 259 | 86,5 | 16,8 ms | |
| Brno-město | 354 | 102 | 14,4 ms | |
| Bruntál | 165 | 107 | 12,2 ms | |
| České Budějovice | 134 | 23,7 | 15,5 ms | |
| Děčín | 437 | 99,9 | 12,9 ms | |
| Frýdek-Místek | 181 | 51,5 | 16,9 ms | |
| Hodonín | 257 | 70,0 | 17,5 ms | |
| Hradec Králové | 444 | 61,2 | 11,4 ms | |
| Cheb | 286 | 52,5 | 12,8 ms | |
| Chomutov | 294 | 61,4 | 12,3 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 342 | 81,7 | 14,2 ms | |
| Jičín | 452 | 50,0 | 12,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 543 | 163 | 13,3 ms | |
| Karlovy Vary | 758 | 51,6 | 13,5 ms | |
| Karviná | 233 | 53,5 | 21,6 ms | |
| Kladno | 354 | 132 | 12,6 ms | |
| Kolín | 600 | 57,0 | 15,2 ms | |
| Kroměříž | 226 | 38,5 | 13,9 ms | |
| Kutná Hora | 923 | 56,3 | 7,0 ms | |
| Liberec | 387 | 90,3 | 10,7 ms | |
| Litoměřice | 156 | 32,3 | 11,5 ms | |
| Louny | 333 | 45,4 | 10,8 ms | |
| Mělník | 429 | 49,8 | 8,9 ms | |
| Mladá Boleslav | 212 | 56,4 | 13,0 ms | |
| Most | 320 | 67,3 | 9,8 ms | |
| Náchod | 88,2 | 46,0 | 17,5 ms | |
| Nový Jičín | 287 | 58,2 | 17,3 ms | |
| Nymburk | 223 | 48,4 | 9,3 ms | |
| Olomouc | 222 | 59,3 | 16,6 ms | |
| Opava | 543 | 126 | 13,0 ms | |
| Ostrava | 298 | 48,9 | 17,3 ms | |
| Pardubice | 400 | 91,3 | 9,4 ms | |
| Pelhřimov | 392 | 52,0 | 10,0 ms | |
| Plzeň-město | 332 | 58,7 | 11,0 ms | |
| Praha hl.m. | 321 | 87,0 | 11,3 ms | |
| Praha-východ | 218 | 34,6 | 11,2 ms | |
| Praha-západ | 442 | 71,2 | 10,1 ms | |
| Přerov | 921 | 57,4 | 13,0 ms | |
| Příbram | 240 | 25,1 | 9,0 ms | |
| Rokycany | 475 | 183 | 13,1 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 915 | 199 | 8,0 ms | |
| Sokolov | 188 | 68,0 | 15,0 ms | |
| Strakonice | 91,5 | 48,3 | 11,0 ms | |
| Svitavy | 149 | 107 | 11,8 ms | |
| Šumperk | 280 | 110 | 14,9 ms | |
| Teplice | 440 | 132 | 11,9 ms | |
| Třebíč | 629 | 141 | 14,7 ms | |
| Uherské Hradiště | 540 | 229 | 16,6 ms | |
| Ústí nad Labem | 440 | 57,0 | 26,6 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 54,7 | 19,8 | 18,0 ms | |
| Vsetín | 376 | 39,5 | 13,8 ms | |
| Vyškov | 478 | 192 | 15,5 ms | |
| Zlín | 374 | 119 | 15,6 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.