Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 291 / 100 | 61,7 / 100 | 14,7 ms |
| Cable+ 100 Profi | 395 / 100 | 88,0 / 100 | 15,4 ms |
| Fibre 100 | 306 / 100 | 83,7 / 100 | 18,5 ms |
| Fibre+ 100 | 439 / 100 | 130 / 20,0 | 11,1 ms |
| Start | 228 / 100 | 36,4 / 20,0 | 11,6 ms |
| Start Profi | 434 / 100 | 24,1 / 20,0 | 12,1 ms |
| Basic | 209 / 250 | 45,0 / 25,0 | 13,3 ms |
| Cable+ 250 | 256 / 250 | 61,9 / 200 | 12,8 ms |
| Fibre 250 | 184 / 250 | 88,4 / 250 | 12,6 ms |
| Fibre+ 250 | 171 / 250 | 48,6 / 250 | 12,6 ms |
| Basic Profi | 265 / 400 | 62,5 / 50,0 | 12,2 ms |
| Cable+ 400 Profi | 244 / 400 | 75,1 / 200 | 11,9 ms |
| Cable+ 500 | 331 / 500 | 91,8 / 200 | 12,0 ms |
| Fibre 500 | 322 / 500 | 56,8 / 500 | 11,6 ms |
| Fibre+ 500 | 128 / 500 | 72,3 / 500 | 12,7 ms |
| Super | 287 / 500 | 58,1 / 50,0 | 12,8 ms |
| Cable+ 1000 | 471 / 1000 | 119 / 200 | 13,0 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 621 / 1000 | 157 / 300 | 10,2 ms |
| Fibre 1000 | 399 / 1000 | 98,6 / 1000 | 12,4 ms |
| Fibre+ 1000 | 463 / 1000 | 79,4 / 1000 | 10,2 ms |
| Premium | 444 / 1000 | 77,0 / 60,0 | 13,2 ms |
| Premium Profi | 616 / 1000 | 52,5 / 60,0 | 14,2 ms |
| Cable+ 2000 | 708 / 2000 | 284 / 400 | 12,1 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 944 / 2000 | 290 / 400 | 10,5 ms |
| Fibre 2000 | 573 / 2000 | 188 / 1000 | 11,6 ms |
| Fibre+ 2000 | 739 / 2000 | 221 / 2000 | 10,1 ms |
| Super Profi | ---- / 800 | ---- / 60,0 | - |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 315 | 81,9 | 14,0 ms | |
| Blansko | 259 | 86,5 | 16,8 ms | |
| Brno-město | 346 | 102 | 14,0 ms | |
| Bruntál | 150 | 124 | 11,0 ms | |
| České Budějovice | 134 | 23,7 | 15,5 ms | |
| Děčín | 437 | 98,1 | 12,7 ms | |
| Frýdek-Místek | 197 | 52,6 | 16,9 ms | |
| Hodonín | 257 | 70,0 | 17,5 ms | |
| Hradec Králové | 444 | 61,2 | 11,4 ms | |
| Cheb | 357 | 43,4 | 11,8 ms | |
| Chomutov | 359 | 88,2 | 10,4 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 307 | 89,1 | 14,5 ms | |
| Jičín | 452 | 50,0 | 12,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 549 | 162 | 13,5 ms | |
| Karlovy Vary | 758 | 51,6 | 13,5 ms | |
| Karviná | 211 | 46,9 | 22,5 ms | |
| Kladno | 354 | 132 | 12,5 ms | |
| Kolín | 600 | 57,0 | 15,2 ms | |
| Kroměříž | 280 | 34,2 | 13,6 ms | |
| Kutná Hora | 923 | 56,3 | 7,0 ms | |
| Liberec | 363 | 108 | 10,9 ms | |
| Litoměřice | 174 | 30,5 | 11,1 ms | |
| Louny | 229 | 66,6 | 12,1 ms | |
| Mělník | 350 | 47,5 | 10,3 ms | |
| Mladá Boleslav | 212 | 56,4 | 13,0 ms | |
| Most | 313 | 56,8 | 9,4 ms | |
| Náchod | 248 | 48,4 | 16,0 ms | |
| Nový Jičín | 355 | 81,6 | 17,2 ms | |
| Nymburk | 223 | 48,4 | 9,3 ms | |
| Olomouc | 228 | 57,5 | 17,2 ms | |
| Opava | 569 | 105 | 12,5 ms | |
| Ostrava | 306 | 50,1 | 17,3 ms | |
| Pardubice | 217 | 65,0 | 9,8 ms | |
| Pelhřimov | 392 | 52,0 | 10,0 ms | |
| Plzeň-město | 333 | 65,7 | 11,2 ms | |
| Praha hl.m. | 331 | 91,6 | 11,5 ms | |
| Praha-východ | 339 | 42,1 | 10,0 ms | |
| Praha-západ | 442 | 71,2 | 10,1 ms | |
| Přerov | 921 | 57,4 | 13,0 ms | |
| Příbram | 240 | 25,7 | 9,0 ms | |
| Rokycany | 399 | 166 | 13,6 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 915 | 199 | 8,0 ms | |
| Sokolov | 185 | 59,8 | 16,1 ms | |
| Strakonice | 91,5 | 48,3 | 11,0 ms | |
| Svitavy | 177 | 97,9 | 15,0 ms | |
| Šumperk | 236 | 103 | 15,4 ms | |
| Teplice | 406 | 121 | 12,0 ms | |
| Třebíč | 479 | 181 | 16,5 ms | |
| Uherské Hradiště | 391 | 127 | 14,4 ms | |
| Ústí nad Labem | 453 | 59,0 | 27,5 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 54,7 | 19,8 | 18,0 ms | |
| Vsetín | 376 | 39,5 | 13,8 ms | |
| Vyškov | 478 | 192 | 15,5 ms | |
| Zlín | 377 | 121 | 15,6 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.