Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 292 / 100 | 65,2 / 100 | 15,4 ms |
| Cable+ 100 Profi | 378 / 100 | 87,6 / 100 | 17,9 ms |
| Fibre 100 | 198 / 100 | 55,9 / 100 | 17,3 ms |
| Fibre+ 100 | 422 / 100 | 77,0 / 20,0 | 13,8 ms |
| Start | 239 / 100 | 36,1 / 20,0 | 11,9 ms |
| Start Profi | 434 / 100 | 24,1 / 20,0 | 12,1 ms |
| Basic | 200 / 250 | 40,7 / 25,0 | 13,4 ms |
| Cable+ 250 | 253 / 250 | 66,3 / 200 | 13,4 ms |
| Fibre 250 | 149 / 250 | 60,2 / 250 | 13,5 ms |
| Fibre+ 250 | 144 / 250 | 42,0 / 250 | 13,1 ms |
| Basic Profi | 278 / 400 | 56,7 / 50,0 | 12,0 ms |
| Cable+ 400 Profi | 232 / 400 | 92,4 / 200 | 10,6 ms |
| Cable+ 500 | 332 / 500 | 85,3 / 200 | 12,0 ms |
| Fibre 500 | 311 / 500 | 54,4 / 500 | 12,1 ms |
| Fibre+ 500 | 126 / 500 | 75,7 / 500 | 12,6 ms |
| Super | 276 / 500 | 57,0 / 50,0 | 12,7 ms |
| Cable+ 1000 | 482 / 1000 | 119 / 200 | 12,1 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 651 / 1000 | 165 / 300 | 10,3 ms |
| Fibre 1000 | 370 / 1000 | 95,8 / 1000 | 12,4 ms |
| Fibre+ 1000 | 506 / 1000 | 80,5 / 1000 | 9,5 ms |
| Premium | 435 / 1000 | 74,8 / 60,0 | 13,3 ms |
| Premium Profi | 616 / 1000 | 52,5 / 60,0 | 14,2 ms |
| Cable+ 2000 | 748 / 2000 | 290 / 400 | 12,2 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 943 / 2000 | 284 / 400 | 12,2 ms |
| Fibre 2000 | 671 / 2000 | 218 / 1000 | 12,6 ms |
| Fibre+ 2000 | 830 / 2000 | 226 / 2000 | 9,6 ms |
| Super Profi | ---- / 800 | ---- / 60,0 | - |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 305 | 76,5 | 13,9 ms | |
| Benešov | 742 | 21,3 | 8,0 ms | |
| Blansko | 219 | 66,6 | 15,8 ms | |
| Brno-město | 330 | 94,3 | 15,2 ms | |
| Bruntál | 163 | 108 | 14,1 ms | |
| Děčín | 477 | 130 | 12,8 ms | |
| Frýdek-Místek | 903 | 78,1 | 15,5 ms | |
| Hodonín | 709 | 162 | 15,3 ms | |
| Hradec Králové | 269 | 40,1 | 12,0 ms | |
| Cheb | 135 | 50,2 | 13,0 ms | |
| Chomutov | 274 | 62,7 | 13,1 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 296 | 39,3 | 13,2 ms | |
| Jičín | 452 | 50,0 | 12,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 576 | 171 | 13,5 ms | |
| Karlovy Vary | 469 | 33,2 | 8,5 ms | |
| Karviná | 282 | 65,6 | 16,3 ms | |
| Kladno | 415 | 117 | 16,9 ms | |
| Kolín | 574 | 50,0 | 15,2 ms | |
| Kroměříž | 226 | 38,5 | 13,9 ms | |
| Kutná Hora | 923 | 56,3 | 7,0 ms | |
| Liberec | 450 | 89,8 | 10,2 ms | |
| Litoměřice | 68,0 | 31,5 | 12,3 ms | |
| Louny | 277 | 44,1 | 11,0 ms | |
| Mělník | 540 | 54,6 | 8,8 ms | |
| Mladá Boleslav | 212 | 56,4 | 13,0 ms | |
| Most | 247 | 44,7 | 11,3 ms | |
| Náchod | 86,7 | 46,7 | 19,0 ms | |
| Nový Jičín | 321 | 63,3 | 16,6 ms | |
| Nymburk | 91,4 | 48,3 | 10,7 ms | |
| Olomouc | 239 | 56,0 | 15,5 ms | |
| Opava | 244 | 155 | 14,2 ms | |
| Ostrava | 266 | 44,1 | 18,1 ms | |
| Pardubice | 690 | 96,2 | 7,9 ms | |
| Pelhřimov | 392 | 52,0 | 10,0 ms | |
| Plzeň-město | 408 | 75,0 | 10,3 ms | |
| Plzeň-sever | 382 | 48,6 | 15,0 ms | |
| Praha hl.m. | 307 | 79,3 | 11,8 ms | |
| Praha-východ | 266 | 36,5 | 12,7 ms | |
| Praha-západ | 228 | 43,5 | 9,1 ms | |
| Přerov | 921 | 57,4 | 13,0 ms | |
| Příbram | 241 | 24,5 | 9,0 ms | |
| Rokycany | 354 | 152 | 15,0 ms | |
| Sokolov | 210 | 82,4 | 14,5 ms | |
| Strakonice | 91,5 | 48,3 | 11,0 ms | |
| Svitavy | 242 | 24,1 | 11,0 ms | |
| Šumperk | 361 | 142 | 14,6 ms | |
| Teplice | 482 | 143 | 13,1 ms | |
| Třebíč | 804 | 200 | 12,8 ms | |
| Uherské Hradiště | 498 | 212 | 16,2 ms | |
| Ústí nad Labem | 191 | 81,8 | 16,7 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 403 | 38,8 | 15,0 ms | |
| Vsetín | 459 | 74,9 | 12,8 ms | |
| Vyškov | 478 | 192 | 15,5 ms | |
| Zlín | 350 | 105 | 16,2 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.