Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 231 / 100 | 59,9 / 100 | 13,7 ms |
| Start | 227 / 100 | 36,8 / 20,0 | 12,7 ms |
| Start Fibre | 417 / 100 | 99,5 / 20,0 | 16,1 ms |
| Start Profi | 212 / 100 | 77,8 / 20,0 | 10,6 ms |
| Start+ | 712 / 100 | 72,5 / 100 | 77,5 ms |
| Start+ Profi | ---- / 100 | ---- / 100 | - |
| Basic | 193 / 250 | 40,3 / 25,0 | 15,9 ms |
| Basic Fibre | 215 / 250 | 60,5 / 250 | 12,6 ms |
| Basic+ | 247 / 250 | 81,9 / 200 | 13,4 ms |
| Fibre 250 | 147 / 250 | 55,8 / 250 | 13,3 ms |
| Basic Profi | 285 / 400 | 51,7 / 50,0 | 11,9 ms |
| Basic+ Profi | 309 / 400 | 137 / 200 | 7,9 ms |
| Fibre 500 | 260 / 500 | 51,4 / 500 | 12,2 ms |
| Super | 261 / 500 | 50,0 / 50,0 | 12,8 ms |
| Super Fibre | 175 / 500 | 54,9 / 500 | 12,6 ms |
| Super+ | 277 / 500 | 126 / 200 | 12,9 ms |
| Super Profi | 174 / 800 | 18,3 / 60,0 | 23,9 ms |
| Fibre 1000 | 411 / 1000 | 82,7 / 1000 | 13,3 ms |
| Premium | 424 / 1000 | 70,1 / 100 | 12,0 ms |
| Premium Fibre | 350 / 1000 | 139 / 1000 | 26,2 ms |
| Premium Profi | 513 / 1000 | 112 / 100 | 11,8 ms |
| Premium+ | 443 / 1000 | 135 / 200 | 13,1 ms |
| Premium+ Profi | 741 / 1000 | 208 / 300 | 13,1 ms |
| Fibre 2000 | 734 / 2000 | 192 / 1000 | 12,6 ms |
| Ultra+ | 903 / 2000 | 318 / 400 | 12,6 ms |
| Ultra+ Fibre | 778 / 2000 | 168 / 2000 | 13,0 ms |
| Ultra+ Profi | 1348 / 2000 | 295 / 400 | 11,2 ms |
| Ultra Fibre | 215 / 2000 | 24,3 / 1000 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 276 | 58,4 | 14,7 ms | |
| Blansko | 1413 | 256 | 12,0 ms | |
| Brno-město | 268 | 79,8 | 16,5 ms | |
| Bruntál | 48,0 | 28,8 | 16,0 ms | |
| Česká Lípa | 682 | 52,5 | 14,3 ms | |
| České Budějovice | 827 | 160 | 11,7 ms | |
| Děčín | 316 | 72,8 | 11,4 ms | |
| Domažlice | 91,5 | 25,0 | 15,0 ms | |
| Frýdek-Místek | 271 | 91,6 | 15,5 ms | |
| Hodonín | 899 | 48,8 | 10,0 ms | |
| Hradec Králové | 439 | 41,2 | 9,1 ms | |
| Cheb | 422 | 33,2 | 9,3 ms | |
| Chomutov | 620 | 64,4 | 9,9 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 210 | 32,7 | 12,4 ms | |
| Jičín | 92,1 | 56,1 | 12,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 496 | 47,7 | 18,0 ms | |
| Karviná | 248 | 33,5 | 16,4 ms | |
| Kladno | 200 | 68,2 | 44,3 ms | |
| Kroměříž | 164 | 29,7 | 16,6 ms | |
| Liberec | 410 | 68,3 | 13,6 ms | |
| Litoměřice | 59,6 | 36,3 | 14,4 ms | |
| Louny | 392 | 49,1 | 15,5 ms | |
| Mělník | 150 | 18,7 | 20,2 ms | |
| Mladá Boleslav | 656 | 56,0 | 9,7 ms | |
| Most | 281 | 87,3 | 12,8 ms | |
| Nový Jičín | 401 | 45,4 | 16,5 ms | |
| Nymburk | 566 | 44,8 | 9,5 ms | |
| Olomouc | 676 | 146 | 19,3 ms | |
| Opava | 751 | 290 | 14,0 ms | |
| Ostrava | 278 | 48,9 | 16,7 ms | |
| Pardubice | 361 | 34,5 | 10,8 ms | |
| Pelhřimov | 104 | 9,27 | 12,8 ms | |
| Plzeň-město | 257 | 44,6 | 10,8 ms | |
| Praha hl.m. | 332 | 78,8 | 11,5 ms | |
| Praha-východ | 50,5 | 28,6 | 6,5 ms | |
| Praha-západ | 678 | 53,0 | 11,7 ms | |
| Přerov | 242 | 136 | 16,7 ms | |
| Příbram | 635 | 41,4 | 13,4 ms | |
| Rokycany | 506 | 158 | 13,8 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 37,7 | 22,2 | 15,0 ms | |
| Sokolov | 353 | 55,9 | 14,0 ms | |
| Strakonice | 490 | 50,4 | 11,0 ms | |
| Svitavy | 40,3 | 15,5 | 15,0 ms | |
| Šumperk | 491 | 218 | 15,5 ms | |
| Teplice | 312 | 96,9 | 12,0 ms | |
| Trutnov | 691 | 384 | 13,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 193 | 106 | 15,5 ms | |
| Ústí nad Labem | 537 | 76,6 | 9,8 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 93,0 | 52,5 | 8,0 ms | |
| Vsetín | 164 | 45,9 | 21,0 ms | |
| Zlín | 246 | 68,1 | 13,9 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.