Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 241 / 100 | 56,0 / 100 | 15,3 ms |
| Cable+ 100 Profi | 395 / 100 | 88,0 / 100 | 15,4 ms |
| Fibre 100 | 319 / 100 | 72,6 / 100 | 16,6 ms |
| Fibre+ 100 | 439 / 100 | 130 / 20,0 | 11,1 ms |
| Start | 234 / 100 | 36,2 / 20,0 | 11,8 ms |
| Start Profi | 434 / 100 | 24,1 / 20,0 | 12,1 ms |
| Basic | 207 / 250 | 43,8 / 25,0 | 13,3 ms |
| Cable+ 250 | 238 / 250 | 61,0 / 200 | 13,0 ms |
| Fibre 250 | 186 / 250 | 82,7 / 250 | 12,6 ms |
| Fibre+ 250 | 159 / 250 | 43,9 / 250 | 12,8 ms |
| Basic Profi | 255 / 400 | 56,1 / 50,0 | 11,8 ms |
| Cable+ 400 Profi | 255 / 400 | 80,8 / 200 | 10,9 ms |
| Cable+ 500 | 331 / 500 | 91,4 / 200 | 12,0 ms |
| Fibre 500 | 324 / 500 | 58,4 / 500 | 11,8 ms |
| Fibre+ 500 | 126 / 500 | 75,7 / 500 | 12,6 ms |
| Super | 289 / 500 | 58,2 / 50,0 | 12,6 ms |
| Cable+ 1000 | 467 / 1000 | 119 / 200 | 13,0 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 650 / 1000 | 157 / 300 | 10,4 ms |
| Fibre 1000 | 417 / 1000 | 98,1 / 1000 | 12,4 ms |
| Fibre+ 1000 | 491 / 1000 | 79,5 / 1000 | 10,2 ms |
| Premium | 432 / 1000 | 75,4 / 60,0 | 13,3 ms |
| Premium Profi | 616 / 1000 | 52,5 / 60,0 | 14,2 ms |
| Cable+ 2000 | 711 / 2000 | 285 / 400 | 12,3 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1037 / 2000 | 299 / 400 | 10,4 ms |
| Fibre 2000 | 573 / 2000 | 188 / 1000 | 11,6 ms |
| Fibre+ 2000 | 794 / 2000 | 229 / 2000 | 9,9 ms |
| Super Profi | ---- / 800 | ---- / 60,0 | - |
| Ultra Fibre | 996 / 2000 | 394 / 1000 | 9,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 317 | 83,4 | 14,0 ms | |
| Blansko | 259 | 86,5 | 16,8 ms | |
| Brno-město | 357 | 103 | 13,7 ms | |
| Bruntál | 165 | 107 | 12,2 ms | |
| České Budějovice | 134 | 23,7 | 15,5 ms | |
| Děčín | 437 | 99,9 | 12,9 ms | |
| Frýdek-Místek | 181 | 51,5 | 16,9 ms | |
| Hodonín | 257 | 70,0 | 17,5 ms | |
| Hradec Králové | 444 | 61,2 | 11,4 ms | |
| Cheb | 357 | 43,4 | 11,8 ms | |
| Chomutov | 316 | 77,0 | 11,1 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 342 | 81,7 | 14,2 ms | |
| Jičín | 452 | 50,0 | 12,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 543 | 163 | 13,3 ms | |
| Karlovy Vary | 758 | 51,6 | 13,5 ms | |
| Karviná | 204 | 47,3 | 23,3 ms | |
| Kladno | 354 | 132 | 12,6 ms | |
| Kolín | 600 | 57,0 | 15,2 ms | |
| Kroměříž | 226 | 38,5 | 13,9 ms | |
| Kutná Hora | 923 | 56,3 | 7,0 ms | |
| Liberec | 391 | 94,9 | 10,7 ms | |
| Litoměřice | 130 | 27,7 | 11,3 ms | |
| Louny | 223 | 39,0 | 12,3 ms | |
| Mělník | 426 | 49,8 | 9,0 ms | |
| Mladá Boleslav | 212 | 56,4 | 13,0 ms | |
| Most | 317 | 65,6 | 9,7 ms | |
| Náchod | 248 | 48,4 | 16,0 ms | |
| Nový Jičín | 287 | 58,2 | 17,3 ms | |
| Nymburk | 223 | 48,4 | 9,3 ms | |
| Olomouc | 230 | 58,1 | 16,7 ms | |
| Opava | 566 | 113 | 12,3 ms | |
| Ostrava | 302 | 49,3 | 17,3 ms | |
| Pardubice | 356 | 93,7 | 9,6 ms | |
| Pelhřimov | 392 | 52,0 | 10,0 ms | |
| Plzeň-město | 325 | 59,1 | 11,0 ms | |
| Praha hl.m. | 329 | 86,7 | 11,3 ms | |
| Praha-východ | 218 | 34,6 | 11,2 ms | |
| Praha-západ | 442 | 71,2 | 10,1 ms | |
| Přerov | 921 | 57,4 | 13,0 ms | |
| Příbram | 240 | 25,1 | 9,0 ms | |
| Rokycany | 475 | 183 | 13,1 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 915 | 199 | 8,0 ms | |
| Sokolov | 166 | 58,6 | 16,0 ms | |
| Strakonice | 91,5 | 48,3 | 11,0 ms | |
| Svitavy | 149 | 107 | 11,8 ms | |
| Šumperk | 236 | 103 | 15,4 ms | |
| Teplice | 446 | 131 | 11,7 ms | |
| Třebíč | 479 | 181 | 16,5 ms | |
| Uherské Hradiště | 540 | 229 | 16,6 ms | |
| Ústí nad Labem | 440 | 57,0 | 26,6 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 54,7 | 19,8 | 18,0 ms | |
| Vsetín | 376 | 39,5 | 13,8 ms | |
| Vyškov | 478 | 192 | 15,5 ms | |
| Zlín | 374 | 119 | 15,6 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.