Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 192 / 100 | 45,7 / 100 | 15,0 ms |
| Start | 279 / 100 | 42,0 / 20,0 | 13,9 ms |
| Start Fibre | 194 / 100 | 68,2 / 20,0 | 9,1 ms |
| Start Profi | 56,7 / 100 | 50,3 / 20,0 | 12,7 ms |
| Start+ | 461 / 100 | 46,8 / 100 | 12,8 ms |
| Start+ Profi | 694 / 100 | 46,7 / 100 | 10,0 ms |
| Basic | 162 / 250 | 33,1 / 25,0 | 17,8 ms |
| Basic Fibre | 190 / 250 | 44,7 / 250 | 41,6 ms |
| Basic+ | 191 / 250 | 79,2 / 200 | 15,9 ms |
| Fibre 250 | 199 / 250 | 32,0 / 250 | 21,7 ms |
| Basic Profi | 298 / 400 | 48,5 / 50,0 | 13,1 ms |
| Basic+ Profi | 322 / 400 | 165 / 200 | 9,2 ms |
| Fibre 500 | 289 / 500 | 61,8 / 500 | 12,5 ms |
| Super | 289 / 500 | 45,6 / 50,0 | 12,1 ms |
| Super Fibre | 299 / 500 | 43,1 / 500 | 12,4 ms |
| Super+ | 292 / 500 | 112 / 200 | 12,1 ms |
| Super Profi | 331 / 800 | 54,5 / 60,0 | 11,5 ms |
| Fibre 1000 | 388 / 1000 | 70,4 / 1000 | 12,6 ms |
| Premium | 452 / 1000 | 75,5 / 100 | 11,6 ms |
| Premium Fibre | 241 / 1000 | 80,4 / 1000 | 34,7 ms |
| Premium Profi | 598 / 1000 | 111 / 100 | 10,5 ms |
| Premium+ | 518 / 1000 | 130 / 200 | 23,1 ms |
| Premium+ Profi | 216 / 1000 | 105 / 300 | 17,8 ms |
| Fibre 2000 | 759 / 2000 | 183 / 1000 | 11,5 ms |
| Ultra+ | 760 / 2000 | 323 / 400 | 11,2 ms |
| Ultra+ Fibre | 686 / 2000 | 343 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra+ Profi | 872 / 2000 | 248 / 400 | 12,5 ms |
| Ultra Fibre | 703 / 2000 | 166 / 1000 | 16,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 257 | 62,4 | 14,1 ms | |
| Blansko | 279 | 54,8 | 14,9 ms | |
| Brno-město | 262 | 68,1 | 15,3 ms | |
| Bruntál | 149 | 77,1 | 13,6 ms | |
| Česká Lípa | 1251 | 393 | 15,0 ms | |
| České Budějovice | 396 | 49,2 | 19,2 ms | |
| Děčín | 217 | 35,5 | 12,5 ms | |
| Domažlice | 395 | 52,5 | 15,3 ms | |
| Frýdek-Místek | 141 | 76,2 | 23,6 ms | |
| Hodonín | 477 | 135 | 15,6 ms | |
| Hradec Králové | 189 | 48,3 | 14,6 ms | |
| Cheb | 266 | 29,3 | 17,4 ms | |
| Chomutov | 335 | 31,3 | 12,3 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 250 | 39,9 | 23,0 ms | |
| Jičín | 354 | 58,9 | 13,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 306 | 44,6 | 18,0 ms | |
| Karlovy Vary | 117 | 22,1 | 14,0 ms | |
| Karviná | 285 | 65,1 | 17,3 ms | |
| Kladno | 404 | 155 | 9,0 ms | |
| Kolín | 257 | 30,4 | 8,8 ms | |
| Kroměříž | 332 | 67,5 | 14,5 ms | |
| Kutná Hora | 326 | 49,9 | 10,0 ms | |
| Liberec | 271 | 48,1 | 12,8 ms | |
| Litoměřice | 212 | 32,9 | 11,5 ms | |
| Louny | 688 | 76,7 | 11,3 ms | |
| Mělník | 287 | 33,8 | 13,9 ms | |
| Mladá Boleslav | 656 | 198 | 12,5 ms | |
| Most | 303 | 61,6 | 17,0 ms | |
| Nymburk | 233 | 7,92 | 15,0 ms | |
| Olomouc | 371 | 81,6 | 15,5 ms | |
| Opava | 392 | 34,5 | 13,6 ms | |
| Ostrava | 298 | 58,4 | 14,8 ms | |
| Pardubice | 226 | 72,5 | 10,3 ms | |
| Pelhřimov | 83,9 | 8,41 | 18,5 ms | |
| Plzeň-město | 283 | 70,4 | 11,6 ms | |
| Praha hl.m. | 286 | 68,9 | 12,0 ms | |
| Praha-východ | 118 | 36,0 | 24,9 ms | |
| Praha-západ | 215 | 40,6 | 13,7 ms | |
| Přerov | 324 | 198 | 13,0 ms | |
| Příbram | 398 | 45,3 | 14,4 ms | |
| Rokycany | 273 | 120 | 14,6 ms | |
| Sokolov | 484 | 86,4 | 14,0 ms | |
| Strakonice | 384 | 37,1 | 13,0 ms | |
| Svitavy | 298 | 94,7 | 16,5 ms | |
| Šumperk | 331 | 32,6 | 16,0 ms | |
| Teplice | 336 | 95,3 | 11,9 ms | |
| Trutnov | 240 | 24,4 | 10,0 ms | |
| Třebíč | 312 | 46,3 | 15,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 371 | 85,9 | 14,6 ms | |
| Ústí nad Labem | 451 | 63,1 | 11,2 ms | |
| Zlín | 194 | 74,8 | 15,3 ms | |
| Znojmo | 107 | 78,1 | 23,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.