Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 192 / 100 | 45,7 / 100 | 15,0 ms |
| Start | 313 / 100 | 48,0 / 20,0 | 13,7 ms |
| Start Fibre | 227 / 100 | 81,5 / 20,0 | 9,6 ms |
| Start Profi | 350 / 100 | 126 / 20,0 | 10,0 ms |
| Start+ | 529 / 100 | 50,5 / 100 | 12,7 ms |
| Start+ Profi | 14,8 / 100 | 38,7 / 100 | 8,0 ms |
| Basic | 165 / 250 | 34,3 / 25,0 | 18,2 ms |
| Basic Fibre | 223 / 250 | 51,9 / 250 | 13,3 ms |
| Basic+ | 190 / 250 | 77,5 / 200 | 15,9 ms |
| Fibre 250 | 195 / 250 | 36,6 / 250 | 21,0 ms |
| Basic Profi | 307 / 400 | 50,1 / 50,0 | 13,0 ms |
| Basic+ Profi | 324 / 400 | 170 / 200 | 9,0 ms |
| Fibre 500 | 288 / 500 | 60,9 / 500 | 12,4 ms |
| Super | 282 / 500 | 45,9 / 50,0 | 12,2 ms |
| Super Fibre | 277 / 500 | 38,4 / 500 | 12,2 ms |
| Super+ | 304 / 500 | 117 / 200 | 12,1 ms |
| Super Profi | 169 / 800 | 59,2 / 60,0 | 15,0 ms |
| Fibre 1000 | 391 / 1000 | 71,5 / 1000 | 12,6 ms |
| Premium | 467 / 1000 | 76,9 / 100 | 11,6 ms |
| Premium Fibre | 279 / 1000 | 108 / 1000 | 26,6 ms |
| Premium Profi | 544 / 1000 | 124 / 100 | 10,5 ms |
| Premium+ | 499 / 1000 | 126 / 200 | 18,9 ms |
| Premium+ Profi | 298 / 1000 | 152 / 300 | 14,8 ms |
| Fibre 2000 | 678 / 2000 | 163 / 1000 | 12,0 ms |
| Ultra+ | 767 / 2000 | 320 / 400 | 11,6 ms |
| Ultra+ Fibre | 686 / 2000 | 343 / 2000 | 9,8 ms |
| Ultra+ Profi | 869 / 2000 | 240 / 400 | 12,6 ms |
| Ultra Fibre | 703 / 2000 | 166 / 1000 | 16,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 265 | 61,6 | 13,8 ms | |
| Blansko | 621 | 278 | 13,8 ms | |
| Brno-město | 286 | 79,1 | 15,1 ms | |
| Bruntál | 169 | 85,7 | 12,8 ms | |
| Česká Lípa | 466 | 114 | 14,2 ms | |
| České Budějovice | 396 | 49,2 | 19,2 ms | |
| Děčín | 318 | 40,7 | 11,6 ms | |
| Domažlice | 395 | 52,5 | 15,3 ms | |
| Frýdek-Místek | 304 | 137 | 16,4 ms | |
| Hodonín | 519 | 148 | 16,0 ms | |
| Hradec Králové | 186 | 42,1 | 13,0 ms | |
| Cheb | 252 | 39,2 | 17,6 ms | |
| Chomutov | 394 | 29,9 | 11,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 201 | 33,1 | 21,0 ms | |
| Jindřichův Hradec | 213 | 42,0 | 19,5 ms | |
| Karlovy Vary | 59,2 | 21,9 | 15,2 ms | |
| Karviná | 358 | 56,4 | 17,4 ms | |
| Kladno | 304 | 101 | 11,3 ms | |
| Kolín | 197 | 37,4 | 10,7 ms | |
| Kroměříž | 91,9 | 48,3 | 13,7 ms | |
| Kutná Hora | 500 | 50,2 | 7,0 ms | |
| Liberec | 332 | 56,3 | 11,8 ms | |
| Litoměřice | 29,8 | 7,19 | 14,0 ms | |
| Louny | 516 | 46,1 | 9,5 ms | |
| Mělník | 321 | 34,7 | 14,3 ms | |
| Mladá Boleslav | 148 | 24,9 | 12,0 ms | |
| Most | 277 | 56,4 | 16,2 ms | |
| Náchod | 107 | 21,8 | 14,0 ms | |
| Nymburk | 233 | 7,92 | 15,0 ms | |
| Olomouc | 350 | 83,9 | 15,5 ms | |
| Opava | 380 | 34,5 | 14,6 ms | |
| Ostrava | 290 | 42,7 | 15,1 ms | |
| Pardubice | 357 | 43,4 | 10,4 ms | |
| Pelhřimov | 113 | 9,05 | 17,0 ms | |
| Plzeň-město | 337 | 76,7 | 11,7 ms | |
| Praha hl.m. | 306 | 73,5 | 11,9 ms | |
| Praha-východ | 125 | 36,3 | 13,3 ms | |
| Praha-západ | 375 | 59,2 | 12,2 ms | |
| Příbram | 355 | 45,6 | 15,3 ms | |
| Rokycany | 195 | 56,3 | 12,4 ms | |
| Sokolov | 440 | 86,1 | 14,3 ms | |
| Strakonice | 563 | 48,4 | 11,5 ms | |
| Svitavy | 298 | 94,7 | 16,5 ms | |
| Šumperk | 288 | 35,9 | 15,6 ms | |
| Teplice | 427 | 112 | 11,5 ms | |
| Trutnov | 240 | 24,4 | 10,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 352 | 120 | 14,8 ms | |
| Ústí nad Labem | 279 | 36,2 | 11,7 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 43,8 | 25,2 | 16,0 ms | |
| Zlín | 215 | 66,2 | 15,4 ms | |
| Znojmo | 115 | 68,6 | 24,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.