Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 317 / 100 | 68,8 / 100 | 15,7 ms |
| Cable+ 100 Profi | 251 / 100 | 53,1 / 100 | 19,5 ms |
| Fibre 100 | 204 / 100 | 60,1 / 100 | 16,9 ms |
| Fibre+ 100 | 422 / 100 | 77,0 / 20,0 | 13,8 ms |
| Start | 228 / 100 | 34,5 / 20,0 | 11,8 ms |
| Start Profi | 321 / 100 | 32,0 / 20,0 | 11,4 ms |
| Basic | 196 / 250 | 40,1 / 25,0 | 13,7 ms |
| Cable+ 250 | 218 / 250 | 64,2 / 200 | 13,9 ms |
| Fibre 250 | 149 / 250 | 60,2 / 250 | 13,5 ms |
| Fibre+ 250 | 166 / 250 | 39,2 / 250 | 12,9 ms |
| Basic Profi | 266 / 400 | 56,3 / 50,0 | 12,2 ms |
| Cable+ 400 Profi | 256 / 400 | 102 / 200 | 10,1 ms |
| Cable+ 500 | 333 / 500 | 87,7 / 200 | 11,1 ms |
| Fibre 500 | 290 / 500 | 52,9 / 500 | 12,3 ms |
| Fibre+ 500 | 86,0 / 500 | 71,1 / 500 | 12,1 ms |
| Super | 261 / 500 | 52,3 / 50,0 | 12,8 ms |
| Cable+ 1000 | 474 / 1000 | 112 / 200 | 12,4 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 608 / 1000 | 168 / 300 | 10,8 ms |
| Fibre 1000 | 379 / 1000 | 91,2 / 1000 | 12,4 ms |
| Fibre+ 1000 | 486 / 1000 | 74,1 / 1000 | 9,5 ms |
| Premium | 411 / 1000 | 72,8 / 60,0 | 12,0 ms |
| Premium Profi | 553 / 1000 | 68,3 / 60,0 | 13,2 ms |
| Cable+ 2000 | 777 / 2000 | 278 / 400 | 12,3 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1081 / 2000 | 300 / 400 | 11,3 ms |
| Fibre 2000 | 653 / 2000 | 203 / 1000 | 12,6 ms |
| Fibre+ 2000 | 820 / 2000 | 209 / 2000 | 9,6 ms |
| Super Profi | ---- / 800 | ---- / 60,0 | - |
| Ultra Fibre | ---- / 2000 | ---- / 1000 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 300 | 72,0 | 14,2 ms | |
| Benešov | 742 | 21,3 | 8,0 ms | |
| Beroun | 62,7 | 34,5 | 15,5 ms | |
| Blansko | 420 | 92,0 | 18,4 ms | |
| Brno-město | 332 | 85,9 | 20,4 ms | |
| Bruntál | 195 | 94,2 | 15,0 ms | |
| Děčín | 580 | 140 | 11,2 ms | |
| Frýdek-Místek | 911 | 75,4 | 15,4 ms | |
| Hodonín | 394 | 149 | 15,0 ms | |
| Hradec Králové | 123 | 33,9 | 14,3 ms | |
| Cheb | 170 | 50,3 | 13,3 ms | |
| Chomutov | 328 | 141 | 13,1 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 347 | 38,2 | 19,4 ms | |
| Jindřichův Hradec | 355 | 173 | 11,0 ms | |
| Karlovy Vary | 469 | 33,2 | 8,5 ms | |
| Karviná | 258 | 69,8 | 14,5 ms | |
| Kladno | 487 | 137 | 17,1 ms | |
| Kolín | 542 | 47,7 | 15,0 ms | |
| Kroměříž | 271 | 92,9 | 14,3 ms | |
| Kutná Hora | 923 | 56,3 | 7,0 ms | |
| Liberec | 309 | 61,9 | 11,2 ms | |
| Litoměřice | 204 | 34,9 | 11,9 ms | |
| Louny | 224 | 36,0 | 10,2 ms | |
| Mělník | 554 | 54,8 | 8,8 ms | |
| Mladá Boleslav | 225 | 55,4 | 12,6 ms | |
| Most | 176 | 33,2 | 12,3 ms | |
| Náchod | 244 | 42,9 | 15,0 ms | |
| Nový Jičín | 232 | 49,0 | 17,5 ms | |
| Nymburk | 91,7 | 49,9 | 9,0 ms | |
| Olomouc | 154 | 36,8 | 15,1 ms | |
| Opava | 229 | 156 | 14,4 ms | |
| Ostrava | 269 | 42,5 | 15,8 ms | |
| Pardubice | 700 | 98,8 | 8,3 ms | |
| Pelhřimov | 392 | 52,0 | 10,0 ms | |
| Plzeň-město | 334 | 67,0 | 10,6 ms | |
| Plzeň-sever | 382 | 48,6 | 15,0 ms | |
| Praha hl.m. | 288 | 68,9 | 11,5 ms | |
| Praha-východ | 251 | 35,0 | 12,4 ms | |
| Praha-západ | 31,2 | 9,56 | 8,5 ms | |
| Přerov | 126 | 77,7 | 16,3 ms | |
| Příbram | 241 | 24,5 | 9,0 ms | |
| Rokycany | 202 | 98,0 | 14,9 ms | |
| Sokolov | 187 | 93,4 | 14,5 ms | |
| Šumperk | 354 | 154 | 15,2 ms | |
| Teplice | 436 | 122 | 12,3 ms | |
| Třebíč | 712 | 198 | 13,4 ms | |
| Uherské Hradiště | 711 | 230 | 16,1 ms | |
| Ústí nad Labem | 167 | 85,9 | 17,5 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 447 | 53,5 | 9,7 ms | |
| Vsetín | 335 | 55,0 | 13,3 ms | |
| Vyškov | 478 | 192 | 15,5 ms | |
| Zlín | 321 | 108 | 16,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.