Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Cable+ 100 | 404 / 100 | 83,6 / 100 | 16,7 ms |
| Cable+ 100 Profi | 228 / 100 | 52,9 / 100 | 20,0 ms |
| Fibre 100 | 251 / 100 | 63,5 / 100 | 15,3 ms |
| Fibre+ 100 | 426 / 100 | 80,6 / 20,0 | 15,2 ms |
| Start | 230 / 100 | 34,7 / 20,0 | 11,8 ms |
| Start Profi | 321 / 100 | 32,0 / 20,0 | 11,4 ms |
| Basic | 189 / 250 | 40,1 / 25,0 | 13,7 ms |
| Cable+ 250 | 231 / 250 | 72,4 / 200 | 13,3 ms |
| Fibre 250 | 173 / 250 | 54,6 / 250 | 13,4 ms |
| Fibre+ 250 | 176 / 250 | 40,3 / 250 | 13,3 ms |
| Basic Profi | 303 / 400 | 51,7 / 50,0 | 11,9 ms |
| Cable+ 400 Profi | 298 / 400 | 114 / 200 | 9,6 ms |
| Cable+ 500 | 318 / 500 | 90,6 / 200 | 11,3 ms |
| Fibre 500 | 282 / 500 | 53,4 / 500 | 11,9 ms |
| Fibre+ 500 | 109 / 500 | 67,9 / 500 | 12,6 ms |
| Super | 271 / 500 | 52,4 / 50,0 | 12,8 ms |
| Cable+ 1000 | 484 / 1000 | 115 / 200 | 12,9 ms |
| Cable+ 1000 Profi | 602 / 1000 | 173 / 300 | 10,8 ms |
| Fibre 1000 | 390 / 1000 | 85,8 / 1000 | 12,6 ms |
| Fibre+ 1000 | 383 / 1000 | 81,2 / 1000 | 10,2 ms |
| Premium | 415 / 1000 | 74,0 / 60,0 | 12,2 ms |
| Premium Profi | 523 / 1000 | 79,1 / 60,0 | 12,6 ms |
| Cable+ 2000 | 817 / 2000 | 286 / 400 | 12,1 ms |
| Cable+ 2000 Profi | 1218 / 2000 | 290 / 400 | 11,8 ms |
| Fibre 2000 | 685 / 2000 | 220 / 1000 | 12,3 ms |
| Fibre+ 2000 | 899 / 2000 | 248 / 2000 | 9,8 ms |
| Super Profi | 519 / 800 | 59,3 / 60,0 | 11,0 ms |
| Ultra Fibre | ---- / 2000 | ---- / 1000 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 265 | 60,9 | 18,6 ms | |
| Benešov | 742 | 21,3 | 8,0 ms | |
| Beroun | 62,7 | 34,5 | 15,5 ms | |
| Blansko | 422 | 80,6 | 15,9 ms | |
| Brno-město | 282 | 77,2 | 18,5 ms | |
| Bruntál | 211 | 115 | 13,6 ms | |
| Česká Lípa | 293 | 35,1 | 15,2 ms | |
| Děčín | 391 | 89,1 | 12,1 ms | |
| Domažlice | 53,3 | 59,3 | 15,0 ms | |
| Frýdek-Místek | 372 | 76,0 | 13,4 ms | |
| Hodonín | 193 | 104 | 14,9 ms | |
| Hradec Králové | 102 | 31,3 | 14,6 ms | |
| Cheb | 336 | 41,2 | 13,9 ms | |
| Chomutov | 314 | 110 | 11,9 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 283 | 41,0 | 17,5 ms | |
| Jindřichův Hradec | 297 | 122 | 17,6 ms | |
| Karlovy Vary | 17,5 | 7,78 | 11,0 ms | |
| Karviná | 213 | 55,5 | 16,2 ms | |
| Kladno | 328 | 80,1 | 20,2 ms | |
| Kolín | 112 | 23,9 | 13,7 ms | |
| Kroměříž | 253 | 166 | 18,4 ms | |
| Liberec | 226 | 47,7 | 11,5 ms | |
| Litoměřice | 477 | 57,5 | 11,8 ms | |
| Louny | 286 | 36,7 | 12,0 ms | |
| Mělník | 508 | 53,3 | 8,8 ms | |
| Mladá Boleslav | 155 | 34,5 | 11,8 ms | |
| Most | 236 | 24,0 | 12,8 ms | |
| Náchod | 264 | 39,8 | 12,0 ms | |
| Nový Jičín | 236 | 46,0 | 17,4 ms | |
| Nymburk | 237 | 41,7 | 13,4 ms | |
| Olomouc | 282 | 45,2 | 14,9 ms | |
| Opava | 185 | 153 | 14,6 ms | |
| Ostrava | 272 | 49,5 | 16,2 ms | |
| Pardubice | 531 | 89,1 | 9,6 ms | |
| Plzeň-město | 206 | 52,2 | 10,9 ms | |
| Plzeň-sever | 382 | 48,6 | 15,0 ms | |
| Praha hl.m. | 264 | 60,8 | 11,5 ms | |
| Praha-východ | 258 | 30,2 | 13,3 ms | |
| Praha-západ | 81,2 | 36,8 | 8,0 ms | |
| Přerov | 126 | 77,7 | 16,3 ms | |
| Příbram | 486 | 50,6 | 8,0 ms | |
| Rokycany | 897 | 299 | 10,7 ms | |
| Sokolov | 329 | 67,9 | 13,3 ms | |
| Svitavy | 478 | 190 | 12,0 ms | |
| Šumperk | 447 | 164 | 14,1 ms | |
| Teplice | 314 | 91,7 | 12,8 ms | |
| Třebíč | 570 | 195 | 14,7 ms | |
| Uherské Hradiště | 659 | 183 | 14,8 ms | |
| Ústí nad Labem | 183 | 66,4 | 15,1 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 424 | 53,5 | 11,5 ms | |
| Vsetín | 398 | 55,7 | 14,8 ms | |
| Vyškov | 509 | 46,1 | 13,0 ms | |
| Zlín | 324 | 66,4 | 16,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.