Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Start | 207 / 100 | 49,3 / 20,0 | 12,3 ms |
| Start Fibre | 329 / 100 | 78,2 / 20,0 | 12,8 ms |
| Start Profi | 265 / 100 | 46,2 / 20,0 | 11,4 ms |
| Start+ | 274 / 100 | 74,5 / 100 | 14,9 ms |
| Start+ Profi | 366 / 100 | 96,0 / 100 | 8,0 ms |
| Basic | 175 / 250 | 32,1 / 25,0 | 13,8 ms |
| Basic Fibre | 178 / 250 | 38,3 / 250 | 16,0 ms |
| Basic+ | 196 / 250 | 68,0 / 200 | 14,2 ms |
| Basic Profi | 187 / 400 | 50,5 / 50,0 | 11,4 ms |
| Basic+ Profi | 278 / 400 | 96,2 / 200 | 11,3 ms |
| Super | 277 / 500 | 43,9 / 50,0 | 13,4 ms |
| Super Fibre | 313 / 500 | 57,7 / 500 | 12,0 ms |
| Super+ | 321 / 500 | 118 / 200 | 12,1 ms |
| Super Profi | 195 / 800 | 46,5 / 60,0 | 20,0 ms |
| Premium | 385 / 1000 | 66,0 / 100 | 13,1 ms |
| Premium Fibre | 254 / 1000 | 79,7 / 1000 | 11,7 ms |
| Premium Profi | 520 / 1000 | 128 / 100 | 11,2 ms |
| Premium+ | 453 / 1000 | 136 / 200 | 11,2 ms |
| Premium+ Profi | 331 / 1000 | 83,8 / 300 | 12,6 ms |
| Ultra Fibre | 932 / 2000 | 299 / 1000 | 12,9 ms |
| Ultra+ | 957 / 2000 | 322 / 400 | 11,2 ms |
| Ultra+ Fibre | 378 / 2000 | 214 / 2000 | 9,9 ms |
| Ultra+ Profi | 850 / 2000 | 243 / 400 | 12,5 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro tarif Basic.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 113 | 25,3 | 13,2 ms | |
| Blansko | 80,4 | 33,6 | 24,3 ms | |
| Brno-město | 151 | 41,7 | 15,2 ms | |
| Děčín | 72,1 | 43,2 | 19,0 ms | |
| Domažlice | 238 | 20,2 | 12,0 ms | |
| Hradec Králové | 347 | 35,9 | 10,5 ms | |
| Cheb | 41,5 | 15,0 | 15,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 13,3 | 19,3 | 14,0 ms | |
| Karviná | 21,1 | 21,5 | 17,6 ms | |
| Kutná Hora | 232 | 24,9 | 8,0 ms | |
| Liberec | 234 | 24,4 | 10,5 ms | |
| Louny | 32,2 | 21,6 | 15,0 ms | |
| Most | 136 | 23,6 | 11,6 ms | |
| Nový Jičín | 269 | 32,5 | 16,0 ms | |
| Olomouc | 112 | 28,1 | 13,3 ms | |
| Ostrava | 189 | 21,8 | 15,6 ms | |
| Pardubice | 46,2 | 35,5 | 15,0 ms | |
| Plzeň-město | 58,0 | 17,3 | 15,0 ms | |
| Praha hl.m. | 137 | 29,5 | 12,0 ms | |
| Sokolov | 128 | 5,58 | 21,0 ms | |
| Strakonice | 228 | 24,2 | 12,0 ms | |
| Šumperk | 23,1 | 12,0 | 17,0 ms | |
| Teplice | 131 | 28,7 | 11,8 ms | |
| Uherské Hradiště | 662 | 91,7 | 12,0 ms | |
| Ústí nad Labem | 6,42 | 3,67 | 20,0 ms | |
| Vyškov | 87,3 | - | 16,5 ms | |
| Zlín | 77,4 | 16,6 | 17,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.