
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| Fibre 100 | 271 / 100 | 58,0 / 100 | 12,4 ms |
| Start | 276 / 100 | 44,0 / 20,0 | 12,1 ms |
| Start Fibre | 305 / 100 | 62,8 / 20,0 | 13,3 ms |
| Start Profi | 206 / 100 | 30,0 / 20,0 | 12,2 ms |
| Start+ | 305 / 100 | 75,2 / 100 | 12,0 ms |
| Start+ Profi | 628 / 100 | 56,6 / 100 | 9,6 ms |
| Basic | 167 / 250 | 32,5 / 25,0 | 15,1 ms |
| Basic Fibre | 170 / 250 | 39,5 / 250 | 33,9 ms |
| Basic+ | 218 / 250 | 66,5 / 200 | 15,8 ms |
| Fibre 250 | 240 / 250 | 32,0 / 250 | 14,7 ms |
| Basic Profi | 197 / 400 | 46,0 / 50,0 | 11,4 ms |
| Basic+ Profi | 301 / 400 | 111 / 200 | 10,9 ms |
| Fibre 500 | 308 / 500 | 70,6 / 500 | 11,3 ms |
| Super | 285 / 500 | 45,8 / 50,0 | 12,9 ms |
| Super Fibre | 336 / 500 | 58,8 / 500 | 12,3 ms |
| Super+ | 303 / 500 | 113 / 200 | 12,3 ms |
| Super Profi | 344 / 800 | 48,2 / 60,0 | 14,0 ms |
| Fibre 1000 | 319 / 1000 | 61,2 / 1000 | 9,5 ms |
| Premium | 395 / 1000 | 68,0 / 100 | 13,1 ms |
| Premium Fibre | 237 / 1000 | 96,8 / 1000 | 11,9 ms |
| Premium Profi | 486 / 1000 | 110 / 100 | 11,5 ms |
| Premium+ | 462 / 1000 | 134 / 200 | 13,5 ms |
| Premium+ Profi | 260 / 1000 | 121 / 300 | 17,8 ms |
| Fibre 2000 | 248 / 2000 | 42,7 / 1000 | 9,7 ms |
| Ultra+ | 951 / 2000 | 322 / 400 | 10,9 ms |
| Ultra+ Fibre | 855 / 2000 | 387 / 2000 | 10,0 ms |
| Ultra+ Profi | 1081 / 2000 | 265 / 400 | 10,4 ms |
| Ultra Fibre | 1156 / 2000 | 290 / 1000 | 15,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika Vodafone pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 230 | 60,9 | 13,9 ms | |
| Blansko | 526 | 109 | 11,9 ms | |
| Brno-město | 308 | 78,3 | 14,4 ms | |
| Brno-venkov | 65,0 | 24,2 | 19,0 ms | |
| Bruntál | 244 | 53,8 | 13,6 ms | |
| Česká Lípa | 318 | 37,2 | 13,6 ms | |
| Děčín | 160 | 42,3 | 18,7 ms | |
| Domažlice | 481 | 51,0 | 7,0 ms | |
| Frýdek-Místek | 504 | 90,4 | 14,0 ms | |
| Hodonín | 47,0 | 37,1 | 13,3 ms | |
| Hradec Králové | 420 | 66,1 | 13,2 ms | |
| Cheb | 207 | 34,7 | 12,4 ms | |
| Chomutov | 209 | 39,4 | 12,7 ms | |
| Chrudim | 90,4 | 2,36 | 16,0 ms | |
| Jablonec nad Nisou | 355 | 26,6 | 13,3 ms | |
| Jičín | 124 | 21,3 | 15,9 ms | |
| Jindřichův Hradec | 552 | 57,8 | 15,0 ms | |
| Karlovy Vary | 319 | 41,0 | 8,0 ms | |
| Karviná | 273 | 56,5 | 16,7 ms | |
| Kladno | 403 | 81,4 | 20,2 ms | |
| Kolín | 499 | 50,6 | 11,0 ms | |
| Kroměříž | 204 | 38,4 | 17,4 ms | |
| Liberec | 278 | 59,7 | 12,0 ms | |
| Litoměřice | 211 | 39,9 | 10,0 ms | |
| Louny | 334 | 44,2 | 13,9 ms | |
| Mělník | 292 | 28,3 | 14,3 ms | |
| Mladá Boleslav | 13,1 | 12,1 | 18,0 ms | |
| Most | 283 | 43,2 | 11,4 ms | |
| Náchod | 35,5 | 22,7 | 15,0 ms | |
| Nový Jičín | 215 | 31,0 | 15,3 ms | |
| Nymburk | 302 | 36,7 | 8,0 ms | |
| Olomouc | 507 | 38,3 | 17,4 ms | |
| Opava | 429 | 58,0 | 14,3 ms | |
| Ostrava | 271 | 39,2 | 15,4 ms | |
| Pardubice | 246 | 51,0 | 10,8 ms | |
| Plzeň-jih | 613 | 57,2 | 10,5 ms | |
| Plzeň-město | 232 | 111 | 14,1 ms | |
| Praha hl.m. | 320 | 71,5 | 13,5 ms | |
| Praha-východ | 273 | 52,1 | 11,2 ms | |
| Praha-západ | 236 | 190 | 8,0 ms | |
| Přerov | 286 | 52,4 | 368 ms | |
| Příbram | 228 | 44,0 | 13,9 ms | |
| Rakovník | 822 | 48,9 | 14,0 ms | |
| Sokolov | 458 | 73,0 | 15,2 ms | |
| Svitavy | 418 | 71,9 | 18,6 ms | |
| Šumperk | 198 | 58,6 | 18,3 ms | |
| Teplice | 381 | 79,8 | 12,1 ms | |
| Trutnov | 147 | 32,8 | 16,5 ms | |
| Třebíč | 469 | 49,2 | 13,0 ms | |
| Uherské Hradiště | 338 | 50,8 | 15,6 ms | |
| Ústí nad Labem | 276 | 44,0 | 13,7 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 78,2 | 30,3 | 15,5 ms | |
| Vsetín | 131 | 26,6 | 16,8 ms | |
| Vyškov | 87,3 | - | 16,5 ms | |
| Zlín | 244 | 61,9 | 22,8 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.