Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
WIFI 25M | 26,4 / 25,0 | 5,87 / 3,00 | 17,0 ms |
HOMELINK 30M | 58,7 / 30,0 | 53,2 / 5,00 | 15,8 ms |
PROMO WIFI 30M | 71,5 / 30,0 | 83,5 / 3,00 | 10,6 ms |
PROMO WIFI 30M + TV Mých 10 | 303 / 30,0 | 281 / 3,00 | 10,0 ms |
WIFI 30M | 29,7 / 30,0 | 12,1 / 3,00 | 15,3 ms |
WIFI 30M + TV Mých 10 | 108 / 30,0 | 78,0 / 3,00 | 12,7 ms |
HOMELINK 50M | 66,3 / 50,0 | 22,6 / 8,00 | 33,4 ms |
HOMELINK 50M + TV Mých 10 | 38,4 / 50,0 | 7,31 / 8,00 | 17,5 ms |
PROMO HOMELINK 50M + TV Mých 10 | 204 / 50,0 | 150 / 6,00 | 8,5 ms |
PROMO HOMELINK 70M | 56,6 / 70,0 | 40,4 / 5,00 | 16,0 ms |
SPEED 70M | 66,4 / 70,0 | 33,7 / 10,0 | 10,7 ms |
HOMELINK 80M | 52,5 / 80,0 | 13,6 / 10,0 | 18,9 ms |
HOMELINK 80M + TV Mých 30 | 75,4 / 80,0 | 26,2 / 10,0 | 13,1 ms |
PROMO SPEED 100M | 157 / 100 | 142 / 15,0 | 10,9 ms |
PROMO SPEED 100M + TV Mých 10 | 230 / 100 | 228 / 15,0 | 10,2 ms |
SPEED 100M | 59,5 / 100 | 55,8 / 15,0 | 15,0 ms |
SPEED 100M + TV Mých 10 | 77,2 / 100 | 70,0 / 15,0 | 12,5 ms |
SPEED 400M | 249 / 400 | 128 / 80,0 | 9,8 ms |
SPEED 400M + TV Mých 30 | 212 / 400 | 194 / 80,0 | 12,9 ms |
Statistika připojení Bezdrátové připojení PODA pro tarif SPEED 100M + TV Mých 10.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Karviná | 52,5 | 48,4 | 9,7 ms | |
Ostrava | 20,1 | 22,0 | 25,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.