Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| FIBER 100/100M | 345 / 100 | 332 / 100 | 10,3 ms |
| FIBER 100/30M | 182 / 100 | 173 / 30,0 | 7,7 ms |
| FIBER 100M + TV Mých 10 | 393 / 100 | 338 / 30,0 | 9,5 ms |
| FIBER 100M + TV Mých 30 | 434 / 100 | 391 / 100 | 9,3 ms |
| PROMO FIBER 100/100M | 479 / 100 | 453 / 100 | 12,0 ms |
| PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 627 / 100 | 522 / 20,0 | 6,0 ms |
| GPON 300M | 231 / 300 | 201 / 150 | 9,9 ms |
| GPON 1Giga | 491 / 1000 | 447 / 500 | 8,3 ms |
| GPON 1Giga + TV Mých 10 | 418 / 1000 | 399 / 500 | 9,9 ms |
| PROMO GPON 1Giga | 407 / 1000 | 391 / 300 | 8,5 ms |
| PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 629 / 1000 | 523 / 300 | 8,7 ms |
| GPON 2Giga | 634 / 2000 | 313 / 500 | 10,0 ms |
| GPON 2Giga + TV Mých 30 | 578 / 2000 | 446 / 500 | 10,2 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif GPON 1Giga.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 547 | 539 | 6,0 ms | |
| Brno-město | 502 | 285 | 6,0 ms | |
| Karviná | 480 | 646 | 8,7 ms | |
| Kolín | 90,3 | 94,0 | 4,0 ms | |
| Ostrava | 332 | 339 | 12,0 ms | |
| Praha hl.m. | 415 | 398 | 5,7 ms | |
| Rychnov nad Kněžnou | 120 | 147 | 10,0 ms | |
| Svitavy | 364 | 345 | 10,3 ms | |
| Ústí nad Orlicí | 928 | 869 | 5,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.