Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 218 / 100 | 177 / 100 | 10,8 ms |
FIBER 100/30M | 81,6 / 100 | 48,1 / 30,0 | 12,9 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 421 / 100 | 290 / 30,0 | 8,5 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 136 / 100 | 68,0 / 100 | 9,0 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 75,7 / 100 | 62,2 / 100 | 10,3 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 2,03 / 100 | 1,98 / 20,0 | 13,0 ms |
GPON 300M | 213 / 300 | 133 / 150 | 9,0 ms |
GPON 1Giga | 642 / 1000 | 327 / 500 | 9,0 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 551 / 1000 | 336 / 500 | 8,3 ms |
PROMO GPON 1Giga | 587 / 1000 | 272 / 300 | 8,6 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 453 / 1000 | 196 / 300 | 8,4 ms |
GPON 2Giga | 914 / 2000 | 295 / 500 | 8,0 ms |
GPON 2Giga + TV Mých 30 | 340 / 2000 | 225 / 500 | 11,3 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif GPON 1Giga.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 596 | 284 | 5,3 ms | |
Brno-město | 703 | 456 | 5,5 ms | |
Karviná | 391 | 253 | 8,6 ms | |
Ostrava | 734 | 278 | 9,9 ms | |
Praha hl.m. | 288 | 269 | 7,6 ms | |
Rychnov nad Kněžnou | 50,2 | 9,49 | 8,0 ms | |
Ústí nad Orlicí | 93,8 | 94,0 | 7,0 ms |
* Recenze/hodnocení jsou ověřena, viz podmínky.