Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 317 / 100 | 311 / 100 | 16,1 ms |
FIBER 100/30M | 153 / 100 | 133 / 30,0 | 12,6 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 223 / 100 | 211 / 30,0 | 19,0 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 390 / 100 | 299 / 100 | 9,3 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 333 / 100 | 155 / 100 | 5,8 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 57,6 / 100 | 49,7 / 20,0 | 10,5 ms |
GPON 300M | 179 / 300 | 181 / 150 | 9,4 ms |
GPON 1Giga | 446 / 1000 | 443 / 500 | 9,5 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 414 / 1000 | 421 / 500 | 9,4 ms |
PROMO GPON 1Giga | 508 / 1000 | 430 / 300 | 12,4 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 433 / 1000 | 383 / 300 | 7,9 ms |
GPON 2Giga | 258 / 2000 | 259 / 500 | 18,3 ms |
GPON 2Giga + TV Mých 30 | 552 / 2000 | 483 / 500 | 13,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif GPON 1Giga.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 151 | 167 | 5,0 ms | |
Brno-město | 361 | 391 | 7,9 ms | |
Karviná | 462 | 411 | 13,8 ms | |
Ostrava | 357 | 440 | 8,3 ms | |
Praha hl.m. | 432 | 379 | 7,3 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.