Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 185 / 100 | 127 / 100 | 19,1 ms |
FIBER 100/30M | 133 / 100 | 75,1 / 30,0 | 8,7 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 255 / 100 | 157 / 30,0 | 11,8 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 188 / 100 | 112 / 100 | 9,3 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 80,3 / 100 | 65,7 / 100 | 10,0 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 42,2 / 100 | 41,1 / 20,0 | 19,8 ms |
GPON 300M | 197 / 300 | 121 / 150 | 9,6 ms |
GPON 1Giga | 570 / 1000 | 284 / 500 | 8,7 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 523 / 1000 | 321 / 500 | 8,7 ms |
PROMO GPON 1Giga | 577 / 1000 | 274 / 300 | 8,8 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 406 / 1000 | 220 / 300 | 9,1 ms |
GPON 2Giga | 630 / 2000 | 307 / 500 | 9,0 ms |
GPON 2Giga + TV Mých 30 | 347 / 2000 | 236 / 500 | 11,7 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif GPON 1Giga + TV Mých 10.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Karviná | 427 | 256 | 9,3 ms | |
Ostrava | 453 | 278 | 9,6 ms | |
Praha hl.m. | 427 | 350 | 4,4 ms |
* Recenze/hodnocení jsou ověřena, viz podmínky.