Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 278 / 100 | 253 / 100 | 8,7 ms |
FIBER 100/30M | 126 / 100 | 105 / 30,0 | 9,7 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 332 / 100 | 268 / 30,0 | 8,6 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 286 / 100 | 274 / 100 | 8,0 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 339 / 100 | 339 / 100 | 9,4 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 122 / 100 | 122 / 20,0 | 9,8 ms |
GPON 300M | 184 / 300 | 186 / 150 | 9,7 ms |
GPON 1Giga | 397 / 1000 | 377 / 500 | 10,9 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 402 / 1000 | 404 / 500 | 13,9 ms |
PROMO GPON 1Giga | 348 / 1000 | 399 / 300 | 8,4 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 385 / 1000 | 331 / 300 | 8,9 ms |
GPON 2Giga | 302 / 2000 | 299 / 500 | 7,0 ms |
GPON 2Giga + TV Mých 30 | 43,0 / 2000 | 62,5 / 500 | 23,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 230 | 227 | 10,3 ms | |
Blansko | 155 | 156 | 13,5 ms | |
Brno-město | 280 | 289 | 5,8 ms | |
Brno-venkov | 165 | 152 | 6,8 ms | |
Frýdek-Místek | 5,43 | 58,5 | 7,0 ms | |
Jindřichův Hradec | 49,5 | 59,8 | 9,8 ms | |
Karviná | 363 | 386 | 10,1 ms | |
Opava | 79,7 | 21,8 | 8,0 ms | |
Ostrava | 276 | 263 | 11,4 ms | |
Pardubice | 30,7 | 10,4 | 34,3 ms | |
Plzeň-město | 184 | 101 | 5,0 ms | |
Praha hl.m. | 244 | 272 | 5,1 ms | |
Rychnov nad Kněžnou | 66,3 | 55,6 | 10,6 ms | |
Svitavy | 155 | 136 | 19,0 ms | |
Ústí nad Orlicí | 97,6 | 83,6 | 7,4 ms | |
Žďár nad Sázavou | 123 | 126 | 13,2 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.