Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| WIFI 25M | 27,4 / 25,0 | 6,89 / 3,00 | 47,7 ms |
| HOMELINK 30M | 42,8 / 30,0 | 23,2 / 5,00 | 15,9 ms |
| PROMO WIFI 30M | 23,2 / 30,0 | 38,3 / 3,00 | 15,2 ms |
| PROMO WIFI 30M + TV Mých 10 | 26,5 / 30,0 | 2,77 / 3,00 | 9,0 ms |
| WIFI 30M | 49,1 / 30,0 | 33,4 / 3,00 | 11,0 ms |
| WIFI 30M + TV Mých 10 | 130 / 30,0 | 124 / 3,00 | 13,0 ms |
| HOMELINK 50M | 66,4 / 50,0 | 24,2 / 8,00 | 17,7 ms |
| HOMELINK 50M + TV Mých 10 | 57,0 / 50,0 | 9,61 / 8,00 | 22,7 ms |
| PROMO HOMELINK 50M + TV Mých 10 | 43,8 / 50,0 | 22,3 / 6,00 | 18,0 ms |
| PROMO HOMELINK 70M | 68,8 / 70,0 | 4,78 / 5,00 | 10,5 ms |
| SPEED 70M | 146 / 70,0 | 111 / 10,0 | 27,9 ms |
| HOMELINK 80M | 61,6 / 80,0 | 14,5 / 10,0 | 17,3 ms |
| HOMELINK 80M + TV Mých 30 | 67,7 / 80,0 | 12,0 / 10,0 | 13,0 ms |
| PROMO SPEED 100M | 142 / 100 | 209 / 15,0 | 10,5 ms |
| PROMO SPEED 100M + TV Mých 10 | 270 / 100 | 160 / 15,0 | 15,1 ms |
| SPEED 100M | 234 / 100 | 81,0 / 15,0 | 9,9 ms |
| SPEED 100M + TV Mých 10 | 587 / 100 | 584 / 15,0 | 10,0 ms |
| SPEED 400M | 343 / 400 | 96,8 / 80,0 | 8,7 ms |
| SPEED 400M + TV Mých 30 | 930 / 400 | 190 / 80,0 | 5,0 ms |
Statistika připojení Bezdrátové připojení PODA pro tarif HomeFiber 30M.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.