Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 401 / 100 | 395 / 100 | 13,6 ms |
FIBER 100/30M | 166 / 100 | 124 / 30,0 | 11,2 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 394 / 100 | 333 / 30,0 | 9,1 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 351 / 100 | 341 / 100 | 7,9 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 300 / 100 | 472 / 100 | 12,1 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 122 / 100 | 122 / 20,0 | 9,8 ms |
GPON 300M | 206 / 300 | 218 / 150 | 10,6 ms |
GPON 1Giga | 399 / 1000 | 383 / 500 | 10,2 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 376 / 1000 | 375 / 500 | 10,7 ms |
PROMO GPON 1Giga | 234 / 1000 | 243 / 300 | 8,5 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 337 / 1000 | 344 / 300 | 11,1 ms |
GPON 2Giga | 219 / 2000 | 181 / 500 | 19,7 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif PROMO GPON 1Giga.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
Brno-město | 38,1 | 39,4 | 8,0 ms | |
Brno-venkov | 93,8 | 94,0 | 6,0 ms | |
Ostrava | 489 | 434 | 7,8 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.