Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem | |
---|---|---|---|
AB-NET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Bosonohy, Brněnské Ivanovice, Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Dvorska, Brno-Holásky, Brno-Horní Heršpice, Brno-Husovice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komárov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Brno-Ořešín, Brno-Pisárky, Brno-Ponava, Brno-Přízřenice | 311 | |
Wosa Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Brněnské Ivanovice, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Dvorska, Brno-Horní Heršpice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Ořešín, Brno-Pisárky, Brno-Přízřenice, Brno-Řečkovice, Brno-Slatina, Brno-Soběšice, Brno-Staré Brno, Brno-Stránice, Brno-Štýřice, Brno-Trnitá, Brno-Tuřany, Brno-Veveří, Brno-Zábrdovice, Brno-Židenice, Bystrc, Černá Pole, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, ... | 149 | |
OrioNET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Bosonohy, Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Horní Heršpice, Brno-Husovice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Maloměřice, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Brno-Ořešín, Brno-Pisárky, Brno-Ponava, Brno-Přízřenice, Brno-Řečkovice, Brno-Soběšice, Brno-Staré Brno, Brno-Starý Lískovec, Brno-Stránice, Brno-Štýřice, Brno-Útěchov, Brno-Veveří, Brno-Zábrdovice, ... | 3 | |
BrNet.cz Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Brněnské Ivanovice, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Horní Heršpice, Brno-Ivanovice, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komárov, Brno-Královo Pole, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Obřany, Brno-Ořešín, Brno-Ponava, Brno-Řečkovice, Brno-Staré Brno, Brno-Trnitá, Brno-Veveří, Brno-Zábrdovice, Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice, Bystrc, Černá Pole, Černovice, Horní Heršpice, Ivanovice, Kníničky, Kohoutovice, Komárov, Královo Pole, ... | 1 | |
PODA Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bohunice, Brněnské Ivanovice, Brno-Bohunice, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Husovice, Brno-Chrlice, Brno-Jundrov, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Brno-Řečkovice, Brno-Slatina, Brno-Staré Brno, Brno-Starý Lískovec, Brno-Trnitá, Brno-Tuřany, Brno-Veveří, Brno-Vinohrady, Brno-Zábrdovice, Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice, Bystrc, ... | 7596 | |
BOXNET - Internetová revoluce Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Bosonohy, Brněnské Ivanovice, Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Dvorska, Brno-Holásky, Brno-Horní Heršpice, Brno-Husovice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komárov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Brno-Ořešín, Brno-Pisárky, Brno-Ponava, Brno-Přízřenice, ... | 273 | |
T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
GIGANET.cz DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 806 | |
COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 27 | |
WIA DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 9 / 1100 | |
prigl net Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 2 / 0 | |
CRA.cz - radiokomunikace DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 2623 | |
ha-vel Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 769 | |
FastDSL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 219 | |
Starlink Satelitní | Dostupnost v celém okrese. | 212 | |
IT Eron X DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 17 | |
KeyNet.cz s.r.o. DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
GTS DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
TISCALI DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.