| Subjekt | Působnost | Testů okres / celkem |
| Sys-Data.Com Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Horní Heršpice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice, Brno-Staré Brno, Brno-Starý Lískovec, Brno-Tuřany, Brno-Vinohrady, Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice, Bystrc, Černá Pole, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Ivanovice, Jehnice, Jundrov, ... | 882 |
| BOXNET - Internetová revoluce Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Bosonohy, Brněnské Ivanovice, Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Dvorska, Brno-Holásky, Brno-Horní Heršpice, Brno-Husovice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komárov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Brno-Ořešín, Brno-Pisárky, Brno-Ponava, Brno-Přízřenice, ... | 183 |
| AB-NET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Bosonohy, Brněnské Ivanovice, Brno-Bohunice, Brno-Bosonohy, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Dvorska, Brno-Holásky, Brno-Horní Heršpice, Brno-Husovice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Jundrov, Brno-Kníničky, Brno-Kohoutovice, Brno-Komárov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Brno-Ořešín, Brno-Pisárky, Brno-Ponava, Brno-Přízřenice | 259 |
| Wosa Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bohunice, Brněnské Ivanovice, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Dvorska, Brno-Horní Heršpice, Brno-Chrlice, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Královo Pole, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Ořešín, Brno-Pisárky, Brno-Přízřenice, Brno-Řečkovice, Brno-Slatina, Brno-Soběšice, Brno-Staré Brno, Brno-Stránice, Brno-Štýřice, Brno-Trnitá, Brno-Tuřany, Brno-Veveří, Brno-Zábrdovice, Brno-Židenice, Bystrc, Černá Pole, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, ... | 145 |
| WifiMax Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Mokrá Hora, Brno-Ořešín, Brno-Řečkovice, Ivanovice, Mokrá Hora, Ořešín, Řečkovice | 0 |
| PODA Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Bohunice, Brněnské Ivanovice, Brno-Bohunice, Brno-Brněnské Ivanovice, Brno-Bystrc, Brno-Černá Pole, Brno-Černovice, Brno-Dolní Heršpice, Brno-Husovice, Brno-Chrlice, Brno-Jundrov, Brno-Kohoutovice, Brno-Komín, Brno-Královo Pole, Brno-Lesná, Brno-Líšeň, Brno-Maloměřice, Brno-Medlánky, Brno-Město, Brno-Mokrá Hora, Brno-Nový Lískovec, Brno-Obřany, Brno-Řečkovice, Brno-Slatina, Brno-Staré Brno, Brno-Starý Lískovec, Brno-Trnitá, Brno-Tuřany, Brno-Veveří, Brno-Vinohrady, Brno-Zábrdovice, Brno-Žabovřesky, Brno-Žebětín, Brno-Židenice, Bystrc, ... | 9037 |
| T-Mobile DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
| O2 DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
| Eron X IT DSL/ADSL, Satelitní, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 8 |
| GIGANET.cz DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 731 |
| COMHAL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 6 |
| WIA DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 9 / 1555 |
| O2 DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 464 / 108391 |
| prigl net Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 2 / 0 |
| BrNet.cz Bezdrátové připojení, DSL/ADSL, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 6 |
| CRA.cz - radiokomunikace DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 3802 |
| ha-vel Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 1184 |
| Starlink Satelitní | Dostupnost v celém okrese. | 719 |
| FastDSL DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 312 |
| KeyNet.cz s.r.o. DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle placenéno zápisu, účasti v poptávkovém systému a počtu testů. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci. Zkuste speedtest na rychlost.cz.