Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 283 / 100 | 254 / 100 | 8,9 ms |
FIBER 100/30M | 192 / 100 | 158 / 30,0 | 9,8 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 355 / 100 | 354 / 30,0 | 9,9 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 391 / 100 | 376 / 100 | 9,3 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 317 / 100 | 332 / 100 | 7,3 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 34,5 / 100 | 72,9 / 20,0 | 11,5 ms |
GPON 300M | 176 / 300 | 204 / 150 | 8,1 ms |
GPON 1Giga | 451 / 1000 | 437 / 500 | 10,7 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 381 / 1000 | 398 / 500 | 10,1 ms |
PROMO GPON 1Giga | 638 / 1000 | 579 / 300 | 7,8 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 404 / 1000 | 432 / 300 | 9,8 ms |
GPON 2Giga | 213 / 2000 | 207 / 500 | 14,0 ms |
GPON 2Giga + TV Mých 30 | 423 / 2000 | 426 / 500 | 8,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif GPON 1Giga + TV Mých 10.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 591 | 636 | 6,5 ms | |
Brno-město | 893 | 839 | 5,0 ms | |
Brno-venkov | 387 | 474 | 8,0 ms | |
Frýdek-Místek | 297 | 289 | 12,0 ms | |
Karviná | 283 | 416 | 8,9 ms | |
Ostrava | 274 | 299 | 15,3 ms | |
Praha hl.m. | 754 | 715 | 2,6 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.