Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 410 / 100 | 400 / 100 | 15,9 ms |
FIBER 100/30M | 160 / 100 | 102 / 30,0 | 11,1 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 418 / 100 | 401 / 30,0 | 9,9 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 324 / 100 | 278 / 100 | 9,8 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 146 / 100 | 263 / 100 | 12,3 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 113 / 100 | 79,6 / 20,0 | 11,0 ms |
GPON 300M | 183 / 300 | 186 / 150 | 10,8 ms |
GPON 1Giga | 430 / 1000 | 425 / 500 | 9,4 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 402 / 1000 | 397 / 500 | 9,3 ms |
PROMO GPON 1Giga | 309 / 1000 | 287 / 300 | 11,4 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 408 / 1000 | 412 / 300 | 9,1 ms |
GPON 2Giga | 119 / 2000 | 82,4 / 500 | 26,7 ms |
GPON 2Giga + TV Mých 30 | 297 / 2000 | 240 / 500 | 17,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 363 | 359 | 9,5 ms | |
Brno-město | 456 | 412 | 8,8 ms | |
Brno-venkov | 621 | 613 | 5,7 ms | |
České Budějovice | 24,3 | 2,89 | 14,0 ms | |
Frýdek-Místek | 67,3 | 61,9 | 11,5 ms | |
Chrudim | 71,5 | 4,96 | 9,0 ms | |
Jindřichův Hradec | 81,9 | 80,9 | 8,0 ms | |
Karviná | 436 | 485 | 10,8 ms | |
Ostrava | 400 | 396 | 9,4 ms | |
Pelhřimov | 187 | 103 | 16,0 ms | |
Praha hl.m. | 182 | 193 | 7,0 ms | |
Praha-západ | 81,7 | 86,1 | 11,0 ms | |
Svitavy | 182 | 174 | 11,0 ms | |
Ústí nad Orlicí | 90,8 | 80,9 | 21,8 ms | |
Znojmo | 50,0 | 8,33 | 23,5 ms | |
Žďár nad Sázavou | 72,6 | 87,7 | 8,8 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.