Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
| Kvalita a rychlost: | |
|---|---|
| Ceny služeb: | |
| Technická podpora: | |
| Smlouvy, prodejci: | |
| Rychlost instalace: |
| Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||
| FIBER 100/100M | 361 / 100 | 358 / 100 | 9,3 ms |
| FIBER 100/30M | 271 / 100 | 270 / 30,0 | 8,4 ms |
| FIBER 100M + TV Mých 10 | 381 / 100 | 370 / 30,0 | 12,0 ms |
| FIBER 100M + TV Mých 30 | 285 / 100 | 338 / 100 | 11,8 ms |
| PROMO FIBER 100/100M | 99,6 / 100 | 82,1 / 100 | 13,3 ms |
| PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 35,5 / 100 | 32,5 / 20,0 | 10,4 ms |
| GPON 300M | 226 / 300 | 236 / 150 | 9,6 ms |
| GPON 1Giga | 479 / 1000 | 461 / 500 | 10,0 ms |
| GPON 1Giga + TV Mých 10 | 393 / 1000 | 405 / 500 | 9,3 ms |
| PROMO GPON 1Giga | 405 / 1000 | 426 / 300 | 8,0 ms |
| PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 564 / 1000 | 578 / 300 | 6,0 ms |
| GPON 2Giga + TV Mých 30 | 211 / 2000 | 125 / 500 | 25,0 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif GPON 2Giga + TV Mých 30.
| Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava | 211 | 125 | 25,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.