Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Označení | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|
naměřená / nominální | |||
FIBER 100/100M | 209 / 100 | 177 / 100 | 9,3 ms |
FIBER 100/30M | 144 / 100 | 128 / 30,0 | 11,9 ms |
FIBER 100M + TV Mých 10 | 298 / 100 | 224 / 30,0 | 10,2 ms |
FIBER 100M + TV Mých 30 | 242 / 100 | 204 / 100 | 8,0 ms |
PROMO FIBER 100/100M | 371 / 100 | 348 / 100 | 6,5 ms |
PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | 9,69 / 100 | 10,1 / 20,0 | 10,8 ms |
GPON 300M | 171 / 300 | 168 / 150 | 10,0 ms |
GPON 1Giga | 464 / 1000 | 415 / 500 | 8,3 ms |
GPON 1Giga + TV Mých 10 | 447 / 1000 | 403 / 500 | 8,8 ms |
PROMO GPON 1Giga | 445 / 1000 | 401 / 300 | 7,0 ms |
PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | 345 / 1000 | 324 / 300 | 8,7 ms |
GPON 2Giga | 546 / 2000 | 485 / 500 | 4,0 ms |
GPON 2Giga + TV Mých 30 | 258 / 2000 | 250 / 500 | 8,1 ms |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika PODA pro tarif FIBER 100/30M.
Okres | Hodnocení dle down |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 271 | 273 | 8,0 ms | |
Karviná | 63,1 | 87,9 | 12,8 ms | |
Ostrava | 129 | 152 | 12,0 ms |
* Hodnocení jsou ověřeny, viz podmínky.