Kvalita a rychlost: | |
---|---|
Ceny služeb: | |
Technická podpora: | |
Smlouvy, prodejci: | |
Rychlost instalace: |
Sháníte internetové připojení?
Zkuste poptávkový systém!
Grafy vychází ze statistik tohoto projektu - speedtest rychlost.cz.
Označení | Počet | Down Mbits | Up Mbits | Odezva |
---|---|---|---|---|
naměřená / nominální | ||||
CIS SENIOR | 2 | 75,0 / 20,0 | 91,2 / 20,0 | 15,3 ms |
GNET Senior | 1 | 61,7 / 50,0 | 83,3 / 50,0 | 9,0 ms |
CIS DYNAMIC | 3 | 117 / 100 | 121 / 100 | 7,7 ms |
CIS VARIANT 200 | 1 | 93,9 / 200 | 94,1 / 200 | 6,0 ms |
CIS VARIANT 300 | 1 | 65,5 / 300 | 55,3 / 300 | 9,0 ms |
GNET 500 | 4 | 300 / 500 | 324 / 500 | 10,5 ms |
GNET 750 | - | ---- / 750 | ---- / 750 | - |
CIS VARIANT 1000 | 2 | 75,8 / 1000 | 84,4 / 1000 | 7,0 ms |
GNET 1000 | 1 | 254 / 1000 | 264 / 1000 | 8,0 ms |
CIS OK60 | - | ---- / 50,0 | ---- / 10,0 | - |
CIS OK110 | - | ---- / 100 | ---- / 10,0 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika SOFTEX NCP s.r.o. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down Mbits |
Up Mbits |
Odezva ms |
---|---|---|---|---|---|
- nevyplněno - | 3 | 223 | 160 | 8,3 ms | |
Most | 12 | 321 | 327 | 6,9 ms |